ANHANG I VO (EU) 2018/1064
KN-Code | Warenbezeichnung |
Repräsentativer Preis (EUR/100 kg) |
Sicherheit gemäß Artikel 3 (EUR/100 kg) |
Ursprung(1) |
---|---|---|---|---|
02071210 | Geflügelschlachtkörper der Art Gallus domesticus, 70 %, gefroren | 108,6 | 0 | AR |
02071290 | Geflügelschlachtkörper der Art Gallus domesticus, 65 %, gefroren | 139,4 | 0 | AR |
225,0 | 0 | BR | ||
02071410 | Geflügelteilstücke ohne Knochen der Art Gallus domesticus, gefroren | 263,5 | 11 | AR |
249,1 | 15 | BR | ||
334,8 | 0 | CL | ||
255,3 | 13 | TH | ||
02072710 | Teile von Truthühnern, ohne Knochen, gefroren | 305,0 | 0 | BR |
321,9 | 0 | CL | ||
04089180 | Eier, nicht in der Schale, getrocknet | 242,1 | 1 | AR |
16023211 | Geflügelzubereitungen der Art Gallus domesticus, roh | 237,5 | 15 | BR |
Fußnote(n):
- (1)
Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1106/2012 der Kommission vom 27. November 2012 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels mit Drittländern hinsichtlich der Aktualisierung des Verzeichnisses der Länder und Gebiete (ABl. L 328 vom 28.11.2012, S. 7).
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.