ANHANG III VO (EU) 2018/1078
Volatilitätsanpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve
Währung | Nationaler Versicherungsmarkt | Volatilitätsanpassung (in bps) |
---|---|---|
EUR | Österreich | 10 |
EUR | Belgien | 10 |
EUR | Zypern | 10 |
EUR | Estland | 10 |
EUR | Finnland | 10 |
EUR | Frankreich | 10 |
EUR | Deutschland | 10 |
EUR | Griechenland | 10 |
EUR | Irland | 10 |
EUR | Italien | 10 |
EUR | Lettland | 10 |
EUR | Litauen | 10 |
EUR | Luxemburg | 10 |
EUR | Malta | 10 |
EUR | Niederlande | 10 |
EUR | Portugal | 10 |
EUR | Slowakei | 10 |
EUR | Slowenien | 10 |
EUR | Spanien | 10 |
Tschechische Krone | Tschechische Republik | 6 |
Dänische Krone | Dänemark | 34 |
Forint | Ungarn | 4 |
Schwedische Krone | Schweden | 4 |
Kuna | Kroatien | 8 |
Lew | Bulgarien | – 4 |
Pfund Sterling | Vereinigtes Königreich | 21 |
Rumänischer Leu | Rumänien | 4 |
Zloty | Polen | 7 |
Isländische Krone | Island | 18 |
Norwegische Krone | Norwegen | 29 |
Schweizer Franken | Liechtenstein | 0 |
Schweizer Franken | Schweiz | 0 |
Australischer Dollar | Australien | 11 |
Kanadischer Dollar | Kanada | 22 |
US-Dollar | USA | 38 |
Yen | Japan | 1 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.