ANHANG I VO (EU) 2018/1091
Koeffizienten für Großvieheinheiten
| Tierarten | Tiermerkmale | Koeffizient |
|---|---|---|
| Rinder | Unter 1 Jahr alt | 0,400 |
| 1 Jahr bis unter 2 Jahre alt | 0,700 | |
| Männlich, 2 Jahre und älter | 1,000 | |
| Färsen, 2 Jahre und älter | 0,800 | |
| Milchkühe | 1,000 | |
| Sonstige Kühe | 0,800 | |
| Schafe und Ziegen | 0,100 | |
| Schweine | Ferkel mit einem Lebendgewicht von unter 20 kg | 0,027 |
| Zuchtsauen mit einem Lebendgewicht von 50 kg und mehr | 0,500 | |
| Sonstige Schweine | 0,300 | |
| Geflügel | Masthühner | 0,007 |
| Legehennen | 0,014 | |
| Sonstiges Geflügel | ||
| Truthühner | 0,030 | |
| Enten | 0,010 | |
| Gänse | 0,020 | |
| Strauße | 0,350 | |
| Sonstiges Geflügel a. n. g. | 0,001 | |
| Kaninchen (Weibliche Zuchttiere) | 0,020 | |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.