ANHANG VO (EU) 2018/127
ANHANG I
KN-Code | Warenbezeichnung |
Repräsentativer Preis (EUR/100 kg) |
Sicherheit gemäß Artikel 3 (EUR/100 kg) |
Ursprung(1) |
---|---|---|---|---|
02071210 | Schlachtkörper von Hühnern, genannt „Hühner 70 v. H.” , gefroren | 113,6 | 0 | AR |
02071290 | Schlachtkörper von Hühnern, genannt „Hühner 65 v. H.” , gefroren | 132,5 | 0 | AR |
217,2 | 0 | BR | ||
02071410 | Teile von Hühnern, ohne Knochen, gefroren | 250,0 | 15 | AR |
225,3 | 22 | BR | ||
309,7 | 0 | CL | ||
253,3 | 14 | TH | ||
02072710 | Teile von Truthühnern, ohne Knochen, gefroren | 336,9 | 0 | BR |
306,0 | 0 | CL | ||
04089180 | Eier, nicht in der Schale, getrocknet | 320,6 | 0 | AR |
16023211 | Nicht gegarte Zubereitungen von Hühnern | 200,4 | 26 | BR |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.