ANHANG VO (EU) 2018/1299
ANHANG I
KN-Code | Warenbezeichnung |
Repräsentativer Preis (EUR/100 kg) |
Sicherheit gemäß Artikel 3 (EUR/100 kg) |
Ursprung(1) |
---|---|---|---|---|
02071210 | Geflügelschlachtkörper der Art Gallus domesticus, 70 %, gefroren | 108,6 | 0 | AR |
02071290 | Geflügelschlachtkörper der Art Gallus domesticus, 65 %, gefroren | 139,4 | 0 | AR |
02071410 | Geflügelteilstücke ohne Knochen der Art Gallus domesticus, gefroren | 291,5 | 3 | AR |
241,4 | 18 | BR | ||
333,2 | 0 | CL | ||
251,8 | 15 | TH | ||
02072710 | Teile von Truthühnern, ohne Knochen, gefroren | 318,3 | 0 | BR |
322,0 | 0 | CL | ||
16023211 | Geflügelzubereitungen der Art Gallus domesticus, roh | 277,7 | 3 | BR |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.