Anlage 12 VO (EU) 2018/1513
Eintrag 72 — Beschränkte Stoffe und Höchstgrenzen für die Konzentration nach Gewicht in homogenen Materialien
Stoffe | Indexnummer | CAS-Nummer | EG-Nummer | Konzentrationsgrenze nach Gewicht |
---|---|---|---|---|
Cadmium und Cadmiumverbindungen (aufgeführt in Anhang XVII, Einträge 28, 29, 30, Anlagen 1 bis 6) | — | — | — | 1 mg/kg nach Extraktion (ausgedrückt als Cd-Metall, das aus dem Material extrahiert werden kann) |
Chrom-VI-Verbindungen (aufgeführt in Anhang XVII, Einträge 28, 29, 30, Anlagen 1 bis 6) | — | — | — | 1 mg/kg nach Extraktion (ausgedrückt als Cr VI, das aus dem Material extrahiert werden kann) |
Arsenverbindungen (aufgeführt in Anhang XVII, Einträge 28, 29, 30, Anlagen 1 bis 6) | — | — | — | 1 mg/kg nach Extraktion (ausgedrückt als As-Metall, das aus dem Material extrahiert werden kann) |
Blei und Bleiverbindungen (aufgeführt in Anhang XVII, Einträge 28, 29, 30, Anlagen 1 bis 6) | — | — | — | 1 mg/kg nach Extraktion (ausgedrückt als Pb-Metall, das aus dem Material extrahiert werden kann) |
Benzol | 601-020-00-8 | 71-43-2 | 200-753-7 | 5 mg/kg |
Benz[a]anthracen | 601-033-00-9 | 56-55-3 | 200-280-6 | 1 mg/kg |
Benz[e]acephenanthrylen | 601-034-00-4 | 205-99-2 | 205-911-9 | 1 mg/kg |
Benzo[a]pyren; Benzo[def]chrysen | 601-032-00-3 | 50-32-8 | 200-028-5 | 1 mg/kg |
Benzo[e]pyren | 601-049-00-6 | 192-97-2 | 205-892-7 | 1 mg/kg |
Benzo[j]fluoranthen | 601-035-00-X | 205-82-3 | 205-910-3 | 1 mg/kg |
Benzo[k]fluoranthen | 601-036-00-5 | 207-08-9 | 205-916-6 | 1 mg/kg |
Chrysen | 601-048-00-0 | 218-01-9 | 205-923-4 | 1 mg/kg |
Dibenz[a,h]anthracen | 601-041-00-2 | 53-70-3 | 200-181-8 | 1 mg/kg |
α, α,α,4-Tetrachlortoluol; p-Chlorbenzotrichlorid | 602-093-00-9 | 5216-25-1 | 226-009-1 | 1 mg/kg |
α, α,α-Trichlortoluol; Benzotrichlorid | 602-038-00-9 | 98-07-7 | 202-634-5 | 1 mg/kg |
α-Chlortoluol; Benzylchlorid | 602-037-00-3 | 100-44-7 | 202-853-6 | 1 mg/kg |
Formaldehyd | 605-001-00-5 | 50-00-0 | 200-001-8 | 75 mg/kg |
1,2-Benzoldicarbonsäure; Di-C 6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 607-483-00-2 | 71888-89-6 | 276-158-1 | 1000 mg/kg (einzeln oder in Kombination mit anderen Phthalaten in diesem Eintrag oder in anderen Einträgen in Anhang XVII, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in eine der Gefahrenklassen Karzinogenität, Keimzellmutagenität oder Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind |
Bis(2-methoxyethyl)phthalat | 607-228-00-5 | 117-82-8 | 204-212-6 | 1000 mg/kg (einzeln oder in Kombination mit anderen Phthalaten in diesem Eintrag oder in anderen Einträgen in Anhang XVII, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in eine der Gefahrenklassen Karzinogenität, Keimzellmutagenität oder Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind |
Diisopentylphthalat | 607-426-00-1 | 605-50-5 | 210-088-4 | 1000 mg/kg (einzeln oder in Kombination mit anderen Phthalaten in diesem Eintrag oder in anderen Einträgen in Anhang XVII, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in eine der Gefahrenklassen Karzinogenität, Keimzellmutagenität oder Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind |
Di-n-pentylphthalat (DPP) | 607-426-00-1 | 131-18-0 | 205-017-9 | 1000 mg/kg (einzeln oder in Kombination mit anderen Phthalaten in diesem Eintrag oder in anderen Einträgen in Anhang XVII, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in eine der Gefahrenklassen Karzinogenität, Keimzellmutagenität oder Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind |
Di-n-hexylphthalat (DnHP) | 607-702-00-1 | 84-75-3 | 201-559-5 | 1000 mg/kg (einzeln oder in Kombination mit anderen Phthalaten in diesem Eintrag oder in anderen Einträgen in Anhang XVII, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in eine der Gefahrenklassen Karzinogenität, Keimzellmutagenität oder Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind |
N-Methyl-2-pyrrolidon; 1-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) | 606-021-00-7 | 872-50-4 | 212-828-1 | 3000 mg/kg |
N,N-Dimethylacetamid (DMAC) | 616-011-00-4 | 127-19-5 | 204-826-4 | 3000 mg/kg |
N,N-Dimethylformamid; Dimethylformamid (DMF) | 616-001-00-X | 68-12-2 | 200-679-5 | 3000 mg/kg |
1,4,5,8-Tetraamino-anthrachinon; C.I. Disperse Blue 1 | 611-032-00-5 | 2475-45-8 | 219-603-7 | 50 mg/kg |
Benzolamin, 4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenmethylen)dianilinhydrochlorid; C.I. Basic Red 9 | 611-031-00-X | 569-61-9 | 209-321-2 | 50 mg/kg |
4-[4,4′-Bis(dimethylamino)benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammoniumchlorid; C.I. Basic Violet 3 mit ≥ 0,1 % Michlers Keton (EG-Nr. 202-027-5) | 612-205-00-8 | 548-62-9 | 208-953-6 | 50 mg/kg |
4-Chlor-o-toluidiniumchlorid | 612-196-00-0 | 3165-93-3 | 221-627-8 | 30 mg/kg |
2-Naphthylammoniumacetat | 612-071-00-0 | 553-00-4 | 209-030-0 | 30 mg/kg |
4-Methoxy-m-phenylendiammoniumsulfat; 2,4-Diaminoanisolsulfat | 612-200-00-0 | 39156-41-7 | 254-323-9 | 30 mg/kg |
2,4,5-Trimethylanilin-Hydrochlorid | 612-197-00-6 | 21436-97-5 | — | 30 mg/kg |
Chinolin | 613-281-00-5 | 91-22-5 | 202-051-6 | 50 mg/kg |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.