ANHANG III VO (EU) 2018/1699
Volatilitätsanpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve
| Währung | Nationaler Versicherungsmarkt | Volatilitätsanpassung (in bps) |
|---|---|---|
| EUR | Österreich | 13 |
| EUR | Belgien | 13 |
| EUR | Zypern | 13 |
| EUR | Estland | 13 |
| EUR | Finnland | 13 |
| EUR | Frankreich | 13 |
| EUR | Deutschland | 13 |
| EUR | Griechenland | 13 |
| EUR | Irland | 13 |
| EUR | Italien | 13 |
| EUR | Lettland | 13 |
| EUR | Litauen | 13 |
| EUR | Luxemburg | 13 |
| EUR | Malta | 13 |
| EUR | Niederlande | 13 |
| EUR | Portugal | 13 |
| EUR | Slowakei | 13 |
| EUR | Slowenien | 13 |
| EUR | Spanien | 13 |
| Tschechische Krone | Tschechische Republik | 8 |
| Dänische Krone | Dänemark | 31 |
| Forint | Ungarn | 3 |
| Schwedische Krone | Schweden | 5 |
| Kuna | Kroatien | 7 |
| Lew | Bulgarien | – 9 |
| Pfund Sterling | Vereinigtes Königreich | 21 |
| Rumänischer Leu | Rumänien | 2 |
| Zloty | Polen | 6 |
| Isländische Krone | Island | 16 |
| Norwegische Krone | Norwegen | 30 |
| Schweizer Franken | Liechtenstein | 0 |
| Schweizer Franken | Schweiz | 0 |
| Australischer Dollar | Australien | 10 |
| Kanadischer Dollar | Kanada | 23 |
| US-Dollar | USA | 33 |
| Yen | Japan | 1 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.