ANHANG VO (EU) 2018/1883
IMO(1) Schiffs-Identifizierungsnummer/ Nummer der RFO | Schiffsname(2) | Flaggenstaat oder Flaggengebiet(2) | RFO-Liste(2) |
---|---|---|---|
20150046 [ICCAT] | ABUNDANT 1 (früherer Name laut ICCAT: YI HONG 6; früherer Name laut IOTC: YI HONG 06) | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150042 [ICCAT] | ABUNDANT 12 (früherer Name: YI HONG 106) | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150044 [ICCAT] | ABUNDANT 3 (früherer Name: YI HONG 16) | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20170013 [ICCAT] | ABUNDANT 6 (früherer Name: YI HONG 86) | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150043 [ICCAT] | ABUNDANT 9 (früherer Name: YI HONG 116) | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20060010 [ICCAT] | ACROS No. 2 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT, GFCM |
20060009 [ICCAT] | ACROS No. 3 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT, GFCM |
Entfällt | AL'AMIR MUHAMMAD | Ägypten | GFCM |
7306570 | ALBORAN II (früherer Name laut NAFO, NEAFC: WHITE ENTERPRISE; frühere Namen laut SEAFO, GFCM: WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR) | Unbekannt [laut NAFO, NEAFC, SEAFO], Panama [laut GFCM] (letzte bekannte Flaggen laut NAFO, NEAFC, SEAFO: Panama, St. Kitts und Nevis) | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
7036345 | AMORINN (frühere Namen laut CCAMLR, GFCM: ICEBERG II, LOME, NOEMI) | Unbekannt [laut CCAMLR, GFCM] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Togo, Belize) | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
7236634 | ANTONY (frühere Namen laut CCAMLR: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No. 33, OJI MARU No. 33) | Unbekannt [laut CCAMLR] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Indonesien, Belize, Panama, Honduras, Venezuela) | CCAMLR SEAFO |
2015001 [ICCAT] | ANEKA 228 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
2015002 [ICCAT] | ANEKA 228: KM. | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
7322897/20150024 [ICCAT] | ASIAN WARRIOR [laut CCAMLR, SEAFO], KUNLUN [laut ICCAT, IOTC], HUANG HE 22 [laut GFCM] (frühere Namen laut CCAMLR: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; früherer Name laut ICCAT, IOTC: TAISHAN; frühere Namen laut GFCM: SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS) | St. Vincent und die Grenadinen [laut CCAMLR, SEAFO], Äquatorialguinea [laut ICCAT, IOTC] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Indonesien, Tansania, Nordkorea (DPRK), Panama, Sierra Leone, Äquatorialguinea, St. Vincent und die Grenadinen, Uruguay) | CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT |
9042001 [CCAMLR, SEAFO, GFCM]/90420011 [IOTC]/20150047 [ICCAT] | ATLANTIC WIND [laut CCAMLR, SEAFO], SHAANXI HENAN 33 [laut GFCM], YONGDING [laut ICCAT, IOTC] (frühere Namen laut CCAMLR: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN; frühere Namen laut GFCM: XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1; früherer Name laut ICCAT, IOTC: JIANGFENG) | Unbekannt [laut CCAMLR], Äquatorialguinea [laut ICCAT, IOTC] Tansania [laut GFCM] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Tansania, Äquatorialguinea, Indonesien, Kambodscha, Panama, Sierra Leone, Nordkorea (DPRK), Togo, Republik Korea, Uruguay) | CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT |
9037537 | BAROON [laut CCAMLR, SEAFO], LANA [laut GFCM] (frühere Namen laut CCAMLR: LANA, ZEUS, TRITON I; frühere Namen laut GFCM: ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No. 18) | Tansania [laut CCAMLR, SEAFO], Unbekannt [laut GFCM] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Nigeria, Mongolei, Togo, Sierra Leone) | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
2017003 [ICCAT] | BENAIAH | Indien | IOTC, ICCAT |
2017004 [ICCAT] | BEO HINGIS | Indien | IOTC, ICCAT |
12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT] | BHASKARA No. 10 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IATTC, ICCAT: Indonesien) | IATTC, ICCAT, GFCM |
12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT] | BHASKARA No. 9 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IATTC, ICCAT: Indonesien) | IATTC, ICCAT, GFCM |
20060001 [ICCAT] | BIGEYE | Unbekannt | ICCAT, GFCM |
20040005 [ICCAT] | BRAVO | Unbekannt | ICCAT, GFCM |
9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT] | CAMELOT | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IATTC: Belize) | IATTC, ICCAT, GFCM |
7330399 | CAPE FLOWER (früherer Name laut NEAFC, SEAFO: CAPE WRATH II) | Bolivien (letzte bekannte Flaggen laut NEAFC, SEAFO: Sao Tome und Principe, Südafrika, Panama, Kanada) | NEAFC, SEAFO |
2017005 [ICCAT] | CARMAL MATHA | Indien | IOTC, ICCAT |
71 [IOTC] | CHAICHANACHOKE 8 | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Dschibuti, Thailand) | IOTC |
72 [IOTC] | CHAINAVEE 54 | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Dschibuti, Thailand) | IOTC |
73 [IOTC] | CHAINAVEE 55 | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Dschibuti, Thailand) | IOTC |
6622642 | CHALLENGE (frühere Namen laut CCAMLR: PERSEVERANCE, MILA; frühere Namen laut GFCM: MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE) | Unbekannt [laut CCAMLR], Panama [laut GFCM] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Panama, Äquatorialguinea, Vereinigtes Königreich) | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
20150003 [ICCAT] | CHI TONG | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
125 [IATTC]/20110014 [ICCAT] | CHIA HAO No. 66 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IATTC: Belize; letzte bekannte Flagge laut ICCAT: Belize/Äquatorialguinea) | IATTC, ICCAT, GFCM |
7913622 | DAMANZAIHAO (früherer Name: LAFAYETTE) | Peru (letzte bekannte Flagge: Russland) | SPRFMO |
20080001 [ICCAT] | DANIAA (früherer Name: CARLOS) | Unbekannt [laut ICCAT], Guinea [laut GFCM] (letzte bekannte Flagge laut ICCAT: Guinea) | ICCAT, GFCM |
2017006 [ICCAT] | DIGNAMOL 1 | Indien | IOTC, ICCAT |
6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT] | DRAGON III | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IATTC: Kambodscha) | IATTC, ICCAT, GFCM |
2017007 [ICCAT] | EPHRAEEM | Indien | IOTC, ICCAT |
8604668 | EROS DOS (früherer Name: FURABOLOS) | Unbekannt [laut NAFO, NEAFC, SEAFO], Panama [laut GFCM] (letzte bekannte Flaggen laut NAFO, NEAFC, SEAFO: Panama, Seychellen) | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
20150004 [ICCAT] | FU HSIANG FA 18 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150005 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 01 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150006 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 02 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150007 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 06 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150008 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 08 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150009 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 09 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150010 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 11 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150011 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 13 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150012 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 17 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150013 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 20 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150014 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 21 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20130003 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 21 [laut ICCAT, IOTC], FU HSIANG FA [laut GFCM] | Unbekannt | IOTC, ICCAT, GFCM |
20150015 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 23 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150016 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 26 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150017 [ICCAT] | FU HSIANG FA No. 30 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC] | FU LIEN No. 1 | Unbekannt [laut WCPFC], Unbekannt/Georgien [laut ICCAT] Georgien [laut GFCM] (letzte bekannte Flagge laut WCPFC, ICCAT: Georgien) | WCPFC, ICCAT, GFCM |
20130004 [ICCAT] | FULL RICH | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IOTC: Belize) | IOTC, ICCAT, GFCM |
20080005 [ICCAT] | GALA I (früherer Name: MANARA II, ROAGAN) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen laut ICCAT: Libyen, Insel Man) | ICCAT, GFCM |
6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT] | GOIDAU RUEY No. 1 (frühere Namen laut IATTC, ICCAT: GOIDAU RUEY 1) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | IATTC, ICCAT, GFCM |
7020126 | GOOD HOPE (früherer Namen laut CCAMLR: TOTO; frühere Namen laut GFCM: TOTO, SEA RANGER V) | Nigeria | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
6719419 [NEAFC, SEAFO]/6714919 [NAFO] | GORILERO (früherer Name: GRAN SOL) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut GFCM, NAFO, NEAFC: Sierra Leone, Panama) | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
2009003 [ICCAT] | GUNUAR MELYAN 21 | Unbekannt | IOTC, ICCAT, GFCM |
13 [NPFC] | HAI DA 705 | Unbekannt | NPFC |
6607666 | HAI LUNG [laut CCAMLR], RAY [laut NEAFC, GFCM], RAY/YELE [laut SEAFO] (frühere Namen laut CCAMLR: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; frühere Namen laut NEAFC: KILLY, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT; frühere Namen laut SEAFO: KILLY, TROPICS, ISLA, GRACIOSA, CONSTANT; frühere Namen laut GFCM: KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA RACIOSA) | Unbekannt [laut CCAMLR], Belize [laut NEAFC], Belize/Sierra Leone [laut SEAFO], Belize/Unbekannt [laut GFCM) (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Sierra Leone, Belize, Äquatorialguinea, Südafrika; letzte bekannte Flaggen laut NEAFC: Südafrika, Äquatorialguinea, Mongolei; letzte bekannte Flaggen laut GFCM: Belize, Mongolei, Äquatorialguinea, Südafrika) | CCAMLR, NEAFC, SEAFO, GFCM |
7322926 | HEAVY SEA (frühere Namen laut CCAMLR: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO; frühere Namen laut GFCM: DUERO, KETA, SHERPA UNO) | Unbekannt [laut CCAMLR], Panama [laut GFCM] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Panama, St. Kitts und Nevis, Belize) | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
20150018 [ICCAT] | HOOM XIANG 101 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Malaysia) | IOTC, ICCAT |
20150019 [ICCAT] | HOOM XIANG 103 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Malaysia) | IOTC, ICCAT |
20150020 [ICCAT] | HOOM XIANG 105 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Malaysia) | IOTC, ICCAT |
20100004 [ICCAT] | HOOM XIANG II [laut ICCAT, IOTC], HOOM XIANG 11 [laut GFCM, ICCAT] | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut ICCAT, IOTC: Malaysia) | IOTC, ICCAT, GFCM |
7332218 | IANNIS 1 [laut NEAFC], IANNIS I [laut GFCM, NAFO, SEAFO] (frühere Namen laut GFCM: MOANA MAR, CANOS DE MECA) | Unbekannt [laut NAFO, NEAFC, SEAFO], Panama/Unbekannt [laut GFCM] (letzte bekannte Flagge laut NAFO, NEAFC, SEAFO: Panama) | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT] | JYI LIH 88 | Unbekannt | IATTC, ICCAT, GFCM |
20150021 [ICCAT] | KIM SENG DENG 3 | Bolivien [laut IOTC], Unbekannt [laut ICCAT] (letzte bekannte Flagge laut ICCAT: Bolivien) | IOTC, ICCAT |
2017008 [ICCAT] | KING JESUS | Indien | IOTC, ICCAT |
7905443 | KOOSHA 4 (früherer Name laut GFCM: EGUZKIA) | Iran | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
20150022 [ICCAT] | KUANG HSING 127 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150023 [ICCAT] | KUANG HSING 196 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
7325746 | LABIKO [laut NAFO, NEAFC, SEAFO], MAINE [laut GFCM] (frühere Namen laut SEAFO: MAINE, CLAUDE MOINIER, CHEVALIER D'ASSAS; früherer Name laut NAFO, NEAFC: MAINE; frühere Namen laut GFCM: MAPOSA NOVENO, GUINESPA I) | Unbekannt [laut NAFO, NEAFC, SEAFO], Guinea [laut GFCM] (letzte bekannte Flagge laut NAFO, NEAFC: Guinea) | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
1 [NPFC] | LIAO YUAN YU 071 | Unbekannt | NPFC |
2 [NPFC] | LIAO YUAN YU 072 | Unbekannt | NPFC |
3 [NPFC] | LIAO YUAN YU 9 | Unbekannt | NPFC |
20060007 [ICCAT] | LILA No. 10 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | ICCAT, GFCM |
7388267 | LIMPOPO (frühere Namen laut CCAMLR: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; frühere Namen laut GFCM: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Togo, Ghana, Seychellen, Frankreich; letzte bekannte Flaggen laut GFCM: Togo, Ghana, Seychellen) | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
14 [NPFC] | LU RONG YU 1189 | Unbekannt | NPFC |
24 [NPFC] | LU RONG YU 612 | Unbekannt | NPFC |
17 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 101 | Unbekannt | NPFC |
18 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 102 | Unbekannt | NPFC |
19 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 103 | Unbekannt | NPFC |
20 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 105 | Unbekannt | NPFC |
21 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 106 | Unbekannt | NPFC |
22 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 108 | Unbekannt | NPFC |
23 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 109 | Unbekannt | NPFC |
25 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 787 | Unbekannt | NPFC |
27 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 797 | Unbekannt | NPFC |
26 [NPFC] | LU RONG YUAN YU YUN 958 | Unbekannt | NPFC |
20150025 [ICCAT] | MAAN YIH HSING | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20040007 [ICCAT] | MADURA 2 | Unbekannt | ICCAT, GFCM |
20040008 [ICCAT] | MADURA 3 | Unbekannt | ICCAT, GFCM |
20060002 [ICCAT] | MARIA | Unbekannt | ICCAT, GFCM |
20060005 [ICCAT] | MELILLA No. 101 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | ICCAT, GFCM |
20060004 [ICCAT] | MELILLA No. 103 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | ICCAT, GFCM |
7385174 | MURTOSA | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut NAFO, NEAFC, SEAFO: Togo; letzte bekannte Flaggen laut GFCM: Togo, Portugal) | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
9009918 | MYS MARII | Russland | SPRFMO |
M-00545 [WCPFC]/14613 [IATTC]/C-00545, 20110003 [ICCAT] | NEPTUNE | Unbekannt [laut WCPFC], Georgien [laut ICCAT, GFCM] Georgien/Unbekannt [laut ICCAT] (letzte bekannte Flagge laut WCPFC, ICCAT: Georgien) | IATTC, ICCAT, WCPFC, GFCM |
20160001 [ICCAT] | NEW BAI I No. 168 (früherer Name: SAMUDERA) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Liberia, Indonesien) | ICCAT |
20060003 [ICCAT] | No. 101 GLORIA (früherer Name: GOLDEN LAKE) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | ICCAT, GFCM |
20060008 [ICCAT] | No. 2 CHOYU | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT, GFCM |
20060011 [ICCAT] | No. 3 CHOYU | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT, GFCM |
8808903 | NORTHERN WARRIOR (frühere Namen laut CCAMLR: MILLENNIUM, SIP 3) | Angola [laut CCAMLR, SEAFO] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Curacao, Niederländische Antillen, Südafrika, Belize, Marokko) | CCAMLR SEAFO |
20040006 [ICCAT] | OCEAN DIAMOND | Unbekannt | ICCAT, GFCM |
7826233/20090001 [ICCAT] | OCEAN LION | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Äquatorialguinea) | IOTC, ICCAT, GFCM |
7816472 | OKAPI MARTA | Belize | GFCM |
11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT] | ORCA | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize) | IATTC, ICCAT, GFCM |
20060012 [ICCAT] | ORIENTE No. 7 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | ICCAT, GFCM |
5062479 | PERLON (frühere Namen laut CCAMLR: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; frühere Namen laut GFCM: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA) | Unbekannt [laut CCAMLR, GFCM] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR, GFCM: Mongolei, Togo, Uruguay) | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
9319856/20150033 [ICCAT] | PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 [laut CCAMLR], ZEMOUR 1 [laut SEAFO], SONGHUA [laut ICCAT, IOTC], HUIQUAN/WUTAISHAN ANHUI 44 [laut GFCM], (frühere Namen laut CCAMLR: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; früherer Name laut SEAFO: SONGHUA; früherer Name laut ICCAT, IOTC: YUNNAN; frühere Namen laut GFCM: WUTAOSHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V, JIAN YUAN) | Unbekannt [laut CCAMLR, IOTC], Mauretanien [laut SEAFO], Tansania/Unbekannt [laut GFCM], Unbekannt/Äquatorialguinea [laut ICCAT] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Mauretanien, Äquatorialguinea, Indonesien, Tansania, Mongolei, Kambodscha, Namibia, Uruguay; letzte bekannte Flagge laut ICCAT, IOTC: Äquatorialguinea) | CCAMLR, SEAFO, GFCM, ICCAT, IOTC |
95 [IATTC]/20130009 [ICCAT] | REYMAR 6 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize) | IATTC, ICCAT, GFCM |
2017009 [ICCAT] | SACRED HEART | Indien | IOTC, ICCAT |
20130013 [ICCAT] | SAMUDERA PASIFIK No. 18 (frühere Namen laut ICCAT: KAWIL No. 03, LADY VI-T-III) | Indonesien | ICCAT, GFCM |
20150026 [ICCAT] | SAMUDERA PERKASA 11 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150027 [ICCAT] | SAMUDRA PERKASA 12 [ laut IOTC], SAMUDERA PERKASA 12 [laut ICCAT] | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
7424891 | SEA URCHIN [laut CCAMLR], ALDABRA [laut GFCM, SEAFO] (frühere Namen laut CCAMLR: ALDABRA, OMOA I; frühere Namen laut GFCM: OMOA I) | Gambia [laut CCAMLR], Tansania [laut GFCM] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Tansania, Honduras) | CCAMLR, SEAFO, GFCM |
20170010 [ICCAT] | SHALOM | Indien | IOTC, ICCAT |
20080004 [ICCAT] | SHARON 1 (frühere Namen laut GFCM: MANARA I, POSEIDON; frühere Namen laut ICCAT: MANARA 1, POSEIDON) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut GFCM: Libyen; letzte bekannte Flaggen laut ICCAT: Libyen, Vereinigtes Königreich) | ICCAT, GFCM |
20170014 [ICCAT] | SHENG JI QUN 3 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150028 [ICCAT] | SHUEN SIANG | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20170015 [ICCAT] | SHUN LAI (früherer Name: HSIN JYI WANG No. 6) | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150029 [ICCAT] | SIN SHUN FA 6 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150030 [ICCAT] | SIN SHUN FA 67 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150031 [ICCAT] | SIN SHUN FA 8 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150032 [ICCAT] | SIN SHUN FA 9 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20050001 [ICCAT] | SOUTHERN STAR 136 (früherer Name: HSIANG CHANG) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: St. Vincent und die Grenadinen) | ICCAT, GFCM |
20150034 [ICCAT] | SRI FU FA 168 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150035 [ICCAT] | SRI FU FA 18 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150036 [ICCAT] | SRI FU FA 188 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150037 [ICCAT] | SRI FU FA 189 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150038 [ICCAT] | SRI FU FA 286 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150039 [ICCAT] | SRI FU FA 67 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20150040 [ICCAT] | SRI FU FA 888 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
8514772 | STS-50 [laut CCAMLR], AYADA [laut SEAFO] (frühere Namen laut CCAMLR: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2) | Togo [laut CCAMLR, SEAFO] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Kambodscha, Republik Korea, Philippinen, Japan, Namibia) | CCAMLR SEAFO |
74 [IOTC] | SUPPHERMNAVEE 21 | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Dschibuti, Thailand) | IOTC |
9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT] | TA FU 1 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IATTC: Belize) | IATTC, ICCAT, GFCM |
9179359 | TAVRIDA (frühere Namen: AURORA, PACIFIC CONQUEROR) | Russland (letzte bekannte Flagge: Peru) | SPRFMO |
13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT] | TCHING YE No. 6 (früherer Name laut ICCAT, GFCM: EL DIRIA I) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IATTC, GFCM: Belize; letzte bekannte Flaggen laut ICCAT: Belize, Costa Rica) | IATTC, ICCAT, GFCM |
20150041 [ICCAT] | TIAN LUNG No.12 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
7321374 | TRINITY [laut NEAFC, NAFO, SEAFO], TRINITY/YUCATAN BASIN [laut GFCM] (frühere Namen laut NAFO: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; frühere Namen laut NEAFC: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA; frühere Namen laut SEAFO: YUCUTAN BASIN, FONTE NOVA, JAWHARA; frühere Namen laut GFCM: YUCATAN BASIN, EXEMBRE/ENXEMBRE, FONTENOVA, JAWHARA) | Unbekannt [laut NAFO, NEAFC], Ghana [laut GFCM] (letzte bekannte Flaggen laut NAFO: Ghana, Panama; letzte bekannte Flaggen laut NEAFC: Ghana, Panama, Marokko) | NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM |
20170011 [ICCAT] | VACHANAM | Indien | IOTC, ICCAT |
8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT] | WEN TENG No. 688/MAHKOIA ABADI No. 196 [laut IATTC, GFCM], WEN TENG No. 688 [laut ICCAT] (frühere Name laut ICCAT: MAHKOIA ABADI No. 196) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize) | IATTC, ICCAT, GFCM |
20170012 [ICCAT] | WISDOM | Indien | IOTC, ICCAT |
7637527 | WISDOM SEA REEFER | Honduras | IOTC |
20150045 [ICCAT] | YI HONG 3 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20130002 [ICCAT] | YU FONG 168 | Taiwan [laut GFCM, ICCAT] Unbekannt [laut WCPFC] (letzte bekannte Flagge laut WCPFC: Taiwan) | WCPFC, ICCAT, GFCM |
20150048 [ICCAT] | YU FONG 168 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
2009002 [ICCAT] | YU MAAN WON | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Georgien) | IOTC, ICCAT, GFCM |
20170016 [ICCAT] | YUTUNA 3 (früherer Name: HUNG SHENG No. 166) | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
20170017 [ICCAT] | YUTUNA No.1 | Unbekannt | IOTC, ICCAT |
15 [NPFC] | ZHE LING YU LENG 90055 | Unbekannt | NPFC |
16 [NPFC] | ZHE LING YU LENG 905 | Unbekannt | NPFC |
4 [NPFC] | ZHOU YU 651 | Unbekannt | NPFC |
5 [NPFC] | ZHOU YU 652 | Unbekannt | NPFC |
6 [NPFC] | ZHOU YU 653 | Unbekannt | NPFC |
7 [NPFC] | ZHOU YU 656 | Unbekannt | NPFC |
8 [NPFC] | ZHOU YU 657 | Unbekannt | NPFC |
9 [NPFC] | ZHOU YU 658 | Unbekannt | NPFC |
10 [NPFC] | ZHOU YU 659 | Unbekannt | NPFC |
11 [NPFC] | ZHOU YU 660 | Unbekannt | NPFC |
12 [NPFC] | ZHOU YU 661 | Unbekannt | NPFC |
Fußnote(n):
- (1)
International Maritime Organization (Internationale Seeschifffahrts-Organisation).
- (2)
Zusätzliche Informationen vgl. Websites der regionalen Fischereiorganisationen (RFOs).
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.