ANHANG VO (EU) 2018/481
ANHANG I
KN-Code | Warenbezeichnung |
Repräsentativer Preis (EUR/100 kg) |
Sicherheit gemäß Artikel 3 (EUR/100 kg) |
Ursprung(1) |
---|---|---|---|---|
02071210 | Schlachtkörper von Hühnern, genannt „Hühner 70 v. H.” , gefroren | 103,6 | 0 | AR |
02071290 | Schlachtkörper von Hühnern, genannt „Hühner 65 v. H.” , gefroren | 127,4 | 0 | AR |
154,1 | 0 | BR | ||
02071410 | Teile von Hühnern, ohne Knochen, gefroren | 244,2 | 17 | AR |
225,0 | 23 | BR | ||
320,2 | 0 | CL | ||
233,5 | 20 | TH | ||
02072710 | Teile von Truthühnern, ohne Knochen, gefroren | 327,6 | 0 | BR |
303,4 | 0 | CL | ||
04089180 | Eier, nicht in der Schale, getrocknet | 368,4 | 0 | AR |
16023211 | Nicht gegarte Zubereitungen von Hühnern | 240,9 | 14 | BR |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.