ANHANG I VO (EU) 2018/659
ISO-Code | Drittland | Code des Teils des Hoheitsgebiets des Drittlands | Abgrenzung des Teils des Hoheitsgebiets des Drittlands | SG | ZZ | WE | Einfuhr | Einfuhr | Durchfuhr | Besondere Bedingungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | RP | RP | SE |
RE + ZNE |
SPERMA | EI/EM | Equiden | ||||||||
RP | RE | ZNE | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
AE | Vereinigte Arabische Emirate | AE-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | E | X | X | X | — | — | X | — | — | X | X | |
AR | Argentinien | AR-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
AU | Australien | AU-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
BA | Bosnien und Herzegowina | BA-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | B | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
BB | Barbados | BB-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
BH | Bahrain | BH-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | E | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
BM | Bermuda | BM-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
BO | Bolivien | BO-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
BR | Brasilien | BR-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
BR-1 |
Die Bundesstaaten Paraná und Rio de Janeiro |
D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |||
BY | Belarus | BY-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
CA | Kanada | CA-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | C | X | X | X | X | X | X | X | X | — | X | |
CH | Schweiz(2) | CH-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
CL | Chile | CL-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | D | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
CN | China | CN-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
CN-1 |
Die von Equidenkrankheiten freie Zone in der Stadt Conghua, Unterprovinzstadt Guangzhou, Provinz Guangdong, einschl. der Straße, die vom und zum Flughafen Guangzhou und Hongkong führt und auf der die Biosicherheit gewährleistet ist (Details siehe Kasten 1) |
G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |||
CN-2 | Austragungsort der Global Champions Tour auf der EXPO 2010 Parkplatz 15 sowie die Zufahrt von dort zum internationalen Flughafen Shanghai Pudong im Norden des Gebiets Pudong New und im östlichen Teil des Minhang-Bezirks der Großstadtregion Shanghai (Details siehe Kasten 1) | G | — | X | — | — | — | — | — | — | — | — | Nur bei Bescheinigung gemäß Anhang II Teil 2 Abschnitt B Kapitel 1 | ||
CR | Costa Rica | CR-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
CR-1 | Stadtgebiet von San José | D | — | X | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
CU | Kuba | CU-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
DZ | Algerien | DZ-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | E | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
EG | Ägypten | EG-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
EG-1 | Von Equidenkrankheiten freie Zone rund um die Tierklinik der Ägyptischen Streitkräfte an der El-Nasr Road, gegenüber dem Al Ahly Club, Kairo, und Schnellstraße zum Cairo International Airport (Details siehe Kasten 2) | E | X | — | X | — | — | — | — | — | — | X | |||
FK | Falklandinseln | FK-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | A | X | X | X | — | X | — | — | — | — | X | |
GB | Vereinigtes Königreich(6) | GB-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
GG | Guernsey | GG-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | A | X | X | X | X | X | ||||||
GL | Grönland | GL-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | A | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
HK | Hongkong | HK-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
IL | Israel(3) | IL-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | E | X | X | X | X | X | X | X | — | —- | X | |
IM | Insel Man | IM-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | A | X | X | X | X | X | ||||||
IS | Island(4) | IS-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | A | X | X | X | X | X | X | X | X | —- | X | |
JE | Jersey | JE-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | A | X | X | X | X | X | ||||||
JM | Jamaika | JM-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
JO | Jordanien | JO-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | E | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
JP | Japan | JP-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
KG | Kirgisistan | KG-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
KG-1 | Region Issyk-Kul | B | — | — | X | — | — | — | — | — | — | X | |||
KR | Republik Korea | KR-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
KW | Kuwait | KW-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | E | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
LB | Libanon | LB-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | E | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
MA | Marokko | MA-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | E | X | X | X | X | X | X | X | X | — | X | |
ME | Montenegro | ME-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
MK | Nordmazedonien | MK-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
MO | Macao | MO-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
MY | Malaysia | MY-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MY-1 | Halbinsel | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
MU | Mauritius | MU-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | E | — | — | X | — | — | — | — | — | — | X | |
MX | Mexiko | MX-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MX-1 | Großstadtregion Mexiko-Stadt | C | — | X | — | — | — | — | — | — | — | — | Nur bei Bescheinigung gemäß Anhang II Teil 2 Abschnitt B Kapitel 1 | ||
MX-2 | Gesamtes Hoheitsgebiet, ausgenommen die Bundesstaaten Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz und Tamaulipas | C | X | X | X | — | X | — | — | — | — | — | |||
NZ | Neuseeland | NZ-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | A | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
OM | Oman | OM-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | E | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
PE | Peru | PE-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PE-1 | Region Lima | D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |||
PM | St Pierre & Miquelon | PM-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | A | — | — | X | — | X | — | — | — | — | X | |
PY | Paraguay | PY-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | D | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
QA | Katar | QA-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | E | X | X | X | — | — | X | — | — | — | X | |
RS | SerbienSerbia(5) | RS-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
RU | Russland | RU-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
RU-1 | Oblaste Kaliningrad, Archangelsk, Wologda, Murmansk, Leningrad, Nowgorod, Pskow, Brjansk, Wladimir, Iwanowo, Twer, Kaluga, Kostroma, Moskau, Orjol, Rjasan, Smolensk, Tula, Jaroslawl, Nischni Nowgorod, Kirow, Belgorod, Woronesch, Kursk, Lipezk, Tambow, Astrachan, Wolgograd, Pensa, Saratow, Uljanowsk, Rostow, Orenburg, Perm und Kurgan | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |||
RU-2 | Regionen Stavropol und Krasnodar | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |||
RU-3 | Republiken Karelien, Mari El, Mordowien, Tschuwaschien, Kalmyckien, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkarien, Nordossetien, Inguschetien und Karatschajewo-Tscherkessien | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |||
SA | Saudi-Arabien | SA-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SA-1 | Gesamtes Hoheitsgebiet, ausgenommen SA-2 | E | X | X | X | — | — | X | — | — | — | X | |||
SA-2 | Schutz- und Überwachungszonen in den Provinzen Jizan, Asir und Najran gemäß Kasten 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
SG | Singapur | SG-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
TH | Thailand | TH-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TN | Tunesien | TN-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | E | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
TR | Türkei | TR-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TR-1 | Provinzen Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kırklareli und Tekirdağ | E | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |||
UA | Ukraine | UA-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | B | X | X | X | X | X | X | X | X | — | X | |
US | Vereinigte Staaten von Amerika | US-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
UY | Uruguay | UY-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | D | X | X | X | X | X | X | X | X | — | X | |
ZA | Südafrika | ZA-0 | Gesamtes Hoheitsgebiet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ZA-1 |
Stadtgebiet von Kapstadt (Details siehe Kasten 4) |
F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Entscheidung 2008/698/EG der Kommission |
LEGENDE ZU ANHANG I:
Tier/Erzeugnis | Kategorien/Bedingungen |
---|---|
RP | Registrierte Pferde im Sinne von Artikel 2 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung. |
SE | Schlachtequiden im Sinne von Artikel 2 Buchstabe d der Richtlinie 2009/156/EG. |
RE | Registrierte Equiden im Sinne von Artikel 2 Buchstabe c der Richtlinie 2009/156/EG. |
ZNE | Zucht- und Nutzequiden im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Richtlinie 2009/156/EG. |
SPERMA | Equidensperma, nach Maßgabe von Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii der Richtlinie 92/65/EWG gewonnen. |
EI/EM | Equideneizellen und -embryonen, nach Maßgabe von Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii der Richtlinie 92/65/EWG entnommen oder erzeugt. |
Spalten | Information/Beschreibung der Ware | Erforderliche Gesundheitsbescheinigung |
---|---|---|
1-4 | Gebietsabgrenzung | entfällt |
5 | Statusgruppe | entfällt |
6 | Zeitweilige Zulassung registrierter Pferde | Anhang II Teil 1 Abschnitt A |
7 | Wiedereinfuhr registrierter Pferde nach vorübergehender Ausfuhr für Rennen, Turniere und kulturelle Veranstaltungen |
Anhang II Teil 2 Abschnitt A Anhang II Teil 2 Abschnitt B Kapitel 1 Anhang II Teil 2 Abschnitt B Kapitel 2 |
8 | Einfuhr registrierter Pferde | Anhang II Teil 3 Abschnitt A |
9 | Einfuhr von Schlachtequiden | Anhang II Teil 3 Abschnitt B |
10 | Einfuhr von registrierten Equiden sowie Zucht- und Nutzequiden | Anhang II Teil 3 Abschnitt A |
11 | Einfuhr von Sperma registrierter Pferde |
Anhang III Teil 1 Abschnitt A Anhang III Teil 1 Abschnitt B Anhang III Teil 1 Abschnitt C Anhang III Teil 1 Abschnitt D |
12 | Einfuhr von Sperma registrierter Equiden |
Anhang III Teil 1 Abschnitt A Anhang III Teil 1 Abschnitt B Anhang III Teil 1 Abschnitt C Anhang III Teil 1 Abschnitt D |
13 | Einfuhr von Sperma von Zucht- und Nutzequiden |
Anhang III Teil 1 Abschnitt A Anhang III Teil 1 Abschnitt B Anhang III Teil 1 Abschnitt C Anhang III Teil 1 Abschnitt D |
14 | Einfuhr von Equideneizellen und -embryonen |
Anhang III Teil 2 Abschnitt A Anhang III Teil 2 Abschnitt B |
15 | Equiden auf der Durchfuhr | Anhang II Teil 1 Abschnitt B |
16 | Verweis auf besondere Bedingungen/zusätzliche Garantien | entfällt |
Felder
- X
- Eingang erlaubt
- —
- Eingang verboten
Statusgruppen
Statusgruppe | Besondere Tiergesundheitsgarantien, die für den Eingang von Equiden in die Union erforderlich sind |
---|---|
A | Ansteckende Blutarmut der Einhufer, Equine Virale Arteritis |
B | Ansteckende Blutarmut der Einhufer, Equine Virale Arteritis, Rotz, Beschälseuche |
C | Ansteckende Blutarmut der Einhufer, Equine Virale Arteritis, Östliche und Westliche Pferdeenzephalomyelitis, Stomatitis vesicularis |
D | Ansteckende Blutarmut der Einhufer, Equine Virale Arteritis, Rotz, Beschälseuche, Östliche und Westliche Pferdeenzephalomyelitis, Venezolanische Pferdeenzephalomyelitis, Stomatitis vesicularis |
E | Ansteckende Blutarmut der Einhufer, Equine Virale Arteritis, Rotz, Beschälseuche, Afrikanische Pferdepest |
F | Ansteckende Blutarmut der Einhufer, Beschälseuche, Afrikanische Pferdepest |
G | Ansteckende Blutarmut der Einhufer, Equine Virale Arteritis, Rotz, Beschälseuche, Japanische Enzephalitis |
KASTEN 1 | |||
---|---|---|---|
CN | China | CN-1 |
Die spezifische von Equidenkrankheiten freie Zone in der Provinz Guangdong mit folgender Abgrenzung:
|
CN | China | CN-2 |
Abgrenzung der Zone in der Großstadtregion Shanghai:
|
KASTEN 2 | |||
---|---|---|---|
EG | Ägypten | EG-1 |
Von Equidenkrankheiten freie Zone (EDFZ) von etwa 0,1 km2 rund um die Tierklinik der Ägyptischen Streitkräfte an der El-Nasr Road, gegenüber dem Al Ahly Club, am östlichen Stadtrand von Kairo (geografische Koordinaten: 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E) und der 10 km lange Abschnitt der El-Nasr Road und der Airport Road zum Cairo International Airport.
|
KASTEN 3 | |||
---|---|---|---|
SA | Saudi-Arabien | SA-1 |
Zugelassene Quarantänestationen:
|
SA-2 |
Abgrenzung der gemäß Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben a und b der Richtlinie 2009/156/EG eingerichteten Schutz- und Überwachungs-/Kontrollzonen:
|
KASTEN 4 | |||
---|---|---|---|
ZA | Südafrika | ZA-1 |
Zugelassene Quarantänestationen:
|
Fußnote(n):
- (1)
Falls eine amtliche Regionalisierung gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2009/156/EG festgelegt ist.
- (2)
Unbeschadet besonderer Bescheinigungs- und Kontrollvorschriften gemäß dem Beschluss 2002/309/EG, Euratom des Rates und der Kommission (ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 1).
- (3)
Im Folgenden wird darunter das Gebiet des Staates Israel mit Ausnahme der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete (namentlich die Golanhöhen, der Gazastreifen, Ostjerusalem und das restliche Westjordanland) verstanden.
- (4)
Unbeschadet besonderer Bescheinigungsvorschriften gemäß Artikel 17 des Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3).
- (5)
Im Sinne des Artikels 135 des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Serbien andererseits (ABl. L 278 vom 18.10.2013, S. 16).
- (6)
Im Einklang mit dem Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und insbesondere nach Artikel 5 Absatz 4 des Protokolls zu Irland/Nordirland in Verbindung mit Anhang 2 dieses Protokolls gelten für die Zwecke dieses Anhangs Verweise auf das Vereinigte Königreich nicht für Nordirland.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.