ANHANG VO (EU) 2018/766
ANHANG I
| KN-Code | Warenbezeichnung |
Repräsentativer Preis (EUR/100 kg) |
Sicherheit gemäß Artikel 3 (EUR/100 kg) |
Ursprung(1) |
|---|---|---|---|---|
| 02071210 | Geflügelschlachtkörper der Art Gallus domesticus, 70 %, gefroren | 105,7 | 0 | AR |
| 02071290 | Geflügelschlachtkörper der Art Gallus domesticus, 65 %, gefroren | 127,4 | 0 | AR |
| 126,2 | 0 | BR | ||
| 02071410 | Geflügelteilstücke ohne Knochen der Art Gallus domesticus, gefroren | 247,1 | 16 | AR |
| 242,0 | 17 | BR | ||
| 328,9 | 0 | CL | ||
| 239,5 | 18 | TH | ||
| 02072710 | Teile von Truthühnern, ohne Knochen, gefroren | 325,2 | 0 | BR |
| 310,1 | 0 | CL | ||
| 04089180 | Eier, nicht in der Schale, getrocknet | 475,7 | 0 | AR |
| 16023211 | Geflügelzubereitungen der Art Gallus domesticus, roh | 243,7 | 13 | BR |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.