ANHANG VII VO (EU) 2018/841
Mitgliedstaat | Gemeldeter durchschnittlicher Abbau durch Senken aus Waldflächen für den Zeitraum von 2000 bis 2009 in Mio. Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr | Obergrenze für den Ausgleich in Mio. Tonnen CO2-Äquivalent für den Zeitraum von 2021 bis 2030 |
---|---|---|
Belgien | –3,61 | –2,2 |
Bulgarien | –9,31 | –5,6 |
Tschechische Republik | –5,14 | –3,1 |
Dänemark | –0,56 | –0,1 |
Deutschland | –45,94 | –27,6 |
Estland | –3,07 | –9,8 |
Irland | –0,85 | –0,2 |
Griechenland | –1,75 | –1,0 |
Spanien | –26,51 | –15,9 |
Frankreich | –51,23 | –61,5 |
Kroatien | –8,04 | –9,6 |
Italien | –24,17 | –14,5 |
Zypern | –0,15 | –0,03 |
Lettland | –8,01 | –25,6 |
Litauen | –5,71 | –3,4 |
Luxemburg | –0,49 | –0,3 |
Ungarn | –1,58 | –0,9 |
Malta | 0,00 | 0,0 |
Niederlande | –1,72 | –0,3 |
Österreich | –5,34 | –17,1 |
Polen | –37,50 | –22,5 |
Portugal | –5,13 | –6,2 |
Rumänien | –22,34 | –13,4 |
Slowenien | –5,38 | –17,2 |
Slowakei | –5,42 | –6,5 |
Finnland | –36,79 | –44,1 |
Schweden | –39,55 | –47,5 |
Vereinigtes Königreich | –16,37 | –3,3 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.