ANHANG VO (EU) 2018/919
ANHANG I
KN-Code | Warenbezeichnung |
Repräsentativer Preis (EUR/100 kg) |
Sicherheit gemäß Artikel 3 (EUR/100 kg) |
Ursprung(1) |
---|---|---|---|---|
02071210 | Geflügelschlachtkörper der Art Gallus domesticus, 70 %, gefroren | 101,3 | 0 | AR |
02071290 | Geflügelschlachtkörper der Art Gallus domesticus, 65 %, gefroren | 127,4 | 0 | AR |
225,0 | 0 | BR | ||
02071410 | Geflügelteilstücke ohne Knochen der Art Gallus domesticus, gefroren | 240,2 | 18 | AR |
225,9 | 22 | BR | ||
333,9 | 0 | CL | ||
236,6 | 19 | TH | ||
02072710 | Teile von Truthühnern, ohne Knochen, gefroren | 304,7 | 0 | BR |
323,1 | 0 | CL | ||
04089180 | Eier, nicht in der Schale, getrocknet | 242,1 | 1 | AR |
16023211 | Geflügelzubereitungen der Art Gallus domesticus, roh | 247,7 | 12 | BR |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.