ANHANG IV VO (EU) 2018/974
Inhalt | Codierung | Systematik | Einheit |
---|---|---|---|
Tabelle | 3 alphanumerische Zeichen | „IV1” | |
Meldeland | 2 Buchstaben | NUTS0 (Ländercode) | |
Jahr | 4 Ziffern | „yyyy” | |
Quartal | 2 Ziffern |
|
|
Verkehrsart | 1 Ziffer |
|
|
Nationalität des Schiffes | 2 Buchstaben | NUTS0 (Ländercode)(1) | |
Beförderte Tonnen | Tonnen | ||
Tonnenkilometer | Tonnenkilometer |
Inhalt | Codierung | Systematik | Einheit |
---|---|---|---|
Tabelle | 3 alphanumerische Zeichen | „IV2” | |
Meldeland | 2 Buchstaben | NUTS0 (Ländercode) | |
Jahr | 4 Ziffern | „yyyy” | |
Quartal | 2 Ziffern |
|
|
Verkehrsart | 1 Ziffer |
|
|
Nationalität des Schiffes | 2 Buchstaben | NUTS0 (Ländercode)(2) | |
Ladestatus | 1 Ziffer |
|
|
Beförderte Tonnen | Tonnen | ||
Tonnenkilometer | Tonnenkilometer | ||
TEU | TEU | ||
TEU-Kilometer | TEU-Kilometer |
Fußnote(n):
- (1)
Liegt für das Land, in dem das Schiff registriert ist, kein NUTS-Code vor, so ist der ISO-Ländercode zu verwenden. Ist die Nationalität des Schiffes unbekannt, so ist der Code „ZZ” zu verwenden.
- (2)
Liegt für das Land, in dem das Schiff registriert ist, kein NUTS-Code vor, so ist der ISO-Ländercode zu verwenden. Ist die Nationalität des Schiffes unbekannt, so ist der Code „ZZ” zu verwenden.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.