ANHANG I VO (EU) 2019/1124
In Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1122 wird die folgende Tabelle eingefügt:
Name des Kontotyps | Kontoinhaber | Kontoverwalter | Anzahl Konten dieses Typs | AEAs | Verbuchte Emissionen/Verbuchter Abbau | LMUs | MFLFAs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-ESR-Gesamtkonto für AEAs | EU | Zentralverwalter | 1 | Ja | Nein | Nein | Nein |
ESR-Löschungskonto | EU | Zentralverwalter | 1 | Ja | Nein | Ja | Nein |
EU-Anhang II-Gesamtkonto für AEAs | EU | Zentralverwalter | 1 | Ja | Nein | Nein | Nein |
EU-ESR-Sicherheitsreservekonto | EU | Zentralverwalter | 1 | Ja | Nein | Nein | Nein |
ESR-Erfüllungskonto | Mitgliedstaat | Zentralverwalter | 1 Konto für jedes der 10 Erfüllungsjahre für jeden Mitgliedstaat | Ja | Nein | Ja | Nein |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.