ANHANG 2.19 VO (EU) 2019/1382
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1100 der Kommission vom 5. Juli 2021 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren bestimmter warmgewalzter Flacherzeugnisse aus Eisen, nicht legiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl mit Ursprung in der Türkei (ABl. L 238 vom 6.7.2021, S. 32).
Land | Unternehmen | TARIC-Zusatzcode | Ursprünglicher endgültiger Antidumpingzoll | Antidumpingzoll während der Geltungsdauer der Schutzmaßnahme |
---|---|---|---|---|
Türkei | Çolakoğlu Metalurji A.Ș. | C602 | 7,3 % | 0,0 % |
Türkei | Erdemir-Gruppe: — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. — İskenderun Demir ve Çelik A.Ș. | C603 | 5,0 % | 0,0 % |
Türkei | Habaș Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ș | C604 | 4,7 % | 0,0 % |
Türkei | Ağir Haddecilik A.Ș. | C605 | 5,7 % | 0,0 % |
Türkei | Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ș. | C606 | 5,7 % | 0,0 % |
Türkei | Alle übrigen Unternehmen | C999 | 7,3 % | 0,0 % |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.