ANHANG 2.3 VO (EU) 2019/1382
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1328 der Kommission vom 29. Juli 2016 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren bestimmter kaltgewalzter Flachstahlerzeugnisse mit Ursprung in der Volksrepublik China und der Russischen Föderation (ABl. L 210 vom 4.8.2016, S. 1).
Land | Unternehmen | TARIC-Zusatzcode | Ursprünglicher endgültiger Antidumpingzoll | Antidumpingzoll während der Geltungsdauer der Schutzmaßnahme |
---|---|---|---|---|
Volksrepublik China | Angang Steel Company Limited, Anshan | C097 | 19,70 % | 0,00 % |
Volksrepublik China | Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin | C098 | 19,70 % | 0,00 % |
Volksrepublik China | Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang | C103 | 20,50 % | 0,00 % |
Volksrepublik China | Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan | C104 | 20,50 % | 0,00 % |
Volksrepublik China | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai | C105 | 20,50 % | 0,00 % |
Volksrepublik China | Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing | C106 | 20,50 % | 0,00 % |
Volksrepublik China | BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi | C107 | 20,50 % | 0,00 % |
Volksrepublik China | Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi | C108 | 20,50 % | 0,00 % |
Volksrepublik China | WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan | C109 | 20,50 % | 0,00 % |
Volksrepublik China | Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan | C110 | 20,50 % | 0,00 % |
Volksrepublik China | Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin | C111 | 20,50 % | 0,00 % |
Volksrepublik China | Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang | C112 | 20,50 % | 0,00 % |
Volksrepublik China | Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City | C113 | 20,50 % | 0,00 % |
Volksrepublik China | Alle übrigen Unternehmen | C999 | 22,10 % | 0,00 % |
Russland | Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk | C099 | 18,70 % | 0,00 % |
Russland | PAO Severstal, Cherepovets | C100 | 34 % | 9,00 % |
Russland | Alle übrigen Unternehmen | C999 | 36,10 % | 11,10 % |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.