ANHANG II VO (EU) 2019/159
II.1 — Anstieg der Einfuhren bei 26 Warenkategorien (in Tonnen)
Warennummer | Warenkategorie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Jüngste Zeit | Anstieg in jüngster Zeit im Vergleich zu 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleche und Bänder aus nicht legiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl, warmgewalzt | 4867242 | 5263815 | 7854395 | 8610847 | 7048217 | 7209718 | 48 % |
2 | Bleche aus nicht legiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl, kaltgewalzt | 1837875 | 1906067 | 2761337 | 2007299 | 2463937 | 2463941 | 34 % |
3 | Elektrobleche (andere als GOES) | 266355 | 284376 | 279777 | 312647 | 377744 | 433526 | 63 % |
4 | Bleche mit metallischem Überzug | 1855325 | 2203135 | 2688830 | 3924906 | 5019132 | 4637052 | 150 % |
5 | Bleche mit organischem Überzug | 681646 | 725004 | 622482 | 730619 | 919000 | 937693 | 38 % |
6 | Weißblecherzeugnisse | 549941 | 660743 | 634722 | 754638 | 616810 | 735928 | 34 % |
7 | Quartobleche aus nicht legiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl | 1439430 | 1968634 | 2573220 | 2834744 | 2549694 | 2374170 | 65 % |
8 | Bleche und Bänder aus nicht rostendem Stahl, warmgewalzt | 157197 | 213885 | 247090 | 326631 | 407886 | 408468 | 160 % |
9 | Bleche und Bänder aus nicht rostendem Stahl, kaltgewalzt | 645004 | 954179 | 697199 | 753058 | 869091 | 972415 | 51 % |
10 | Quartobleche aus nicht rostendem Stahl, warmgewalzt | 26799 | 34700 | 31586 | 25995 | 27704 | 28677 | 7 % |
12 | Stäbe und Leichtprofile aus nicht legiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl | 942999 | 1265397 | 1233328 | 1429511 | 1419973 | 1792392 | 90 % |
13 | Betonstabstahl | 528702 | 972572 | 1430000 | 1292936 | 1191379 | 1755338 | 232 % |
14 | Stäbe und Leichtprofile aus nicht rostendem Stahl | 114638 | 149670 | 144875 | 149499 | 161973 | 184811 | 61 % |
15 | Nicht rostender Walzdraht | 52068 | 71209 | 57542 | 58659 | 63022 | 69786 | 34 % |
16 | Walzdraht aus nicht legiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl | 1107169 | 1267308 | 1694707 | 2001322 | 2093877 | 2354164 | 113 % |
17 | Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | 222797 | 274863 | 267851 | 387353 | 262759 | 373732 | 68 % |
18 | Spundwanderzeugnisse | 15871 | 16497 | 14051 | 36683 | 84549 | 83502 | 426 % |
19 | Oberbaumaterial für Bahnen | 14587 | 25532 | 23202 | 12494 | 18232 | 23013 | 58 % |
20 | Gasleitungen | 275378 | 349078 | 314471 | 354261 | 401410 | 445569 | 62 % |
21 | Hohlprofile | 485038 | 578426 | 602190 | 757274 | 862889 | 956360 | 97 % |
22 | Nahtlose Rohre aus nicht rostendem Stahl | 42417 | 55590 | 54948 | 51614 | 49593 | 49781 | 17 % |
24 | Andere nahtlose Rohre | 440696 | 509052 | 448761 | 448333 | 410822 | 480600 | 9 % |
25 | Große geschweißte Rohre | 295502 | 418808 | 218549 | 171512 | 1053049 | 720886 | 144 % |
26 | Andere geschweißte Rohre | 462137 | 484915 | 494914 | 526634 | 551764 | 558457 | 21 % |
27 | Stäbe aus nicht legiertem oder anderem legiertem Stahl, kaltfertiggestellt | 446086 | 514066 | 479271 | 454924 | 454921 | 501232 | 12 % |
28 | Draht aus nicht legiertem Stahl | 555798 | 700560 | 683041 | 726158 | 714480 | 762600 | 37 % |
II.2 — Anstieg der Einfuhren bei 2 Warenkategorien (in Tonnen)
Warennummer | Warenkategorie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Jüngste Zeit | Anstieg in jüngster Zeit im Vergleich zu 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kornorientiertes Elektroblech | 114388 | 112258 | 101737 | 109518 | 99917 | 106570 | – 7 % |
23 | Tragrohre | 7475 | 8998 | 8337 | 7035 | 6137 | 6265 | – 16 % |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.