ANHANG I VO (EU) 2019/1590
ANHANG III.2
III.2 – Liste der Kategorien aus Entwicklungsländern stammender Ursprungswaren, für die die endgültigen Maßnahmen gelten
Land/Warengruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
China | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Ägypten | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Indien | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Indonesien | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Malaysia | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Mexiko | x | |||||||||||||||||||||||||
Moldau | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Nordmazedonien | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Thailand | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Türkei | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Ukraine | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Vereinigte Arabische Emirate | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Vietnam | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Alle anderen Entwicklungsländer | x |
.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.