ANHANG I VO (EU) 2019/1673
MINDESTZAHL DER UNTERZEICHNER JE MITGLIEDSTAAT
Belgien | 14805 |
Bulgarien | 11985 |
Tschechien | 14805 |
Dänemark | 9870 |
Deutschland | 67680 |
Estland | 4935 |
Irland | 9165 |
Griechenland | 14805 |
Spanien | 41595 |
Frankreich | 55695 |
Kroatien | 8460 |
Italien | 53580 |
Zypern | 4230 |
Lettland | 5640 |
Litauen | 7755 |
Luxemburg | 4230 |
Ungarn | 14805 |
Malta | 4230 |
Niederlande | 20445 |
Österreich | 13395 |
Polen | 36660 |
Portugal | 14805 |
Rumänien | 23265 |
Slowenien | 5640 |
Slowakei | 9870 |
Finnland | 9870 |
Schweden | 14805 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.