ANHANG III VO (EU) 2019/1896
Jährliche von den Mitgliedstaaten für die ständige Reserve bereitzustellende Beiträge für kurzzeitige Entsendungen von Personal gemäß Artikel 57
Land/Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 und darüber hinaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 72 | 70 | 80 | 85 | 100 | 105 | 110 |
Bulgarien | 96 | 93 | 107 | 113 | 133 | 140 | 147 |
Tschechische Republik | 48 | 47 | 53 | 57 | 67 | 70 | 73 |
Dänemark | 70 | 68 | 77 | 82 | 97 | 102 | 106 |
Deutschland | 540 | 523 | 602 | 637 | 748 | 785 | 827 |
Estland | 43 | 42 | 48 | 51 | 60 | 63 | 66 |
Griechenland | 120 | 117 | 133 | 142 | 167 | 175 | 183 |
Spanien | 266 | 259 | 296 | 315 | 370 | 389 | 407 |
Frankreich | 408 | 396 | 454 | 481 | 566 | 593 | 624 |
Kroatien | 156 | 152 | 173 | 184 | 217 | 228 | 238 |
Italien | 300 | 292 | 333 | 354 | 417 | 438 | 458 |
Zypern | 19 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 |
Lettland | 72 | 70 | 80 | 85 | 100 | 105 | 110 |
Litauen | 94 | 91 | 104 | 111 | 130 | 137 | 143 |
Luxemburg | 19 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 |
Ungarn | 156 | 152 | 173 | 184 | 217 | 228 | 238 |
Malta | 14 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
Niederlande | 120 | 117 | 133 | 142 | 167 | 175 | 183 |
Österreich | 82 | 79 | 91 | 96 | 113 | 119 | 125 |
Polen | 240 | 233 | 267 | 283 | 333 | 350 | 367 |
Portugal | 72 | 0 | 80 | 85 | 100 | 105 | 110 |
Rumänien | 180 | 175 | 200 | 213 | 250 | 263 | 275 |
Slowenien | 84 | 82 | 93 | 99 | 117 | 123 | 128 |
Slowakei | 84 | 82 | 93 | 99 | 117 | 123 | 128 |
Finnland | 72 | 70 | 80 | 85 | 100 | 105 | 110 |
Schweden | 82 | 79 | 91 | 96 | 113 | 119 | 125 |
Schweiz | 38 | 37 | 43 | 45 | 53 | 56 | 59 |
Island | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Liechtenstein(*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwegen | 48 | 47 | 53 | 57 | 67 | 70 | 73 |
INSGESAMT | 3600 | 3500 | 4000 | 4250 | 5000 | 5250 | 5500 |
Fußnote(n):
- (*)
Liechtenstein wird anteilige finanzielle Unterstützung leisten.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.