ANHANG II VO (EU) 2019/2152
PERIODIZITÄT, BEZUGSZEITRAUM UND STATISTISCHE EINHEIT DER THEMEN
Themen | Periodizität | Bezugszeitraum | Statistische Einheit |
---|---|---|---|
Grundgesamtheit der Unternehmen | vierteljährlich | Quartal | rechtliche Einheit |
Arbeitseinsatz | vierteljährlich (fakultativ monatlich) | Quartal (fakultativ Monat) | fachliche Einheit |
Preise | monatlich mit folgenden Ausnahmen: — Erzeugerpreise für Dienstleistungen und Erzeugerpreise für neue Wohngebäude: vierteljährlich | Monat mit folgenden Ausnahmen: — Erzeugerpreise für Dienstleistungen und Erzeugerpreise für neue Wohngebäude: Quartal (fakultativ Monat) | fachliche Einheit mit folgender Ausnahme: — Einfuhrpreise: nicht zutreffend |
Ergebnisse und Leistung | monatlich mit folgender Ausnahme: — kleine Länder für den NACE-Abschnitt F: vierteljährlich (fakultativ monatlich) | Monat mit folgender Ausnahme: — kleine Länder für den NACE-Abschnitt F: Quartal (fakultativ Monat) | fachliche Einheit |
monatlich; vierteljährlich für kleine* Länder für den NACE-Abschnitt F Gemäß den Durchführungsrechtsakten nach Artikel 7 Absatz 1. | |||
Immobilien | vierteljährlich (fakultativ monatlich) | Quartal (fakultativ Monat) | nicht zutreffend |
Themen | Periodizität | Bezugszeitraum | Statistische Einheit |
---|---|---|---|
Grundgesamtheit der Unternehmen | jährlich | Kalenderjahr | Unternehmen |
Arbeitseinsatz | jährlich | Kalenderjahr | Unternehmen |
FuE-Input | zweijährlich; mit folgenden Ausnahmen: — Aufschlüsselung der internen FuE-Ausgaben, des FuE-Personals und der Anzahl der Forscher nach Durchführungssektor sowie für staatliche Mittelzuweisungen für FuE und nationale öffentliche Finanzmittel für länderübergreifend koordinierte FuE: jährlich | Kalenderjahr | Unternehmen für den Unternehmenssektor institutionelle Einheit für die anderen Sektoren |
Käufe | jährlich mit folgender Ausnahme: — Zahlungen an Unterauftragnehmer: dreijährlich | Kalenderjahr | Unternehmen |
Ergebnisse und Leistung | jährlich mit folgenden Ausnahmen: — Aufschlüsselung des Nettoumsatzerlöses für die Gruppen 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 und 73.2 der NACE nach Produkt und Gebietsansässigkeit des Kunden: zweijährlich — Nettoumsatzerlös aus land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen sowie aus industriellen Tätigkeiten, Nettoumsatzerlös aus industriellen Tätigkeiten, Nettoumsatzerlös aus industriellen Tätigkeiten mit Ausnahme der Bautätigkeit, Nettoumsatzerlös aus der Bautätigkeit, Nettoumsatz aus Dienstleistungsaktivitäten, Nettoumsatzerlös aus Handel (Ankauf und Wiederverkauf) und Vermittlungstätigkeiten, Nettoumsatzerlös aus dem Hochbau und Nettoumsatzerlös aus dem Tiefbau: fünfjährlich — Einkünfte aus Unteraufträgen: dreijährlich | Kalenderjahr | Unternehmen mit folgenden Ausnahmen: — verkaufte Produktion, Produktion im Rahmen von an Subauftragnehmer vergebenen Arbeiten und tatsächliche Produktion: fachliche Einheit |
Investitionen | jährlich mit folgender Ausnahme: — Investitionen in immaterielle Anlagewerte: dreijährlich | Kalenderjahr | Unternehmen |
Innovation | zweijährlich | Bezugszeitraum: Dreijahreszeitraum vor Ende jedes geraden Kalenderjahrs | Unternehmen |
IKT-Nutzung und E-Commerce | jährlich | Kalenderjahr, in dem der Durchführungsrechtsakt, in dem die Variablen festgelegt sind, erlassen wird; für die anderen Variablen Kalenderjahr nach dem Jahr, in dem der Durchführungsrechtsakt, in dem die Variablen festgelegt sind, erlassen wird | Unternehmen |
Themen | Periodizität | Bezugszeitraum | Statistische Einheit |
---|---|---|---|
Grundgesamtheit der Unternehmen | jährlich | Kalenderjahr | Unternehmen mit folgender Ausnahme: — Anzahl der örtlichen Einheiten (fakultativ für NACE-Abschnitt K): örtliche Einheit |
Arbeitseinsatz | jährlich | Kalenderjahr | Unternehmen mit folgenden Ausnahmen: — Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger und Selbstständigen in örtlichen Einheiten, Löhne und Gehälter in örtlichen Einheiten: örtliche Einheit |
FuE-Input | zweijährlich | Kalenderjahr | Unternehmen für den Unternehmenssektor institutionelle Einheit für die anderen Sektoren |
Themen | Periodizität | Bezugszeitraum | Statistische Einheit |
---|---|---|---|
Grundgesamtheit der Unternehmen | jährlich | Kalenderjahr | Unternehmen |
Arbeitseinsatz | jährlich | Kalenderjahr | Unternehmen |
Investitionen | jährlich | Kalenderjahr | Unternehmen |
Ergebnisse und Leistung | jährlich | Kalenderjahr | Unternehmen |
Internationaler Warenverkehr | monatlich mit folgender Ausnahme: — zweijährlich für die kombinierte Aufschlüsselung nach Produkt und Rechnungswährung für Extra-Union-Ein- und Ausfuhren von Waren | in Durchführungsrechtsakten nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe l festzulegen | Nicht zutreffend |
Internationaler Dienstleistungsverkehr | jährlich mit folgender Ausnahme: — erste Ebene der Aufschlüsselung der Dienstleistungen: vierteljährlich | Kalenderjahr mit folgender Ausnahme: — erste Ebene der Aufschlüsselung der Dienstleistungen: Quartal | Nicht zutreffend |
Globale Wertschöpfungsketten | dreijährlich | drei Kalenderjahre; Bezugsjahr t und Bezugszeitraum t-2 bis t | Unternehmen |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.