ANHANG II VO (EU) 2019/386
Zollkontingente, die nach dem Windhundverfahren verwaltet werden
Zollkontingent laufende Nummer | Rechtsgrundlage/Eröffnungsverordnung | Neue Menge EU-27 | Kontingentsanteil EU-27(1) |
---|---|---|---|
09.0114 | Verordnung (EG) Nr. 438/2009 der Kommission(2) | 710 Stück | 100 % |
09.0115 | Verordnung (EG) Nr. 438/2009 | 711 Stück | 100 % |
09.0113 | Verordnung (EG) Nr. 437/2009 der Kommission(3) | 24070 Stück | 100 % |
09.0122 | Verordnung (EG) Nr. 442/2009 | 15067 Tonnen | 100 % |
09.0123 | Verordnung (EG) Nr. 442/2009 | 6133 Tonnen | 100 % |
09.0119 | Verordnung (EG) Nr. 442/2009 | 7000 Tonnen | 100 % |
09.0118 | Verordnung (EG) Nr. 442/2009 | 3780 Tonnen | 75,6 % |
09.0121 | Verordnung (EG) Nr. 442/2009 | 6161 Tonnen | 100 % |
09.0120 | Verordnung (EG) Nr. 442/2009 | 164 Tonnen | 5,5 % |
09.2019 09.2181 |
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1354/2011 der Kommission(4) | 92 Tonnen | 100 % |
09.2011 09.2101 09.2102 |
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1354/2011 | 17006 Tonnen | 73,9 % |
09.2012 09.2105 09.2106 |
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1354/2011 | 3837 Tonnen | 20 % |
09.1922 09.2115 09.2116 |
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1354/2011 | Für 2019: 7828(5) Tonnen | 87,6 % |
09.0693 09.2125 09.2126 |
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1354/2011 | 48 Tonnen | 48,3 % |
09.2013 09.2109 09.2110 |
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1354/2011 | 114184 Tonnen | 50 % |
09.2014 09.2111 09.2112 |
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1354/2011 | 4759 Tonnen | 82,1 % |
09.2015 09.2171 09.2175 |
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1354/2011 | 200 Tonnen | 100 % |
09.2016 09.2178 09.2179 |
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1354/2011 | 178 Tonnen | 89,2 % |
09.0055 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 der Kommission(6) | 4292 Tonnen | 99,9 % |
09.0094 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 464 Tonnen | 98,2 % |
09.0056 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 1192 Tonnen | 95,8 % |
09.0059 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 500 Tonnen | 44,1 % |
09.0057 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 500 Tonnen | 100 % |
09.0035 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 9696 Tonnen | 80,8 % |
09.0708 | Verordnung (EG) Nr. 1475/2007 der Kommission(7) | 3096027 Tonnen | 53,8 % |
09.0126 | Verordnung (EG) Nr. 1475/2007 | 0 Tonnen | 0 % |
09.0127 | Verordnung (EG) Nr. 1475/2007 | 275805 Tonnen | 78,8 % |
09.0128 | Verordnung (EG) Nr. 1475/2007 | 124552 Tonnen | 85,5 % |
09.0129 | Verordnung (EG) Nr. 1475/2007 | 30000 Tonnen | 100 % |
09.0130 | Verordnung (EG) Nr. 1475/2007 | 1691 Tonnen | 84,6 % |
09.0124 | Verordnung (EG) Nr. 1475/2007 | 252641 Tonnen | 42,1 % |
09.0131 | Verordnung (EG) Nr. 1475/2007 | 4985 Tonnen | 99,7 % |
09.0041 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 85958 Tonnen | 95,5 % |
09.0025 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 20000 Tonnen | 100 % |
09.0027 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 14931 Tonnen | 99,5 % |
09.0039 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 8156 Tonnen | 81,6 % |
09.0060 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 885 Tonnen | 59 % |
09.0061 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 666 Tonnen | 95,7 % |
09.0062 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 810 Tonnen | 81 % |
09.0058 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 74 Tonnen | 14,9 % |
09.0063 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 1387 Tonnen | 55,5 % |
09.0040 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 105 Tonnen | 13,1 % |
09.0092 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 2820 Tonnen | 99,4 % |
09.0033 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 1500 Tonnen | 100 % |
09.0093 | Verordnung (EG) Nr. 1831/96 | 6436 Tonnen | 91,4 % |
09.0067 | Verordnung (EG) Nr. 1472/2003 | 0 % | |
09.0074 | Verordnung (EG) Nr. 2133/2001 der Kommission(8) | 50000 Tonnen | 100 % |
09.0075 | Verordnung (EG) Nr. 2133/2001 | 300000 Tonnen | 100 % |
09.0076 | Verordnung (EG) Nr. 1064/2009 der Kommission(9) | 20789 Tonnen | 40,9 % |
09.2905 | Verordnung (EG) Nr. 440/96 der Kommission(10) | 20000 Tonnen | 100 % |
09.2903 | Verordnung (EG) Nr. 440/96 | 100000 Tonnen | 100 % |
09.0090 | Verordnung (EG) Nr. 937/2006 der Kommission(11) | 10000 Tonnen | 100 % |
09.0071 | Verordnung (EG) Nr. 2133/2001 | 888 Tonnen | 68,3 % |
09.0043 | Verordnung (EG) Nr. 2094/2004 der Kommission(12) | 231 Tonnen | 2,3 % |
09.0132 | Verordnung (EU) Nr. 1085/2010 der Kommission(13) | 6632 Tonnen | 82,9 % |
09.0132 | Verordnung (EU) Nr. 1085/2010 | 1658 Tonnen | 82,9 % |
09.0072 | Verordnung (EG) Nr. 2133/2001 | 458068 Tonnen | 96,4 % |
09.0083 | Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011 | 5 Tonnen | 66,7 % |
09.0073 | Verordnung (EG) Nr. 2133/2001 | 2746 Tonnen | 98,1 % |
09.0070 | Verordnung (EG) Nr. 2133/2001 | 2670 Tonnen | 98,9 % |
09.0089 | Verordnung (EG) Nr. 2133/2001 | 1393 Tonnen | 67,7 % |
09.0097 | Verordnung (EG) Nr. 218/2007 der Kommission(14) | 4689 Hektoliter | 11,7 % |
09.0095 | Verordnung (EG) Nr. 218/2007 | 15647 Hektoliter | 78,2 % |
09.0098 | Verordnung (EG) Nr. 1518/2007 der Kommission(15) | 13808 Hektoliter | 99,99 % |
Fußnote(n):
- (1)
Aus Darstellungsgründen wurde der Prozentsatz auf eine Dezimalstelle gerundet. Der Umfang des Zollkontingents der EU-27 ist jedoch auf der Grundlage des genauen Prozentsatzes berechnet.
- (2)
Verordnung (EG) Nr. 438/2009 der Kommission vom 26. Mai 2009 zur Eröffnung und Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten für nicht zum Schlachten bestimmte Stiere, Kühe und Färsen bestimmter Höhenrassen (ABl. L 128 vom 27.5.2009, S. 57).
- (3)
Verordnung (EG) Nr. 437/2009 der Kommission vom 26. Mai 2009 zur Eröffnung und Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents für zur Mast bestimmte männliche Jungrinder (ABl. L 128 vom 27.5.2009, S. 54).
- (4)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1354/2011 der Kommission vom 20. Dezember 2011 zur Eröffnung von jährlichen EU-Zollkontingenten für Schafe und Ziegen sowie Schaf- und Ziegenfleisch (ABl. L 338 vom 21.12.2011, S. 36). Bei den mit dieser Verordnung eröffneten und verwalteten Zollkontingenten für Schafe gibt es mehrere laufende Zollkontingentsnummern im Zusammenhang mit einer einzelnen Menge.
- (5)
Das Zollkontingent für Chile wird jährlich um 200 Tonnen aufgestockt.
- (6)
Verordnung (EG) Nr. 1831/96 der Kommission vom 23. September 1996 zur Eröffnung und Verwaltung von im GATT gebundenen Gemeinschaftszollkontingenten für bestimmtes Obst und Gemüse und bestimmte Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse ab 1996 (ABl. L 243 vom 24.9.1996, S. 5).
- (7)
Verordnung (EG) Nr. 1475/2007 der Kommission vom 13. Dezember 2007 zur Eröffnung eines Gemeinschaftszollkontingents für Maniok mit Ursprung in Thailand (2008) (ABl. L 329 vom 14.12.2007, S. 15).
- (8)
Verordnung (EG) Nr. 2133/2001 der Kommission vom 30. Oktober 2001 zur Eröffnung und Verwaltung von gemeinschaftlichen Zollkontingenten und Zollplafonds im Sektor Getreide und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 1897/94, (EG) Nr. 306/96, (EG) Nr. 1827/96, (EG) Nr. 1970/96, (EG) Nr. 1405/97, (EG) Nr. 1406/97, (EG) Nr. 2492/98, (EG) Nr. 2809/98 und (EG) Nr. 778/1999 (ABl. L 287 vom 31.10.2001, S. 12).
- (9)
Verordnung (EG) Nr. 1064/2009 der Kommission vom 4. November 2009 zur Eröffnung und Verwaltung des Gemeinschaftszollkontingents für die Einfuhr von Braugerste mit Ursprung aus Drittländern (ABl. L 291 vom 7.11.2009, S. 14).
- (10)
Verordnung (EG) Nr. 440/96 der Kommission vom 11. März 1996 zur Eröffnung und Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten für bestimmte Mischungen von Malzkeimlingen und Rückständen vom Sichten der Gerste (ABl. L 61 vom 12.3.1996, S. 2).
- (11)
Verordnung (EG) Nr. 937/2006 der Kommission vom 23. Juni 2006 zur Eröffnung und Verwaltung eines gemeinschaftlichen Zollkontingents für Maiskleber mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika (ABl. L 172 vom 24.6.2006, S. 9).
- (12)
Verordnung (EG) Nr. 2094/2004 der Kommission vom 8. Dezember 2004 zur Eröffnung und Verwaltung eines Zollkontingents für 10000 Tonnen anders bearbeiteten Hafers des KN-Codes 11042298 (ABl. L 362 vom 9.12.2004, S. 12).
- (13)
Verordnung (EU) Nr. 1085/2010 der Kommission vom 25. November 2010 zur Eröffnung und Verwaltung bestimmter Jahreszollkontingente für die Einfuhr von Süßkartoffeln, Maniok, Maniokstärke und sonstigen Erzeugnissen der KN-Codes 07149011 und 07149019 und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1000/2010 (ABl. L 310 vom 26.11.2010, S. 3).
- (14)
Verordnung (EG) Nr. 218/2007 der Kommission vom 28. Februar 2007 zur Eröffnung und Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente für Wein (ABl. L 62 vom 1.3.2007, S. 22).
- (15)
Verordnung (EG) Nr. 1518/2007 der Kommission vom 19. Dezember 2007 zur Eröffnung und Verwaltung eines Zollkontingents für Wermutwein (ABl. L 335 vom 20.12.2007, S. 14).
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.