ANHANG VO (EU) 2019/482
ANHANG
Liste der kritischen Referenzwerte gemäß Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/1011
| Nr. | Referenzwert | Administrator | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®) | European Money Markets Institute (EMMI) | Brüssel, Belgien |
| 2 | Euro Overnight Index Average (EONIA®) | European Money Markets Institute (EMMI) | Brüssel, Belgien |
| 3 | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | ICE Benchmark Administration (IBA) | London, Vereinigtes Königreich |
| 4 | Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) | Schwedische Bankenvereinigung (Svenska Bankföreningen) | Stockholm, Schweden |
| 5 | Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR) | GPW Benchmarks S.A. | Warschau, Polen |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.