ANHANG VO (EU) 2019/505
In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 erhält Tabelle 6 „Ebenen der geografischen Aufgliederung” folgende Fassung:
Ebenen der geografischen Aufgliederung
GEO 1 | GEO 2 | GEO 3 |
---|---|---|
ÜBRIGE WELT | ÜBRIGE WELT | ÜBRIGE WELT |
Innerhalb des Euro-Währungsgebiets | INTRA-EU | |
Außerhalb des Euro-Währungsgebiets | EXTRA-EU | |
Innerhalb des Euro-Währungsgebiets | ||
Außerhalb des Euro-Währungsgebiets |
GEO 4 | GEO 5 | GEO 6 |
---|---|---|
ÜBRIGE WELT | ÜBRIGE WELT | ÜBRIGE WELT |
EUROPA | EUROPA | |
Nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende EU-Mitgliedstaaten(1) | Belgien | Belgien |
Bulgarien | Bulgarien | |
Tschechische Republik | Tschechische Republik | |
Dänemark | Dänemark | |
Deutschland | Deutschland | |
Estland | Estland | |
Irland | Irland | |
Griechenland | Griechenland | |
Spanien | Spanien | |
Frankreich | Frankreich | |
Kroatien | Kroatien | |
Italien | Italien | |
Zypern | Zypern | |
Lettland | Lettland | |
Litauen | Litauen | |
Luxemburg | Luxemburg | |
Ungarn | Ungarn | |
Malta | Malta | |
Niederlande | Niederlande | |
Österreich | Österreich | |
Polen | Polen | |
Portugal | Portugal | |
Rumänien | Rumänien | |
Slowenien | Slowenien | |
Slowakei | Slowakei | |
Finnland | Finnland | |
Schweden | Schweden | |
Island | Island | |
Liechtenstein | Liechtenstein | |
Norwegen | Norwegen | |
Schweiz | Schweiz | Schweiz |
ÜBRIGE LÄNDER EUROPAS | ÜBRIGE LÄNDER EUROPAS | |
Albanien | ||
Andorra | ||
Belarus | ||
Bosnien und Herzegowina | ||
Färöer | ||
Gibraltar | ||
Guernsey | ||
Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) | ||
Insel Man | ||
Jersey | ||
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | ||
Moldau | ||
Montenegro | ||
Russland | Russland | Russland |
Serbien | ||
San Marino | ||
Türkei | Türkei | |
Ukraine | ||
Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
AFRIKA | AFRIKA | |
NORDAFRIKA | NORDAFRIKA | |
Algerien | ||
Ägypten | Ägypten | |
Libyen | ||
Marokko | Marokko | |
Tunesien | ||
ÜBRIGE LÄNDER AFRIKAS | ÜBRIGE LÄNDER AFRIKAS | |
Angola | ||
Benin | ||
Botsuana | ||
Britisches Territorium im Indischen Ozean | ||
Burkina Faso | ||
Burundi | ||
Kamerun | ||
Kap Verde | ||
Zentralafrikanische Republik | ||
Tschad | ||
Komoren | ||
Kongo | ||
Côte d'Ivoire | ||
Demokratische Republik Kongo | ||
Dschibuti | ||
Äquatorialguinea | ||
Eritrea | ||
Äthiopien | ||
Gabun | ||
Gambia | ||
Ghana | ||
Guinea | ||
Guinea-Bissau | ||
Kenia | ||
Lesotho | ||
Liberia | ||
Madagaskar | ||
Malawi | ||
Mali | ||
Mauretanien | ||
Mauritius | ||
Mosambik | ||
Namibia | ||
Niger | ||
Nigeria | Nigeria | |
Südafrika | Südafrika | |
Ruanda | ||
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | ||
São Tomé und Príncipe | ||
Senegal | ||
Seychellen | ||
Sierra Leone | ||
Somalia | ||
Sudan | ||
Südsudan | ||
Swasiland | ||
Tansania | ||
Togo | ||
Uganda | ||
Sambia | ||
Simbabwe | ||
AMERIKA | AMERIKA | |
LÄNDER NORDAMERIKAS | LÄNDER NORDAMERIKAS | |
Kanada | Kanada | Kanada |
Grönland | ||
Vereinigte Staaten von Amerika | Vereinigte Staaten von Amerika | Vereinigte Staaten von Amerika |
LÄNDER ZENTRALAMERIKAS | LÄNDER ZENTRALAMERIKAS | |
Anguilla | ||
Antigua und Barbuda | ||
Aruba | ||
Bahamas | ||
Barbados | ||
Belize | ||
Bermuda | ||
Bonaire, St. Eustatius und Saba | ||
Britische Jungferninseln | ||
Kaimaninseln | ||
Costa Rica | ||
Kuba | ||
Curação | ||
Dominica | ||
Dominikanische Republik | ||
El Salvador | ||
Grenada | ||
Guatemala | ||
Haiti | ||
Honduras | ||
Jamaika | ||
Mexiko | Mexiko | |
Montserrat | ||
Nicaragua | ||
Panama | ||
St. Kitts und Nevis | ||
St. Lucia | ||
St. Martin | ||
St. Vincent und die Grenadinen | ||
Trinidad und Tobago | ||
Turks- und Caicosinseln | ||
Amerikanische Jungferninseln | ||
LÄNDER SÜDAMERIKAS | LÄNDER SÜDAMERIKAS | |
Argentinien | Argentinien | |
Bolivien | ||
Brasilien | Brasilien | Brasilien |
Chile | Chile | |
Kolumbien | ||
Ecuador | ||
Falklandinseln | ||
Guyana | ||
Paraguay | ||
Peru | ||
Suriname | ||
Uruguay | Uruguay | |
Venezuela | Venezuela | |
ASIEN | ASIEN | |
LÄNDER DES NAHEN UND MITTLEREN OSTENS | LÄNDER DES NAHEN UND MITTLEREN OSTENS | |
ARABISCHE GOLFSTAATEN | ARABISCHE GOLFSTAATEN | |
Bahrain | ||
Irak | ||
Kuwait | ||
Oman | ||
Katar | ||
Saudi-Arabien | ||
Vereinigte Arabische Emirate | ||
Jemen | ||
ÜBRIGE LÄNDER DES NAHEN UND MITTLEREN OSTENS | ÜBRIGE LÄNDER DES NAHEN UND MITTLEREN OSTENS | |
Armenien | ||
Aserbaidschan | ||
Georgien | ||
Israel | ||
Jordanien | ||
Libanon | ||
Palästinensisches Gebiet | ||
Syrien | ||
ÜBRIGE LÄNDER ASIENS | ÜBRIGE LÄNDER ASIENS | |
Afghanistan | ||
Bangladesch | ||
Bhutan | ||
Brunei Darussalam | ||
Birma/Myanmar | ||
Kambodscha | ||
China | China | China |
Hongkong | Hongkong | Hongkong |
Indien | Indien | Indien |
Indonesien | Indonesien | |
Iran | ||
Japan | Japan | Japan |
Kasachstan | ||
Kirgisistan | ||
Laos | ||
Macau | ||
Malaysia | Malaysia | |
Malediven | ||
Mongolei | ||
Nepal | ||
Nordkorea | ||
Pakistan | ||
Philippinen | Philippinen | |
Singapur | Singapur | |
Südkorea | Südkorea | |
Sri Lanka | ||
Taiwan | Taiwan | |
Tadschikistan | ||
Thailand | Thailand | |
Timor-Leste | ||
Turkmenistan | ||
Usbekistan | ||
Vietnam | ||
OZEANIEN UND POLARGEBIETE | OZEANIEN UND POLARGEBIETE | |
Amerikanisch-Samoa | ||
Guam | ||
Kleinere Amerikanische Überseeinseln | ||
Australien | Australien | |
Kokosinseln | ||
Weihnachtsinsel | ||
Heard und die McDonaldinseln | ||
Norfolkinsel | ||
Fidschi | ||
Französisch-Polynesien | ||
Kiribati | ||
Marshallinseln | ||
Mikronesien | ||
Nauru | ||
Neukaledonien | ||
Neuseeland | Neuseeland | |
Cookinseln | ||
Niue | ||
Tokelau | ||
Nördliche Marianen | ||
Palau | ||
Papua-Neuguinea | ||
Pitcairn | ||
Antarktis | ||
Bouvetinsel | ||
Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln | ||
Französische Süd- und Antarktisgebiete | ||
Salomonen | ||
Tonga | ||
Tuvalu | ||
Vanuatu | ||
Samoa | ||
Wallis und Futuna | ||
INTRA-EU | INTRA-EU | INTRA-EU |
EXTRA-EU | EXTRA-EU | EXTRA-EU |
Intra-Eurogebiet | Intra-Eurogebiet | Intra-Eurogebiet |
Extra-Eurogebiet | Extra-Eurogebiet | Extra-Eurogebiet |
EU-Institutionen (außer EZB) | EU-Institutionen (außer EZB) | EU-Institutionen (außer EZB) |
Europäische Investitionsbank | Europäische Investitionsbank | Europäische Investitionsbank |
Europäische Zentralbank (EZB) | Europäische Zentralbank (EZB) | |
INTRA-EU NICHT AUFGEGLIEDERT | INTRA-EU NICHT AUFGEGLIEDERT | |
EXTRA-EU NICHT AUFGEGLIEDERT | EXTRA-EU NICHT AUFGEGLIEDERT | |
Offshore-Finanzzentren | Offshore-Finanzzentren | Offshore-Finanzzentren |
Internationale Organisationen (außer EU-Institutionen) | Internationale Organisationen (außer EU-Institutionen) | Internationale Organisationen (außer EU-Institutionen) |
Internationaler Währungsfonds (IWF) | Internationaler Währungsfonds (IWF) | Internationaler Währungsfonds (IWF) |
Fußnote(n):
- (1)
Nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende EU-Mitgliedstaaten: einzeln nach Ländern aufgegliedert.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.