ANHANG I VO (EU) 2019/618
ANHANG A
LISTE DER LUFTFAHRTUNTERNEHMEN, DENEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION DER BETRIEB (MIT AUSNAHMEN) UNTERSAGT IST (1)
Name des Luftfahrtunternehmens gemäß Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr verwendeter Name, falls abweichend) | Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC) oder der Betriebsgenehmigung | ICAO-Kennung (3-Buchstaben-Code) | Staat des Luftverkehrsbetreibers |
---|---|---|---|
AVIOR AIRLINES | ROI-RNR-011 | ROI | Venezuela |
BLUE WING AIRLINES | SRBWA-01/2002 | BWI | Surinam |
IRAN ASEMAN AIRLINES | FS-102 | IRC | Islamische Republik Iran |
IRAQI AIRWAYS | 001 | IAW | Irak |
MED-VIEW AIRLINE | MVA/A/AOC/10-12/05 | MEV | Nigeria |
AIR ZIMBABWE (PVT) LTD | 177/04 | AZW | Simbabwe |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Afghanistans, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Islamische Republik Afghanistan | ||
ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Islamische Republik Afghanistan |
KAM AIR | AOC 001 | KMF | Islamische Republik Afghanistan |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Angolas, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, ausgenommen TAAG Angola Airlines und Heli Malongo, einschließlich | Republik Angola | ||
AEROJET | AO-008/11-07/17 TEJ | TEJ | Republik Angola |
GUICANGO | AO-009/11-06/17 YYY | Unbekannt | Republik Angola |
AIR JET | AO-006/11-08/18 MBC | MBC | Republik Angola |
BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT | AO-015/15-06/17YYY | Unbekannt | Republik Angola |
HELIANG | AO 007/11-08/18 YYY | Unbekannt | Republik Angola |
SJL | AO-014/13-08/18YYY | Unbekannt | Republik Angola |
SONAIR | AO-002/11-08/17 SOR | SOR | Republik Angola |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden der Republik Kongo, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Republik Kongo | ||
AERO SERVICE | RAC06-002 | RSR | Republik Kongo |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | RAC06-012 | Unbekannt | Republik Kongo |
EMERAUDE | RAC06-008 | Unbekannt | Republik Kongo |
EQUAFLIGHT SERVICES | RAC06-003 | EKA | Republik Kongo |
EQUAJET | RAC06-007 | EKJ | Republik Kongo |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. | RAC06-014 | Unbekannt | Republik Kongo |
MISTRAL AVIATION | RAC06-011 | Unbekannt | Republik Kongo |
TRANS AIR CONGO | RAC06-001 | TSG | Republik Kongo |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo), die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Demokratische Republik Kongo | ||
AIR FAST CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0112/2011 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TVC/0053/2012 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
AIR KATANGA | 409/CAB/MIN/TVC/0056/2012 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
AIR TROPIQUES | 409/CAB/MIN/TVC/00625/2011 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
BLUE AIRLINES | 106/CAB/MIN/TVC/2012 | BUL | Demokratische Republik Kongo |
BLUE SKY | 409/CAB/MIN/TVC/0028/2012 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
BUSY BEE CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0064/2010 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TVC/0050/2012 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
CONGO AIRWAYS | 019/CAB/MIN/TVC/2015 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
DAKOTA SPRL | 409/CAB/MIN/TVC/071/2011 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
DOREN AIR CONGO | 102/CAB/MIN/TVC/2012 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
GOMAIR | 409/CAB/MIN/TVC/011/2010 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
KIN AVIA | 409/CAB/MIN/TVC/0059/2010 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
KORONGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/001/2011 | KGO | Demokratische Republik Kongo |
MALU AVIATION | 098/CAB/MIN/TVC/2012 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
MANGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/009/2011 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
SERVE AIR | 004/CAB/MIN/TVC/2015 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
SERVICES AIR | 103/CAB/MIN/TVC/2012 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
SWALA AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/0084/2010 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
TRANSAIR CARGO SERVICES | 409/CAB/MIN/TVC/073/2011 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
WILL AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TVC/0247/2011 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Dschibutis, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Dschibuti | ||
DAALLO AIRLINES | Unbekannt | DAO | Dschibuti |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Äquatorialguineas, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Äquatorialguinea | ||
CEIBA INTERCONTINENTAL | 2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS | CEL | Äquatorialguinea |
Cronos AIRLINES | 2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS | Unbekannt | Äquatorialguinea |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Eritreas, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Eritrea | ||
ERITREAN AIRLINES | AOC No 004 | ERT | Eritrea |
NASAIR ERITREA | AOC No 005 | NAS | Eritrea |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden der Gabunischen Republik, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, ausgenommen Afrijet Business Service in Anhang B, einschließlich | Gabunische Republik | ||
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (NRT) | 008/MTAC/ANAC-G/DSA | NRG | Gabunische Republik |
SOLENTA AVIATION GABON | 006/MTAC/ANAC-G/DSA | SVG | Gabunische Republik |
TROPICAL AIR-GABON | 011/MTAC/ANAC-G/DSA | Unbekannt | Gabunische Republik |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden der Kirgisischen Republik, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Kirgisische Republik | ||
AIR BISHKEK (ehemals EASTOK AVIA) | 15 | EAA | Kirgisische Republik |
AIR MANAS | 17 | MBB | Kirgisische Republik |
AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirgisische Republik |
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) | 13 | CBK | Kirgisische Republik |
HELI SKY | 47 | HAC | Kirgisische Republik |
AIR KYRGYZSTAN | 03 | LYN | Kirgisische Republik |
MANAS AIRWAYS | 42 | BAM | Kirgisische Republik |
S GROUP INTERNATIONAL (ehemals S GROUP AVIATION) | 45 | IND | Kirgisische Republik |
SKY BISHKEK | 43 | BIS | Kirgisische Republik |
SKY KG AIRLINES | 41 | KGK | Kirgisische Republik |
SKY WAY AIR | 39 | SAB | Kirgisische Republik |
TEZ JET | 46 | TEZ | Kirgisische Republik |
VALOR AIR | 07 | VAC | Kirgisische Republik |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Liberias, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden. | Liberia | ||
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Libyens, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Libyen | ||
AFRIQIYAH AIRWAYS | 007/01 | AAW | Libyen |
AIR LIBYA | 004/01 | TLR | Libyen |
BURAQ AIR | 002/01 | BRQ | Libyen |
GHADAMES AIR TRANSPORT | 012/05 | GHT | Libyen |
GLOBAL AVIATION AND SERVICES | 008/05 | GAK | Libyen |
LIBYAN AIRLINES | 001/01 | LAA | Libyen |
PETRO AIR | 025/08 | PEO | Libyen |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden der Republik Moldau, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, ausgenommen Air Moldova, Fly One und Aerotranscargo, einschließlich | Republik Moldau | ||
CA Î.M „TANDEM AERO” SRL | MD005 | TDM | Republik Moldau |
Î.M „VALAN ICC” SRL | MD009 | VLN | Republik Moldau |
CA „AIM AIR” SRL | MD015 | AAM | Republik Moldau |
CA „OSCAR JET” SRL | MD017 | OSJ | Republik Moldau |
CA „AIR STORK” SRL | MD018 | MSB | Republik Moldau |
Î M „MEGAVIATION” SRL | MD019 | ARM | Republik Moldau |
CA „PECOTOX-AIR” SRL | MD020 | PXA | Republik Moldau |
CA „TERRA AVIA” SRL | MD022 | TVR | Republik Moldau |
CA „FLY PRO” SRL | MD023 | PVV | Republik Moldau |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Nepals, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Demokratische Bundesrepublik Nepal | ||
AIR DYNASTY HELI. S. | 035/2001 | Unbekannt | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
AIR KASTHAMANDAP | 051/2009 | Unbekannt | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
BUDDHA AIR | 014/1996 | BHA | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
FISHTAIL AIR | 017/2001 | Unbekannt | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
GOMA AIR | 064/2010 | Unbekannt | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
HIMALAYA AIRLINES | 084/2015 | HIM | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
MAKALU AIR | 057A/2009 | Unbekannt | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
MANANG AIR PVT LTD | 082/2014 | Unbekannt | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
MOUNTAIN HELICOPTERS | 055/2009 | Unbekannt | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
MUKTINATH AIRLINES | 081/2013 | Unbekannt | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
NEPAL AIRLINES CORPORATION | 003/2000 | RNA | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
SAURYA AIRLINES | 083/2014 | Unbekannt | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
SHREE AIRLINES | 030/2002 | SHA | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
SIMRIK AIR | 034/2000 | Unbekannt | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
SIMRIK AIRLINES | 052/2009 | RMK | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
SITA AIR | 033/2000 | Unbekannt | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
TARA AIR | 053/2009 | Unbekannt | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
YETI AIRLINES DOMESTIC | 037/2004 | NYT | Demokratische Bundesrepublik Nepal |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden São Tomés und Príncipes, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | São Tomé und Príncipe | ||
AFRICA'S CONNECTION | 10/AOC/2008 | ACH | São Tomé und Príncipe |
STP AIRWAYS | 03/AOC/2006 | STP | São Tomé und Príncipe |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Sierra Leones, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Sierra Leone | ||
AIR RUM, LTD | Unbekannt | RUM | Sierra Leone |
DESTINY AIR SERVICES, LTD | Unbekannt | DTY | Sierra Leone |
HEAVYLIFT CARGO | Unbekannt | Unbekannt | Sierra Leone |
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | Unbekannt | ORJ | Sierra Leone |
PARAMOUNT AIRLINES, LTD | Unbekannt | PRR | Sierra Leone |
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | Unbekannt | SVT | Sierra Leone |
TEEBAH AIRWAYS | Unbekannt | Unbekannt | Sierra Leone |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden des Sudan, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Republik Sudan | ||
ALFA AIRLINES SD | 54 | AAJ | Republik Sudan |
BADR AIRLINES | 35 | BDR | Republik Sudan |
BLUE BIRD AVIATION | 11 | BLB | Republik Sudan |
ELDINDER AVIATION | 8 | DND | Republik Sudan |
GREEN FLAG AVIATION | 17 | Unbekannt | Republik Sudan |
HELEJETIC AIR | 57 | HJT | Republik Sudan |
KATA AIR TRANSPORT | 9 | KTV | Republik Sudan |
KUSH AVIATION CO. | 60 | KUH | Republik Sudan |
NOVA AIRWAYS | 46 | NOV | Republik Sudan |
SUDAN AIRWAYS CO. | 1 | SUD | Republik Sudan |
SUN AIR | 51 | SNR | Republik Sudan |
TARCO AIR | 56 | TRQ | Republik Sudan |
Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 erhält folgende Fassung:
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.