ANHANG III VO (EU) 2019/699
Volatilitätsanpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve
Währung | Nationaler Versicherungsmarkt | Volatilitätsanpassung (in bps) |
---|---|---|
EUR | Österreich | 14 |
EUR | Belgien | 14 |
EUR | Zypern | 14 |
EUR | Estland | 14 |
EUR | Finnland | 14 |
EUR | Frankreich | 14 |
EUR | Deutschland | 14 |
EUR | Griechenland | 14 |
EUR | Irland | 14 |
EUR | Italien | 14 |
EUR | Lettland | 14 |
EUR | Litauen | 14 |
EUR | Luxemburg | 14 |
EUR | Malta | 14 |
EUR | Niederlande | 14 |
EUR | Portugal | 14 |
EUR | Slowakei | 14 |
EUR | Slowenien | 14 |
EUR | Spanien | 14 |
Tschechische Krone | Tschechische Republik | 12 |
Dänische Krone | Dänemark | 15 |
Forint | Ungarn | 3 |
Schwedische Krone | Schweden | 8 |
Kuna | Kroatien | 1 |
Lew | Bulgarien | -2 |
Pfund Sterling | Vereinigtes Königreich | 20 |
Rumänischer Leu | Rumänien | 3 |
Zloty | Polen | 11 |
Isländische Krone | Island | 1 |
Norwegische Krone | Norwegen | 37 |
Schweizer Franken | Liechtenstein | 4 |
Schweizer Franken | Schweiz | 4 |
Australischer Dollar | Australien | 10 |
Kanadischer Dollar | Kanada | 30 |
US-Dollar | USA | 42 |
Yen | Japan | 1 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.