ANHANG III VO (EU) 2019/981
ANHANG V
PARAMETER FÜR DAS UNTERMODUL STURMRISIKO
Regionen und Sturmrisikofaktoren
Kürzel der Region r | Region r | Sturmrisikofaktor Q(windstorm,r) |
---|---|---|
AT | Republik Österreich | 0,06 % |
BE | Königreich Belgien | 0,16 % |
CZ | Tschechische Republik | 0,04 % |
CH | Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein | 0,09 % |
DK | Königreich Dänemark | 0,25 % |
FI | Republik Finnland | 0,04 % |
FR | Französische Republik(1); Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra | 0,12 % |
DE | Bundesrepublik Deutschland | 0,07 % |
HU | Republik Ungarn | 0,02 % |
IS | Republik Island | 0,03 % |
IE | Irland | 0,22 % |
LU | Großherzogtum Luxemburg | 0,12 % |
NL | Königreich der Niederlande | 0,18 % |
NO | Königreich Norwegen | 0,08 % |
PL | Republik Polen | 0,04 % |
SI | Republik Slowenien | 0,04 % |
ES | Königreich Spanien | 0,01 % |
SE | Königreich Schweden | 0,085 % |
UK | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0,17 % |
GU | Guadeloupe | 2,74 % |
MA | Martinique | 3,19 % |
SM | Gebietskörperschaft Saint Martin | 5,16 % |
RE | Réunion | 2,50 % |
STURMRISIKO-KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN FÜR REGIONEN
AT | BE | CH | CZ | DE | DK | ES | FI | FR | UK | HU | IE | IS | LU | NL | NO | PL | SE | SI | GU | MA | SM | RE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BE | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CZ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DE | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DK | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ES | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FR | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UK | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HU | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IE | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LU | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NL | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PL | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SI | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
MA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
SM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.