ANHANG I VO (EU) 2020/112
ABZÜGE VON DEN FANGQUOTEN FÜR DAS JAHR 2019 FÜR ALTERNATIVE BESTÄNDE
ÜBERFISCHTE BESTÄNDE | ALTERNATIVE BESTÄNDE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitgliedstaat | Artencode | Gebietscode | Artenname | Gebietsbezeichnung | Menge, die nicht von der Fangquote für 2019 für den überfischten Bestand abgezogen werden kann (in kg) | Mitgliedstaat | Artencode | Gebietscode | Artenname | Gebietsbezeichnung | Menge, die von der Fangquote für 2019 für die alternativen Bestände abzuziehen ist (in kg) |
ES | GHL | 1N2AB. | Schwarzer Heilbutt | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | 41604 | ES | HAD | 1N2AB. | Schellfisch | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | 26783 |
COD | 1N2AB. | Kabeljau | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | 3418 | |||||||
RED | 1N2AB. | Rotbarsch | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | 6786 | |||||||
RED | 51214D | Rotbarsch | Unionsgewässer und internationale Gewässer von 5; internationale Gewässer von 12 und 14 | 4617 | |||||||
FR | GHL | 1N2AB. | Schwarzer Heilbutt | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | 15380 | FR | RED | 1N2AB. | Rotbarsch | Norwegische Gewässer von 1 und 2 | 15380 |
NL | WHG | 56-14 | Wittling | 6; Unionsgewässer und internationale Gewässer von 5b; internationale Gewässer von 12 und 14 | 4492 | NL | WHG | 2AC4. | Wittling | 4; Unionsgewässer von 2a | 4492 |
UK | RHG | 5B67- | Nordatlantik-Grenadier | Unionsgewässer und internationale Gewässer von Vb, VI und VII | 5016 | UK | RNG | 5B67- | Rundnasen-Grenadier | Unionsgewässer und internationale Gewässer von 5b, 6 und 7 | 5016 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.