ANHANG VII VO (EU) 2020/1225
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen Kreditkarten
FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
---|---|---|
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen | ||
CCDL1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
CCDL2 | Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
CCDL3 | Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
CCDL4 | Ursprüngliche Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
CCDL5 | Neue Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
CCDL6 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
CCDL7 | Pool-Transferdatum | {DATEFORMAT} |
CCDL8 | Rückkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
CCDL9 | Geografische Region — Schuldner | {NUTS} |
CCDL10 | Klassifizierung der geografischen Region | {YEAR} |
CCDL11 | Beschäftigungsstatus | {LIST} |
CCDL12 | Schuldner mit beeinträchtigter Bonität | {Y/N} |
CCDL13 | Kundentyp | {LIST} |
CCDL14 | Primäreinkommen | {MONETARY} |
CCDL15 | Art des Primäreinkommens | {LIST} |
CCDL16 | Währung des Primäreinkommens | {CURRENCYCODE_3} |
CCDL17 | Überprüfung des Primäreinkommens | {LIST} |
CCDL18 | Sonderregelungen | {ALPHANUM-10000} |
CCDL19 | Datum der Originierung | {DATEFORMAT} |
CCDL20 | Originierungskanal | {LIST} |
CCDL21 | Währung | {CURRENCYCODE_3} |
CCDL22 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
CCDL23 | Gesamtkreditlimit | {MONETARY} |
CCDL24 | Kaufpreis | {PERCENTAGE} |
CCDL25 | Ende der tilgungsfreien Periode | {DATEFORMAT} |
CCDL26 | Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen | {LIST} |
CCDL27 | Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen | {LIST} |
CCDL28 | Zahlungsfälligkeit | {MONETARY} |
CCDL29 | Aktueller Zinssatz | {PERCENTAGE} |
CCDL30 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
CCDL31 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
CCDL32 | Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung | {INTEGER-9999} |
CCDL33 | Datum der Umstrukturierung | {DATEFORMAT} |
CCDL34 | Datum des letzten Rückstands | {DATEFORMAT} |
CCDL35 | Rückstand in Tagen | {INTEGER-9999} |
CCDL36 | Rückstandssaldo | {MONETARY} |
CCDL37 | Kontostatus | {LIST} |
CCDL38 | Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung | {LIST} |
CCDL39 | Ausfallbetrag | {MONETARY} |
CCDL40 | Ausfalldatum | {DATEFORMAT} |
CCDL41 | Kumulierte Rückflüsse | {MONETARY} |
CCDL42 | Name des ursprünglichen Kreditgebers | {ALPHANUM-100} |
CCDL43 | Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers | {LEI} |
CCDL44 | Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers | {COUNTRYCODE_2} |
CCDL45 | Name des Originators | {ALPHANUM-100} |
CCDL46 | Rechtsträgerkennung des Originators | {LEI} |
CCDL47 | Land der Niederlassung des Originators | {COUNTRYCODE_2} |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.