ANHANG VO (EU) 2020/1592
ANHANG I
KN-Code | Warenbezeichnung |
Repräsentativer Preis (EUR/100 kg) |
Sicherheit gemäß Artikel 3 (EUR/100 kg) |
Ursprung (1) |
---|---|---|---|---|
02071290 | Geflügelschlachtkörper der Art Gallus domesticus, 65 %, gefroren | 138,5 | 0 | AR |
02071410 | Geflügelteilstücke ohne Knochen der Art Gallus domesticus, gefroren | 173,3 | 43 | AR |
145,8 | 57 | BR | ||
245 | 17 | CL | ||
194,7 | 33 | TH | ||
16023211 | Geflügelzubereitungen der Art Gallus domesticus, roh | 168,5 | 40 | BR |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.