ANHANG VO (EU) 2020/1642
Beschreibung und technisches Format der zu erfassenden Variablen für das Ad-hoc-Thema 2022 „Berufliche Kompetenzen” und für die achtjährlichen Variablen zu „Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteiligung” im Bereich Arbeitskräfte und die zu verwendende Codierung
Thema | Einzelthema | Kennung der Variable | Bezeichnung der Variable | Codes | Kennzeichnungen | Filter | Filterkennzeichnungen | Mindestsatz an Variablen | Art der Variable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3c. Erwerbsbeteiligung | Berufliche Kompetenzen | DIGITAL | Mit Arbeiten an digitalen Geräten verbrachte Zeit in der Haupttätigkeit oder der letzten Tätigkeit | 1 | Die gesamte oder die meiste Arbeitszeit | AGE = 15–74 UND (EMPSTAT = 1 oder (EXISTPR = 2, 3 und (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 oder (REFYEAR-YEARPR = 2 und 1<=MONTHPR<=12 und MONTHPR ≥ REFMONTH)))) | Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die derzeit einer Beschäftigung nachgehen oder ihre letzte Beschäftigung in den vergangenen 24 Monaten aufgaben | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Die Hälfte der Arbeitszeit oder etwas mehr | ||||||||
3 | Einen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
4 | Einen geringen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
5 | Keine Arbeitszeit | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3c. Erwerbsbeteiligung | Berufliche Kompetenzen | READING | Mit Lesen arbeitsbezogener Handbücher und technischer Unterlagen verbrachte Zeit in der Haupttätigkeit oder der letzten Tätigkeit | 1 | Die gesamte oder die meiste Arbeitszeit | AGE = 15–74 UND (EMPSTAT = 1 oder (EXISTPR = 2, 3 und (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 oder (REFYEAR-YEARPR = 2 und 1<=MONTHPR<=12 und MONTHPR ≥ REFMONTH)))) | Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die derzeit einer Beschäftigung nachgehen oder ihre letzte Beschäftigung in den vergangenen 24 Monaten aufgaben | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Die Hälfte der Arbeitszeit oder etwas mehr | ||||||||
3 | Einen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
4 | Einen geringen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
5 | Keine Arbeitszeit | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3c. Erwerbsbeteiligung | Berufliche Kompetenzen | CALCULATE | Mit relativ komplexen Berechnungen verbrachte Zeit in der Haupttätigkeit oder der letzten Tätigkeit | 1 | Die gesamte oder die meiste Arbeitszeit | AGE = 15–74 UND (EMPSTAT = 1 oder (EXISTPR = 2, 3 und (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 oder (REFYEAR-YEARPR = 2 und 1<=MONTHPR<=12 und MONTHPR ≥ REFMONTH)))) | Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die derzeit einer Beschäftigung nachgehen oder ihre letzte Beschäftigung in den vergangenen 24 Monaten aufgaben | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Die Hälfte der Arbeitszeit oder etwas mehr | ||||||||
3 | Einen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
4 | Einen geringen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
5 | Keine Arbeitszeit | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3c. Erwerbsbeteiligung | Berufliche Kompetenzen | PHYSICAL | Mit schwerer körperlicher Arbeit verbrachte Zeit in der Haupttätigkeit oder der letzten Tätigkeit | 1 | Die gesamte oder die meiste Arbeitszeit | AGE = 15–74 UND (EMPSTAT = 1 oder (EXISTPR = 2, 3 und (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 oder (REFYEAR-YEARPR = 2 und 1<=MONTHPR<=12 und MONTHPR ≥ REFMONTH)))) | Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die derzeit einer Beschäftigung nachgehen oder ihre letzte Beschäftigung in den vergangenen 24 Monaten aufgaben | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Die Hälfte der Arbeitszeit oder etwas mehr | ||||||||
3 | Einen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
4 | Einen geringen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
5 | Keine Arbeitszeit | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3c. Erwerbsbeteiligung | Berufliche Kompetenzen | DEXTERITY | Mit Fingerfertigkeit erfordernden Aufgaben verbrachte Zeit in der Haupttätigkeit oder der letzten Tätigkeit | 1 | Die gesamte oder die meiste Arbeitszeit | AGE = 15–74 UND (EMPSTAT = 1 oder (EXISTPR = 2, 3 und (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 oder (REFYEAR-YEARPR = 2 und 1<=MONTHPR<=12 und MONTHPR ≥ REFMONTH)))) | Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die derzeit einer Beschäftigung nachgehen oder ihre letzte Beschäftigung in den vergangenen 24 Monaten aufgaben | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Die Hälfte der Arbeitszeit oder etwas mehr | ||||||||
3 | Einen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
4 | Einen geringen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
5 | Keine Arbeitszeit | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3c. Erwerbsbeteiligung | Berufliche Kompetenzen | COMMINT | Mit Interaktion mit Personen derselben Firma oder Organisation verbrachte Zeit in der Haupttätigkeit oder der letzten Tätigkeit | 1 | Die gesamte oder die meiste Arbeitszeit | AGE = 15–74 UND (EMPSTAT = 1 oder (EXISTPR = 2, 3 und (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 oder (REFYEAR-YEARPR = 2 und 1<=MONTHPR<=12 und MONTHPR ≥ REFMONTH)))) | Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die derzeit einer Beschäftigung nachgehen oder ihre letzte Beschäftigung in den vergangenen 24 Monaten aufgaben | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Die Hälfte der Arbeitszeit oder etwas mehr | ||||||||
3 | Einen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
4 | Einen geringen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
5 | Keine Arbeitszeit | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3c. Erwerbsbeteiligung | Berufliche Kompetenzen | COMMEXT | Mit Interaktion mit Personen außerhalb der Firma oder Organisation verbrachte Zeit in der Haupttätigkeit oder der letzten Tätigkeit | 1 | Die gesamte oder die meiste Arbeitszeit | AGE = 15–74 UND (EMPSTAT = 1 oder (EXISTPR = 2, 3 und (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 oder (REFYEAR-YEARPR = 2 und 1<=MONTHPR<=12 und MONTHPR ≥ REFMONTH)))) | Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die derzeit einer Beschäftigung nachgehen oder ihre letzte Beschäftigung in den vergangenen 24 Monaten aufgaben | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Die Hälfte der Arbeitszeit oder etwas mehr | ||||||||
3 | Einen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
4 | Einen geringen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
5 | Keine Arbeitszeit | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3c. Erwerbsbeteiligung | Berufliche Kompetenzen | GUIDANCE | Mit Beratung sowie Aus- oder Weiterbildung anderer Personen verbrachte Zeit in der Haupttätigkeit oder der letzten Tätigkeit | 1 | Die gesamte oder die meiste Arbeitszeit | AGE = 15–74 UND (EMPSTAT = 1 oder (EXISTPR = 2, 3 und (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 oder (REFYEAR-YEARPR = 2 und 1<=MONTHPR<=12 und MONTHPR ≥ REFMONTH)))) | Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die derzeit einer Beschäftigung nachgehen oder ihre letzte Beschäftigung in den vergangenen 24 Monaten aufgaben | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Die Hälfte der Arbeitszeit oder etwas mehr | ||||||||
3 | Einen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
4 | Einen geringen Teil der Arbeitszeit | ||||||||
5 | Keine Arbeitszeit | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3c. Erwerbsbeteiligung | Berufliche Kompetenzen | JOBAUTON | Grad der Autonomie in Bezug auf die Aufgaben in der Haupttätigkeit oder der letzten Tätigkeit | 11 | Große oder sehr große Autonomie sowohl bezüglich der Reihenfolge als auch der Inhalte | AGE = 15–74 UND (EMPSTAT = 1 oder (EXISTPR = 2, 3 und (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 oder (REFYEAR-YEARPR = 2 und 1<=MONTHPR<=12 und MONTHPR ≥ REFMONTH)))) | Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die derzeit einer Beschäftigung nachgehen oder ihre letzte Beschäftigung in den vergangenen 24 Monaten aufgaben | Nicht relevant | Erfasst |
12 | Große oder sehr große Autonomie bezüglich der Reihenfolge und gewisse Autonomie bezüglich der Inhalte | ||||||||
13 | Große oder sehr große Autonomie bezüglich der Reihenfolge und geringe oder keine Autonomie bezüglich der Inhalte | ||||||||
21 | Gewisse Autonomie hinsichtlich der Reihenfolge und große oder sehr große Autonomie bezüglich der Inhalte | ||||||||
22 | Gewisse Autonomie sowohl bezüglich der Reihenfolge als auch der Inhalte | ||||||||
23 | Gewisse Autonomie bezüglich der Reihenfolge und geringe oder keine Autonomie bezüglich der Inhalte | ||||||||
31 | Geringe oder keine Autonomie bezüglich der Reihenfolge und große oder sehr große Autonomie bezüglich der Inhalte | ||||||||
32 | Geringe oder keine Autonomie hinsichtlich der Reihenfolge und gewisse Autonomie hinsichtlich der Inhalte | ||||||||
33 | Geringe oder keine Autonomie sowohl bezüglich der Reihenfolge als auch der Inhalte | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
99 | Entfällt | ||||||||
3c. Erwerbsbeteiligung | Berufliche Kompetenzen | REPETITIVE | Repetitiver Charakter der Aufgaben in der Haupttätigkeit oder der letzten Tätigkeit | 1 | In sehr hohem Maß repetitiv | AGE = 15–74 UND (EMPSTAT = 1 oder (EXISTPR = 2, 3 und (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 oder (REFYEAR-YEARPR = 2 und 1<=MONTHPR<=12 und MONTHPR ≥ REFMONTH)))) | Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die derzeit einer Beschäftigung nachgehen oder ihre letzte Beschäftigung in den vergangenen 24 Monaten aufgaben | Nicht relevant | Erfasst |
2 | In hohem Maß repetitiv | ||||||||
3 | Bis zu einem gewissen Maß repetitiv | ||||||||
4 | In geringem Maß repetitiv | ||||||||
5 | Überhaupt nicht repetitiv | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3c. Erwerbsbeteiligung | Berufliche Kompetenzen | PROCEDURE | Anhand strikter Verfahren präzise beschriebene Aufgaben in der Haupttätigkeit oder der letzten Tätigkeit | 1 | Trifft in sehr hohem Maß zu | AGE = 15–74 UND (EMPSTAT = 1 oder (EXISTPR = 2, 3 und (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 oder (REFYEAR-YEARPR = 2 und 1<=MONTHPR<=12 und MONTHPR ≥ REFMONTH)))) | Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die derzeit einer Beschäftigung nachgehen oder ihre letzte Beschäftigung in den vergangenen 24 Monaten aufgaben | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Trifft in hohem Maß zu | ||||||||
3 | Trifft bis zu einem gewissen Maß zu | ||||||||
4 | Trifft in geringem Maß zu | ||||||||
5 | Trifft überhaupt nicht zu | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3d. Erwerbsbeteiligung | Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteiligung | PENSTYP1 | Altersrente bzw. -pension | 1 | Nur gesetzliche Rente | 50 <=AGE <=74 | Alle Personen der Zielgesamtheit im Alter von 50 bis 74 Jahren | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Kombination aus gesetzlicher und betrieblicher Rente | ||||||||
3 | Kombination aus gesetzlicher Rente und privater Altersvorsorge | ||||||||
4 | Kombination aus gesetzlicher Rente, betrieblicher Rente und privater Altersvorsorge | ||||||||
5 | Kombination aus betrieblicher Rente und privater Altersvorsorge | ||||||||
6 | Nur betriebliche Rente | ||||||||
7 | Nur private Altersvorsorge | ||||||||
8 | Keine Rente | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3d. Erwerbsbeteiligung | Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteiligung | AGEPENSO | Alter, ab dem die Person eine Altersrente bezieht | 0-120 | Alter in vollendeten Jahren (dreistellig) | PENSTYP1 = 1-7 | Personen, die eine Altersrente beziehen | Nicht relevant | Erfasst |
Leer | Keine Angabe | ||||||||
999 | Entfällt | ||||||||
3d. Erwerbsbeteiligung | Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteiligung | STATRECE | Erster Bezug einer gesetzlichen Altersrente mit Abzug oder Bonus | 1 | Mit Abzug im Falle eines vorzeitigen Renteneintritts | PENSTYP1 = 1-4 | Personen, die eine gesetzliche Altersrente beziehen | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Mit Bonus aufgrund von späterem Renteneintritt | ||||||||
3 | Ohne Abzug oder Bonus | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3d. Erwerbsbeteiligung | Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteiligung | PENSTYP2 | Invaliditätsrente und sonstige regelmäßige Geldleistungen wegen Invalidität | 1 | Ja | 50 <=AGE <=74 | Alle Personen der Zielgesamtheit im Alter von 50 bis 74 Jahren | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Nein | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3d. Erwerbsbeteiligung | Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteiligung | AGEPENSD | Alter, ab dem die Person Invaliditätsrente oder sonstige regelmäßige Geldleistungen wegen Invalidität bezieht | 0-120 | Alter in vollendeten Jahren (dreistellig) | PENSTYP2 = 1 | Personen, die Invaliditätsrente oder sonstige regelmäßige Geldleistungen wegen Invalidität beziehen | Nicht relevant | Erfasst |
Leer | Keine Angabe | ||||||||
999 | Entfällt | ||||||||
3d. Erwerbsbeteiligung | Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteiligung | PROVTYPE | Finanzielle Altersvorsorge | 1 | Nur gesetzliche Vorsorge | PENSTYP1 = 7, 8 | Personen (im Alter von 50 bis 74 Jahren), die keine gesetzliche oder betriebliche Rente beziehen | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Kombination aus gesetzlicher und betrieblicher Vorsorge | ||||||||
3 | Kombination aus gesetzlicher und privater Vorsorge | ||||||||
4 | Kombination aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge | ||||||||
5 | Kombination aus betrieblicher und privater Vorsorge | ||||||||
6 | Nur betriebliche Vorsorge | ||||||||
7 | Nur private Vorsorge | ||||||||
8 | Keine Vorsorge | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3d. Erwerbsbeteiligung | Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteiligung | PENSSITU | Situation zu Beginn des Bezugs der Altersrente | 1 | Erwerbstätigkeit eingestellt | PENSTYP1 = 1-7 | Personen, die eine Altersrente beziehen | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Hat unverändert weitergearbeitet | ||||||||
3 | Hat mit Veränderungen weitergearbeitet | ||||||||
4 | Hat nicht gearbeitet (aus jeglichem Grund) | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3d. Erwerbsbeteiligung | Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteiligung | WSTPREAS | Hauptgrund für die Einstellung der Erwerbstätigkeit mit Beginn des Bezugs der Altersrente | 1 | Erreichen des Rentenanspruchs | PENSSITU = 1 | Personen, die mit Bezug einer Altersrente aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Hat maximales Renteneintrittsalter erreicht | ||||||||
3 | Günstige finanzielle Regelungen bei Einstellung der Erwerbstätigkeit | ||||||||
4 | Sonstige berufliche Gründe | ||||||||
5 | Krankheit oder Behinderung | ||||||||
6 | Betreuungspflichten oder sonstige familiäre Gründe | ||||||||
7 | Sonstige Gründe | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3d. Erwerbsbeteiligung | Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteiligung | WCONREAS | Hauptgrund für die Fortsetzung der Erwerbstätigkeit mit Bezug einer Altersrente | 1 | Finanziell notwendig | PENSSITU = 2, 3 | Personen, die mit Bezug einer Altersrente ihre Erwerbstätigkeit fortgesetzt haben | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Finanziell attraktiv | ||||||||
3 | Partner(-in)/Ehegatte (Ehegattin) arbeitet noch | ||||||||
4 | Hat Freude daran zu arbeiten/produktiv zu sein | ||||||||
5 | Weiterhin sozial integriert | ||||||||
6 | Sonstige Gründe | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3d. Erwerbsbeteiligung | Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteiligung | LMREENT | Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt nach Beginn des Bezugs der Altersrente | 1 | Ja, mit mindestens einer bezahlten Tätigkeit für mindestens drei Monate | PENSSITU = 1, 4 | Personen, die am Beginn des Bezugs der Altersrente die Erwerbstätigkeit eingestellt oder nicht gearbeitet haben | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Ja, aber nur für gelegentliche Erwerbstätigkeit | ||||||||
3 | Nein | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt | ||||||||
3d. Erwerbsbeteiligung | Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteiligung | LMENTREAS | Hauptgrund für den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt | 1 | Finanziell notwendig | LMREENT = 1 | Personen, die wieder in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, jedoch beim ersten Bezug der Altersrente nicht gearbeitet haben | Nicht relevant | Erfasst |
2 | Finanziell attraktiv | ||||||||
3 | Partner(-in)/Ehegatte (Ehegattin) arbeitet noch | ||||||||
4 | Hat Freude daran zu arbeiten/produktiv zu sein | ||||||||
5 | Weiterhin sozial integriert | ||||||||
6 | Sonstige Gründe | ||||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||||
9 | Entfällt |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.