ANHANG VO (EU) 2020/1703
Gefordertes Anfangsjahr nach Statistikbereich
Bereich | NUTS-Ebene 2 | NUTS-Ebene 3 |
---|---|---|
Landwirtschaft | 2016 | |
Demografie — Bevölkerung, Lebendgeburten, Sterbefälle | 1990 (1) | 1990 (2) |
Arbeitsmarkt — Beschäftigung, Arbeitslosigkeit | 2016 | 2016 (3) |
Erziehung und Unterricht | 2013 | |
Umwelt — Abfallbehandlungsanlagen | 2018 | |
Gesundheit — Todesursachen | 2011 | |
Gesundheit — Infrastruktur | 1996 (4) | |
Gesundheit — Patienten | 2003 (5) | |
Informationsgesellschaft | 2016 (6) | |
Regionale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen — Haushaltskonten nach Regionen | 2000 | |
Regionale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen — Tabellen nach Wirtschaftsbereichen und nach Regionen | 2000 | 2000 |
Wissenschaft und Technologie — FuE-Ausgaben und Personal | 2016 | |
Tourismus | 2018 |
Fußnote(n):
- (1)
Für die Bezugsjahre 1990 bis 2012 ist die Übermittlung fakultativ.
- (2)
Für die Bezugsjahre 1990 bis 2012 ist die Übermittlung fakultativ.
- (3)
Die Übermittlung ist fakultativ.
- (4)
Die Übermittlung ist fakultativ.
- (5)
Die Übermittlung ist fakultativ.
- (6)
Die Übermittlung ist fakultativ.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.