Anhang III VO (EU) 2020/193
Volatilitätsanpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve
Währung | Nationaler Versicherungsmarkt | Volatilitätsanpassung (in bps) |
---|---|---|
EUR | Österreich | 7 |
EUR | Belgien | 7 |
EUR | Zypern | 7 |
EUR | Estland | 7 |
EUR | Finnland | 7 |
EUR | Frankreich | 7 |
EUR | Deutschland | 7 |
EUR | Griechenland | 7 |
EUR | Irland | 7 |
EUR | Italien | 7 |
EUR | Lettland | 7 |
EUR | Litauen | 7 |
EUR | Luxemburg | 7 |
EUR | Malta | 7 |
EUR | Niederlande | 7 |
EUR | Portugal | 7 |
EUR | Slowakei | 7 |
EUR | Slowenien | 7 |
EUR | Spanien | 7 |
Tschechische Krone | Tschechische Republik | 13 |
Dänische Krone | Dänemark | 20 |
Forint | Ungarn | 1 |
Schwedische Krone | Schweden | 10 |
Kuna | Kroatien | 0 |
Lew | Bulgarien | -2 |
Pfund Sterling | Vereinigtes Königreich | 15 |
Rumänischer Leu | Rumänien | 3 |
Zloty | Polen | 8 |
Isländische Krone | Island | -1 |
Norwegische Krone | Norwegen | 40 |
Schweizer Franken | Liechtenstein | 5 |
Schweizer Franken | Schweiz | 5 |
Australischer Dollar | Australien | 8 |
Kanadischer Dollar | Kanada | 33 |
US-Dollar | Vereinigte Staaten | 29 |
Yen | Japan | 2 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.