ANHANG II VO (EU) 2020/2220
ANHANG Ia
AUFTEILUNG DER ZUSÄTZLICHEN MITTEL NACH MITGLIEDSTAATEN GEMÄß ARTIKEL 58a
(jeweilige Preise in EUR)2021 | 2022 | |
---|---|---|
Belgien | 14246948 | 33907737 |
Bulgarien | 59744633 | 142192228 |
Tschechien | 54879960 | 130614305 |
Dänemark | 16078147 | 38265991 |
Deutschland | 209940765 | 499659020 |
Estland | 18636494 | 44354855 |
Irland | 56130739 | 133591159 |
Griechenland | 108072886 | 257213470 |
Spanien | 212332550 | 505351469 |
Frankreich | 256456603 | 610366714 |
Kroatien | 59666188 | 142005526 |
Italien | 269404179 | 641181947 |
Zypern | 3390542 | 8069491 |
Lettland | 24878226 | 59210178 |
Litauen | 41393810 | 98517267 |
Luxemburg | 2606635 | 6203790 |
Ungarn | 88267157 | 210075834 |
Malta | 2588898 | 6161577 |
Niederlande | 15513719 | 36922650 |
Österreich | 101896221 | 242513006 |
Polen | 279494858 | 665197761 |
Portugal | 104599747 | 248947399 |
Rumänien | 204761482 | 487332328 |
Slowenien | 21684662 | 51609495 |
Slowakei | 48286370 | 114921561 |
Finnland | 61931116 | 147396056 |
Schweden | 44865170 | 106779104 |
EU-27 insgesamt | 2381748705 | 5668561918 |
Technische Hilfe (0,25 %) | 5969295 | 14206922 |
Insgesamt | 2387718000 | 5682768840 |
Anhang Ia der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 wird wie folgt eingefügt:
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.