ANHANG VO (EU) 2020/269
IMO(1) Schiffs-Identifizierungsnummer/ Nummer der RFO | Schiffsname(2) | Flaggenstaat oder Flaggengebiet(2) | RFO-Liste(2) |
---|---|---|---|
20150046 [ICCAT]/13 [IOTC] | ABUNDANT 1 (früherer Name laut ICCAT: YI HONG 6; früherer Name laut IOTC: YI HONG 06) | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150042 [ICCAT]/14 [IOTC] | ABUNDANT 12 (früherer Name: YI HONG 106) | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150044 [ICCAT]/15 [IOTC] | ABUNDANT 3 (früherer Name: YI HONG 16) | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20170013 [ICCAT]/16 [IOTC] | ABUNDANT 6 (früherer Name: YI HONG 86) | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150043 [ICCAT]/17 [IOTC] | ABUNDANT 9 (früherer Name: YI HONG 116) | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20060010 [ICCAT]/1 [SIOFA] | ACROS No. 2 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | GFCM, ICCAT, SIOFA |
20060009 [ICCAT]/2 [SIOFA] | ACROS No. 3 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | GFCM, ICCAT, SIOFA |
20180005 [ICCAT]/64 [IOTC] | AL WESAM 1 (früherer Name: SUPPHERMNAVEE 21) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Dschibuti, Thailand) | ICCAT, IOTC |
20180004 [ICCAT]/63 [IOTC] | AL WESAM 2 (früherer Name: CHAINAVEE 55) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Dschibuti, Thailand) | ICCAT, IOTC |
20180002 [ICCAT]/61 [IOTC] | AL WESAM 4 (früherer Name: CHAICHANACHOKE 8) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Dschibuti, Thailand) | ICCAT, IOTC |
20180003 [ICCAT]/62 [IOTC] | AL WESAM 5 (früherer Name: CHAINAVEE 54) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Dschibuti, Thailand) | ICCAT, IOTC |
3 [SIOFA] | AL'AMIR MUHAMMAD | Ägypten | GFCM, SIOFA |
7306570/4 [SIOFA] | ALBORAN II (früherer Name laut NAFO, NEAFC, SEAFO: WHITE ENTERPRISE) | Unbekannt [laut NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA], Panama [laut GFCM] (letzte bekannte Flaggen laut NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA: Panama, St. Kitts und Nevis) | GFCM, NEAFC, NAFO, SEAFO, SIOFA |
7036345/20190004 [ICCAT]/5 [SIOFA] | AMORINN (frühere Namen laut CCAMLR, GFCM, SEAFO, SIOFA: ICEBERG II, LOME, NOEMI; früherer Name laut ICCAT: NOEMI) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA: Togo, Belize) | CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA |
2015001 [ICCAT]/18 [IOTC] | ANEKA 228 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
2015002 [ICCAT]/19 [IOTC] | ANEKA 228: KM. | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
7236634/20190005 [ICCAT]/6 [SIOFA] | ANTONY (frühere Namen laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No. 33, OJI MARU No. 33; früherer Name laut ICCAT: OJI MARU No. 33) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA: Indonesien, Belize, Panama, Honduras, Venezuela) | CCAMLR, ICCAT, SEAFO, SIOFA |
7322897/20150024 [ICCAT]/2 [IOTC]/7 [SIOFA] | ASIAN WARRIOR (frühere Namen laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; früherer Name laut ICCAT, IOTC: DORITA) | St. Vincent und die Grenadinen [laut CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA], Äquatorialguinea [laut IIOTC] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Indonesien, Tansania, Nordkorea (DPRK), Panama, Sierra Leone, Äquatorialguinea, St. Vincent und die Grenadinen, Uruguay; letzte bekannte Flagge laut ICCAT: Äquatorialguinea; letzte bekannte Flaggen laut SEAFO, SIOFA: Indonesien, Tansania, Nordkorea (DPRK), Panama, Sierra Leone, Äquatorialguinea, Uruguay) | CCAMLR, GFCM, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA |
9042001/20150047 [ICCAT]/3 [IOTC]/8 [SIOFA] | ATLANTIC WIND (frühere Namen laut CCAMLR, SEAFO: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN; früherer Name laut ICCAT, IOTC: CARRAN) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Tansania, Äquatorialguinea, Indonesien, Tansania, Kambodscha, Panama, Sierra Leone, Nordkorea (DPRK), Togo, Republik Korea, Uruguay; letzte bekannte Flagge laut IOTC: Äquatorialguinea; letzte bekannte Flaggen laut SEAFO, SIOFA: Tansania, Äquatorialguinea, Indonesien, Kambodscha, Panama, Sierra Leone, Nordkorea (DPRK), Togo, Uruguay) | CCAMLR, GFCM, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA |
9037537/20190006 [ICCAT]/9 [SIOFA] | BAROON (frühere Namen laut CCAMLR, SEAFO: LANA, ZEUS, TRITON I; früherer Name laut ICCAT: TRITON I; frühere Namen laut SIOFA: LANA, ZEUS, TRITON-1) | Tansania (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA: Nigeria, Mongolei, Togo, Sierra Leone) | CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA |
9179359/10 [SIOFA] | BELLATOR (frühere Namen laut SIOFA: TAVRIDA, AURORA, PACIFIC CONQUEROR, NEPTUNE 1; frühere Namen laut SPRFMO: TAVRIDA, AURORA, PACIFIC CONQUEROR) | Angola (letzte bekannte Flaggen: Russland, Peru) | SIOFA, SPRFMO |
12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]/11 [SIOFA] | BHASKARA No. 10 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IATTC, ICCAT: Indonesien) | GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA |
12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]/12 [SIOFA] | BHASKARA No. 9 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IATTC, ICCAT: Indonesien) | GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA |
20060001 [ICCAT]/13 [SIOFA] | BIGEYE | Unbekannt | GFCM, ICCAT, SIOFA |
20040005 [ICCAT]/14 [SIOFA] | BRAVO | Unbekannt | GFCM, ICCAT, SIOFA |
9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]/15 [SIOFA] | CAMELOT | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IATTC, ICCAT: Belize) | GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA |
7330399/20190003 [ICCAT]/16 [SIOFA] | CAPE FLOWER (früherer Name: CAPE WRATH II) | Bolivien (letzte bekannte Flaggen laut NEAFC: Sao Tome und Principe, Südafrika, Panama, Kanada; letzte bekannte Flaggen laut SEAFO, SIOFA: Sao Tome und Principe, Südafrika, Panama, Kanada) | ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
6622642/20170005 [ICCAT]/17 [SIOFA] | CHALLENGE (frühere Namen laut CCAMLR, SEAFO: PERSEVERANCE, MILA; früherer Name laut ICCAT: MILA) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA: Panama, Äquatorialguinea, Vereinigtes Königreich) | CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA |
20150003 [ICCAT]/20 [IOTC] | CHI TONG | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
125 [IATTC]/20110014 [ICCAT]/18 [SIOFA] | CHIA HAO No. 66 (früherer Name laut ICCAT: CHI FUW No. 6) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen laut IATTC: Belize; letzte bekannte Flagge laut ICCAT: Äquatorialguinea) | GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA |
20190002 [ICCAT]/65 [IOTC] | CHOTCHAINAVEE 35 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Dschibuti) | ICCAT, IOTC |
20080001 [ICCAT]/20 [SIOFA] | DANIAA (früherer Name: CARLOS) | Unbekannt [laut ICCAT, SIOFA] (letzte bekannte Flagge laut ICCAT: Guinea) | GFCM, ICCAT, SIOFA |
6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]/21 [SIOFA] | DRAGON III | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IATTC, ICCAT: Kambodscha) | GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA |
8604668/22 [SIOFA] | EROS DOS (früherer Name: FURABOLOS) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen laut NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA: Panama, Seychellen) | GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
20150004 [ICCAT]/21 [IOTC] | FU HSIANG FA 18 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150005 [ICCAT]/22 [IOTC] | FU HSIANG FA No. 01 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150006 [ICCAT]/23 [IOTC] | FU HSIANG FA No. 02 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150007 [ICCAT]/24 [IOTC] | FU HSIANG FA No. 06 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150008 [ICCAT]/25 [IOTC] | FU HSIANG FA No. 08 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150009 [ICCAT]/26 [IOTC] | FU HSIANG FA No. 09 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150010 [ICCAT]/27 [IOTC] | FU HSIANG FA No. 11 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150011 [ICCAT]/28 [IOTC] | FU HSIANG FA No. 13 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150012 [ICCAT]/29 [IOTC] | FU HSIANG FA No. 17 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150013 [ICCAT]/30 [IOTC] | FU HSIANG FA No. 20 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150014 [ICCAT]/32 [IOTC] | FU HSIANG FA No. 21 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20130003 [ICCAT]/31 [IOTC]/23 [SIOFA] | FU HSIANG FA No. 21 [laut ICCAT, IOTC], FU HSIANG FA [laut GFCM, SIOFA] | Unbekannt | GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA |
20150015 [ICCAT]/33 [IOTC] | FU HSIANG FA No. 23 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150016 [ICCAT]/34 [IOTC] | FU HSIANG FA No. 26 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150017 [ICCAT]/35 [IOTC] | FU HSIANG FA No. 30 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
7355662/20130001 [ICCAT]/24 [SIOFA]/M-01432 [WCPFC] | FU LIEN No. 1 | Unbekannt [laut ICCAT, SIOFA, WCPFC] (letzte bekannte Flagge laut WCPFC: Georgien) | GFCM, ICCAT, SIOFA, WCPFC |
20130004 [ICCAT]/5 [IOTC]/25 [SIOFA] | FULL RICH | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut ICCAT, IOTC: Belize) | GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA |
20080005 [ICCAT]/26 [SIOFA] | GALA I (früherer Name: MANARA II, ROAGAN) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen laut ICCAT: Libyen, Insel Man) | GFCM, ICCAT, SIOFA |
6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]/27 [SIOFA] | GOIDAU RUEY No. 1 (frühere Namen laut IATTC, ICCAT: GOIDAU RUEY 1) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IATTC, ICCAT, GFCM: Panama) | GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA |
7020126/20190008 [ICCAT]/28 [SIOFA] | GOOD HOPE (früherer Name laut CCAMLR, ICCAT, SEAFO: TOTO; frühere Namen laut GFCM, SIOFA: TOTO, SEA RANGER V) | Nigeria | CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA |
6719419 [NEAFC, SEAFO, SIOFA]/6714919 [NAFO]/29 [SIOFA] | GORILERO (früherer Name: GRAN SOL) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen laut NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA: Sierra Leone, Panama) | GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
2009003 [ICCAT]/36 [IOTC]/30 [SIOFA] | GUNUAR MELYAN 21 | Unbekannt | GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA |
13 [NPFC]/31 [SIOFA] | HAI DA 705 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
7322926/20190010 [ICCAT]/33 [SIOFA] | HEAVY SEA (frühere Namen lautt CCAMLR, SEAFO, SIOFA: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO; früherer Name laut ICCAT: SHERPA UNO) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA: Panama, St. Kitts und Nevis, Belize) | CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA |
20150018 [ICCAT]/9 [IOTC] | HOOM XIANG 101 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Malaysia) | ICCAT, IOTC |
20150019 [ICCAT]/10 [IOTC] | HOOM XIANG 103 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Malaysia) | ICCAT, IOTC |
20150020 [ICCAT]/11 [IOTC] | HOOM XIANG 105 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Malaysia) | ICCAT, IOTC |
20100004 [ICCAT]/12 [IOTC]/34 [SIOFA] | HOOM XIANG II [laut IOTC], HOOM XIANG 11 [laut GFCM, ICCAT, SIOFA] | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut ICCAT, IOTC: Malaysia) | GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA |
7332218/35 [SIOFA] | IANNIS 1 [laut NEAFC], IANNIS I [laut GFCM, NAFO, SEAFO, SIOFA] (frühere Namen laut GFCM, SIOFA: MOANA MAR, CANOS DE MECA) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
6607666/20190009 [ICCAT]/32 [SIOFA] | JINZHANG [laut CCAMLR], HAI LUNG [laut GFCM, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA] (frühere Namen laut CCAMLR: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; frühere Namen laut SEAFO, SIOFA: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; früherer Name laut ICCAT: ISLA GRACIOSA; frühere Namen laut NEAFC: RAY, KILLY, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT) | Unbekannt [laut CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA], Belize [laut NEAFC] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR: Sierra Leone, Belize, Äquatorialguinea, Südafrika; letzte bekannte Flaggen laut NEAFC: Südafrika, Äquatorialguinea, Mongolei; letzte bekannte Flagge laut SEAFO: Belize) | CCAMLR, GFCM, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]/36 [SIOFA] | JYI LIH 88 | Unbekannt | GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA |
20150021 [ICCAT]/1 [IOTC] | KIM SENG DENG 3 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut ICCAT: Bolivien) | ICCAT, IOTC |
7905443/20190011 [ICCAT]/37 [SIOFA] | KOOSHA 4 (früherer Name laut GFCM, SIOFA: EGUZKIA) | Iran | CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA |
20150022 [ICCAT]/37 [IOTC] | KUANG HSING 127 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150023 [ICCAT]/38 [IOTC] | KUANG HSING 196 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
7325746/19/38 [SIOFA] | LABIKO [laut GFCM, NAFO, NEAFC, SIOFA], CLAUDE MOINIER [laut SEAFO, SIOFA] (früherer Name laut NAFO, NEAFC: MAINE; frühere Namen laut SEAFO, SIOFA: LABIKO; frühere Namen laut SIOFA: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D'ASSAS) | Unbekannt [laut NAFO, NEAFC, SIOFA], Guinea [laut GFCM, SEAFO, SIOFA] (letzte bekannte Flagge laut NAFO, NEAFC, SIOFA: Guinea) | GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
1 [NPFC]/39 [SIOFA] | LIAO YUAN YU 071 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
2 [NPFC]/40 [SIOFA] | LIAO YUAN YU 072 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
3 [NPFC]/41 [SIOFA] | LIAO YUAN YU 9 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
20060007 [ICCAT]/42 [SIOFA] | LILA No. 10 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | GFCM, ICCAT, SIOFA |
7388267/20190012 [ICCAT]/43 [SIOFA] | LIMPOPO (frühere Namen laut CCAMLR, SEAFO: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; früherer Name laut ICCAT: CAP GEORGE) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA: Togo, Ghana, Seychellen, Frankreich; letzte bekannte Flaggen laut GFCM: Togo, Ghana, Seychellen) | CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA |
28 [NPFC] | LU RONG SHUI 158 | Unbekannt | NPFC |
14 [NPFC]/44 [SIOFA] | LU RONG YU 1189 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
24 [NPFC]/45 [SIOFA] | LU RONG YU 612 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
17 [NPFC]/46 [SIOFA] | LU RONG YUAN YU 101 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
18 [NPFC]/47 [SIOFA] | LU RONG YUAN YU 102 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
19 [NPFC]/48 [SIOFA] | LU RONG YUAN YU 103 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
20 [NPFC]/49 [SIOFA] | LU RONG YUAN YU 105 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
21 [NPFC]/50 [SIOFA] | LU RONG YUAN YU 106 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
22 [NPFC]/51 [SIOFA] | LU RONG YUAN YU 108 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
23 [NPFC]/52 [SIOFA] | LU RONG YUAN YU 109 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
25 [NPFC]/53 [SIOFA] | LU RONG YUAN YU 787 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
27 [NPFC]/54 [SIOFA] | LU RONG YUAN YU 797 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
26 [NPFC]/55 [SIOFA] | LU RONG YUAN YU YUN 958 | Unbekannt | NPFC, SIOFA |
20150025 [ICCAT]/39 [IOTC] | MAAN YIH HSING | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20040007 [ICCAT]/56 [SIOFA] | MADURA 2 | Unbekannt | GFCM, ICCAT, SIOFA |
20040008 [ICCAT]/57 [SIOFA] | MADURA 3 | Unbekannt | GFCM, ICCAT, SIOFA |
20060002 [ICCAT]/58 [SIOFA] | MARIA | Unbekannt | GFCM, ICCAT, SIOFA |
20060005 [ICCAT]/59 [SIOFA] | MELILLA No. 101 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | GFCM, ICCAT, SIOFA |
20060004 [ICCAT]/60 [SIOFA] | MELILLA No. 103 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | GFCM, ICCAT, SIOFA |
7385174/61 [SIOFA] | MURTOSA | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut NAFO, NEAFC, SEAFO: Togo) | GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA |
9009918/62 [SIOFA] | NAKHODKA [laut SPRFMO], MYS MARII [laut SIOFA] (früherer Name laut SPRFMO: MYS MARII) | Russland | SIOFA, SPRFMO |
14613 [IATTC]/C-00545, 20110003 [ICCAT]/64 [SIOFA]/M-00545 [WCPFC] | NEPTUNE | Unbekannt [laut GFCM, ICCAT, SIOFA, WCPFC], Georgia [laut IATTC] (letzte bekannte Flagge laut GFCM, ICCAT, SIOFA, WCPFC: Georgien) | GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA, WCPFC |
20160001 [ICCAT]/65 [SIOFA] | NEW BAI I No. 168 (früherer Name laut GFCM, SIOFA: TAI YUAN No. 227) | Unbekannt [laut ICCAT], Liberia [laut GFCM, SIOFA] | GFCM, ICCAT, SIOFA |
20060003 [ICCAT]/66 [SIOFA] | No. 101 GLORIA (früherer Name: GOLDEN LAKE) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Panama) | GFCM, ICCAT, SIOFA |
20060008 [ICCAT]/67 [SIOFA] | No. 2 CHOYU | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | GFCM, ICCAT, SIOFA |
20060011 [ICCAT]/68 [SIOFA] | No. 3 CHOYU | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | GFCM, ICCAT, SIOFA |
8808903/20190013 [ICCAT]/69 [SIOFA] | NORTHERN WARRIOR (frühere Namen laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA: MILLENNIUM, SIP 3; früherer Name laut ICCAT: SIP 3) | Angola (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA: Curacao, Niederländische Antillen, Südafrika, Belize, Marokko) | CCAMLR, ICCAT, SEAFO, SIOFA |
20040006 [ICCAT]/70 [SIOFA] | OCEAN DIAMOND | Unbekannt | GFCM, ICCAT, SIOFA |
7826233/20090001 [ICCAT]/6 [IOTC]/71 [SIOFA] | OCEAN LION [laut GFCM, SIOFA]; XING HAI FEN [laut ICCAT]; XING HAI FENG [laut IOTC] (früherer Name laut ICCAT, IOTC: OCEAN LION) | Unbekannt [ laut GFCM, SIOFA ], Panama [laut ICCAT, IOTC] (letzte bekannte Flagge: Äquatorialguinea) | GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA |
7816472/72 [SIOFA] | OKAPI MARTA | Belize | GFCM, SIOFA |
11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]/73 [SIOFA] | ORCA | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize) | GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA |
20060012 [ICCAT]/74 [SIOFA] | ORIENTE No. 7 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Honduras) | GFCM, ICCAT, SIOFA |
5062479/20190014 [ICCAT]/75 [SIOFA] | PERLON (frühere Namen laut CCAMLR, SEAFO: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; frühere Namen laut GFCM, SIOFA: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA; früherer Name laut ICCAT: LUGALPESCA) | Unbekannt (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR, GFCM, SEAFO, SIOFA: Mongolei, Togo, Uruguay) | CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA |
9319856/20150033 [ICCAT]/7 [IOTC]/76 [SIOFA] | PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 (frühere Namen laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; früherer Name laut ICCAT, IOTC: PALOMA V) | Unbekannt [laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA], Mauritania [laut ICCAT, IOTC] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA: Mauretanien, Äquatorialguinea, Indonesien, Tansania, Mongolei, Kambodscha, Namibia, Uruguay; letzte bekannte Flagge laut ICCAT, IOTC: Äquatorialguinea) | CCAMLR, GFCM, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA |
95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]/77 [SIOFA] | REYMAR 6 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize) | GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA |
20130013 [ICCAT]/78 [SIOFA] | SAMUDERA PASIFIK No. 18 (frühere Namen laut ICCAT: KAWIL No. 03, LADY VI-T-III) | Indonesien | GFCM, ICCAT, SIOFA |
20150026 [ICCAT]/40 [IOTC] | SAMUDERA PERKASA 11 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150027 [ICCAT]/41 [IOTC] | SAMUDERA PERKASA 12 [laut ICCAT], SAMUDRA PERKASA 12 [laut IOTC] | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
7424891/20190015 [ICCAT]/79 [SIOFA] | SEA URCHIN (frühere Namen laut CCAMLR, GFCM, SEAFO, SIOFA: ALDABRA, OMOA I; früherer Name laut ICCAT: OMOA I) | Gambia/staatenlos [laut CCAMLR], Gambia [laut SEAFO, SIOFA] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR, SEAFO, SIOFA: Tansania, Honduras) | CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA |
20080004 [ICCAT]/80 [SIOFA] | SHARON 1 (frühere Namen laut GFCM, SIOFA: MANARA I, POSEIDON; frühere Namen laut ICCAT: MANARA 1, POSEIDON) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut GFCM, SIOFA: Libyen; letzte bekannte Flaggen laut ICCAT: Libyen, Vereinigtes Königreich) | GFCM, ICCAT, SIOFA |
20170014 [ICCAT]/42 [IOTC] | SHENG JI QUN 3 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150028 [ICCAT]/43 [IOTC] | SHUEN SIANG | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20170015 [ICCAT]/44 [IOTC] | SHUN LAI (früherer Name: HSIN JYI WANG No. 6) | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150029 [ICCAT]/45 [IOTC] | SIN SHUN FA 6 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150030 [ICCAT]/46 [IOTC] | SIN SHUN FA 67 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150031 [ICCAT]/47 [IOTC] | SIN SHUN FA 8 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150032 [ICCAT]/48 [IOTC] | SIN SHUN FA 9 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20050001 [ICCAT]/81 [SIOFA] | SOUTHERN STAR 136 (früherer Name: HSIANG CHANG) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: St. Vincent und die Grenadinen) | GFCM, ICCAT, SIOFA |
20150034 [ICCAT]/49 [IOTC] | SRI FU FA 168 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150035 [ICCAT]/50 [IOTC] | SRI FU FA 18 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150036 [ICCAT]/51 [IOTC] | SRI FU FA 188 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150037 [ICCAT]/52 [IOTC] | SRI FU FA 189 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150038 [ICCAT]/53 [IOTC] | SRI FU FA 286 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150039 [ICCAT]/54 [IOTC] | SRI FU FA 67 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
20150040 [ICCAT]/55 [IOTC] | SRI FU FA 888 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
8514772/20190016 [ICCAT]/82 [SIOFA] | STS-50 (frühere Namen laut CCAMLR, SEAFO: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2; früherer Name laut ICCAT: SHINSEI MARU No. 2; frühere Namen laut GFCM, SIOFA: AYDA, SEA BREEZ 1, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUNTAI No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2) | Togo [laut CCAMLR, ICCAT, SEAFO, SIOFA]; Unbekannt [laut GFCM] (letzte bekannte Flaggen laut CCAMLR, SEAFO: Kambodscha, Republik Korea, Philippinen, Japan, Namibia; letzte bekannte Flaggen laut ICCAT: Kambodscha, Republik Korea, Philippinen, Japan, Namibia, Togo) | CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA |
9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]/83 [SIOFA] | TA FU 1 | Unbekannt (letzte bekannte Flagge laut IATTC, ICCAT: Belize) | GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA |
13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT]/84 [SIOFA] | TCHING YE No. 6 (früherer Name laut GFCM, ICCAT, SIOFA: EL DIRIA I) | Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize) | GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA |
20150041 [ICCAT]/56 [IOTC] | TIAN LUNG No.12 | Unbekannt | ICCAT, IOTC |
