ANHANG I VO (EU) 2020/894
ANHANG III.2
Land/Warengruppe | 1 | 2 | 3A | 3B | 4A | 4B | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
China | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Indien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Indonesien | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Malaysia | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Mexiko | X | |||||||||||||||||||||||||||
Moldau | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Nordmazedonien | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Thailand | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Tunesien | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Türkei | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Ukraine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Vereinigte Arabische Emirate | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Vietnam | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Alle anderen Entwicklungsländer | X |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.