ANHANG VO (EU) 2021/1029
Anhang IV
IV.1 – Mengen der Zollkontingente
Warennummer | Warenkategorie | KN-Codes | Zuteilung pro Land (falls zutreffend) | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Zusätzlicher Zollsatz | Laufende Nummer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vom 1.7.2021 bis zum 30.9.2021 | Vom 1.10.2021 bis zum 31.12.2021 | Vom 1.1.2022 bis zum 31.3.2022 | Vom 1.4.2022 bis zum 30.6.2022 | Vom 1.7.2022 bis zum 30.9.2022 | Vom 1.10.2022 bis zum 31.12.2022 | Vom 1.1.2023 bis zum 31.3.2023 | Vom 1.4.2023 bis zum 30.6.2023 | Vom 1.7.2023 bis zum 30.9.2023 | Vom 1.10.2023 bis zum 31.12.2023 | Vom 1.1.2024 bis zum 31.3.2024 | Vom 1.4.2024 bis zum 30.6.2024 | ||||||
Menge der Zollkontingente (in Nettotonnen) | Menge der Zollkontingente (in Nettotonnen) | Menge der Zollkontingente (in Nettotonnen) | |||||||||||||||
1 | Bleche und Bänder aus nicht legiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl, warmgewalzt | 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085299, 72085390, 72085400, 72111400, 72111900, 72126000, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199 | Russische Föderation | 416848,18 | 416848,18 | 407786,27 | 412317,22 | 429353,63 | 429353,63 | 420019,85 | 424686,74 | 442234,24 | 442234,24 | 432620,45 | 437427,34 | 25 % | 09.8966 |
Türkei | 330387,67 | 330387,67 | 323205,33 | 326796,50 | 340299,30 | 340299,30 | 332901,49 | 336600,40 | 350508,28 | 350508,28 | 342888,54 | 346698,41 | 25 % | 09.8967 | |||
Indien | 169717,08 | 169717,08 | 166027,58 | 167872,33 | 174808,60 | 174808,60 | 171008,41 | 172908,50 | 180052,85 | 180052,85 | 176138,66 | 178095,76 | 25 % | 09.8968 | |||
Republik Korea | 135867,52 | 135867,52 | 132913,87 | 134390,70 | 139943,54 | 139943,54 | 136901,29 | 138422,42 | 144141,85 | 144141,85 | 141008,33 | 142575,09 | 25 % | 09.8969 | |||
Vereinigtes Königreich | 120514,16 | 120514,16 | 117894,29 | 119204,23 | 124129,59 | 124129,59 | 121431,12 | 122780,35 | 127853,48 | 127853,48 | 125074,05 | 126463,76 | 25 % | 09.8976 | |||
Serbien | 119634,36 | 119634,36 | 117033,62 | 118333,99 | 123223,40 | 123223,40 | 120544,63 | 121884,01 | 126920,10 | 126920,10 | 124160,96 | 125540,53 | 25 % | 09.8970 | |||
Andere Länder | 1020975,90 | 1020975,90 | 998780,77 | 1009878,34 | 1051605,18 | 1051605,18 | 1028744,20 | 1040174,69 | 1083153,33 | 1083153,33 | 1059606,52 | 1071379,93 | 25 % | (1) | |||
2 | Bleche aus nicht legiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl, kaltgewalzt | 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200 | Indien | 150937,31 | 150937,31 | 147656,06 | 149296,69 | 155465,43 | 155465,43 | 152085,74 | 153775,59 | 160129,39 | 160129,39 | 156648,32 | 158388,85 | 25 % | 09 8801 |
Republik Korea | 87540,62 | 87540,62 | 85637,56 | 86589,09 | 90166,83 | 90166,83 | 88206,69 | 89186,76 | 92871,84 | 92871,84 | 90852,89 | 91862,36 | 25 % | 09.8802 | |||
Vereinigtes Königreich | 80906,72 | 80906,72 | 79147,88 | 80027,30 | 83333,92 | 83333,92 | 81522,32 | 82428,12 | 85833,94 | 85833,94 | 83967,99 | 84900,96 | 25 % | 09.8977 | |||
Ukraine | 67209,91 | 67209,91 | 65748,82 | 66479,37 | 69226,21 | 69226,21 | 67721,29 | 68473,75 | 71302,99 | 71302,99 | 69752,93 | 70527,96 | 25 % | 09 8803 | |||
Brasilien | 43002,88 | 43002,88 | 42068,04 | 42535,46 | 44292,97 | 44292,97 | 43330,08 | 43811,52 | 45621,76 | 45621,76 | 44629,98 | 45125,87 | 25 % | 09.8804 | |||
Serbien | 38107,42 | 38107,42 | 37279,00 | 37693,21 | 39250,64 | 39250,64 | 38397,37 | 38824,00 | 40428,16 | 40428,16 | 39549,29 | 39988,72 | 25 % | 09.8805 | |||
Andere Länder | 265739,79 | 265739,79 | 259962,84 | 262851,32 | 273711,99 | 273711,99 | 267761,73 | 270736,86 | 281923,35 | 281923,35 | 275794,58 | 278858,96 | 25 % | (2) | |||
3.A | Elektrobleche (andere als GOES) | 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 | Russische Föderation | 350,64 | 350,64 | 343,02 | 346,83 | 361,16 | 361,16 | 353,31 | 357,24 | 372,00 | 372,00 | 363,91 | 367,95 | 25 % | 09.8808 |
Vereinigtes Königreich | 300,46 | 300,46 | 293,93 | 297,19 | 309,47 | 309,47 | 302,74 | 306,11 | 318,76 | 318,76 | 311,83 | 315,29 | 25 % | 09.8978 | |||
Islamische Republik Iran | 153,51 | 153,51 | 150,17 | 151,84 | 158,11 | 158,11 | 154,67 | 156,39 | 162,86 | 162,86 | 159,31 | 161,08 | 25 % | 09.8809 | |||
Republik Korea | 124,95 | 124,95 | 122,24 | 123,59 | 128,70 | 128,70 | 125,90 | 127,30 | 132,56 | 132,56 | 129,68 | 131,12 | 25 % | 09.8806 | |||
Andere Länder | 757,52 | 757,52 | 741,05 | 749,28 | 780,24 | 780,24 | 763,28 | 771,76 | 803,65 | 803,65 | 786,18 | 794,91 | 25 % | (3) | |||
3.B | 72251990, 72261980 | Russische Föderation | 35467,36 | 35467,36 | 34696,33 | 35081,85 | 36531,38 | 36531,38 | 35737,22 | 36134,30 | 37627,33 | 37627,33 | 36809,34 | 37218,33 | 25 % | 09 8811 | |
Republik Korea | 21197,70 | 21197,70 | 20736,88 | 20967,29 | 21833,63 | 21833,63 | 21358,98 | 21596,30 | 22488,64 | 22488,64 | 21999,75 | 22244,19 | 25 % | 09.8812 | |||
Volksrepublik China | 16317,74 | 16317,74 | 15963,01 | 16140,38 | 16807,27 | 16807,27 | 16441,90 | 16624,59 | 17311,49 | 17311,49 | 16935,16 | 17123,32 | 25 % | 09.8813 | |||
Taiwan | 12242,39 | 12242,39 | 11976,25 | 12109,32 | 12609,66 | 12609,66 | 12335,54 | 12472,60 | 12987,95 | 12987,95 | 12705,60 | 12846,77 | 25 % | 09.8814 | |||
Andere Länder | 6343,40 | 6343,40 | 6205,50 | 6274,45 | 6533,71 | 6533,71 | 6391,67 | 6462,69 | 6729,72 | 6729,72 | 6583,42 | 6656,57 | 25 % | (4) | |||
4.A | Bleche mit metallischem Überzug | TARIC-Codes: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7225920020, 7225920030, 7225990011, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990045, 7225990091, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997011, 7226997013, 7226997091, 7226997093, 7226997094 | Republik Korea | 41143,14 | 41143,14 | 40248,72 | 40695,93 | 42377,43 | 42377,43 | 41456,18 | 41916,81 | 43648,76 | 43648,76 | 42699,87 | 43174,31 | 25 % | 09 8816 |
Indien | 49651,09 | 49651,09 | 48571,72 | 49111,41 | 51140,63 | 51140,63 | 50028,87 | 50584,75 | 52674,84 | 52674,84 | 51529,74 | 52102,29 | 25 % | 09.8817 | |||
Vereinigtes Königreich | 32719,57 | 32719,57 | 32008,27 | 32363,92 | 33701,16 | 33701,16 | 32968,52 | 33334,84 | 34712,19 | 34712,19 | 33957,58 | 34334,88 | 25 % | 09.8979 | |||
Andere Länder | 515437,29 | 515437,29 | 504232,13 | 509834,71 | 530900,41 | 530900,41 | 519359,09 | 525129,75 | 546827,42 | 546827,42 | 534939,87 | 540883,64 | 25 % | (5) | |||
4.B | KN-Codes: 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125020, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 TARIC-Codes: 7210410080, 7210490080, 7210610080, 7210690080, 7212300080, 7212506180, 7212506980, 7225920080, 7225990025, 7225990095, 7226993090, 7226997019, 7226997096 | Volksrepublik China | 118740,90 | 118740,90 | 116159,58 | 117450,24 | 122303,13 | 122303,13 | 119644,36 | 120973,74 | 125972,22 | 125972,22 | 123233,69 | 124602,96 | 25 % | 09 8821 | |
Republik Korea | 147586,85 | 147586,85 | 144378,44 | 145982,65 | 152014,46 | 152014,46 | 148709,80 | 150362,13 | 156574,89 | 156574,89 | 153171,09 | 154872,99 | 25 % | 09 8822 | |||
Indien | 70861,27 | 70861,27 | 69320,81 | 70091,04 | 72987,11 | 72987,11 | 71400,43 | 72193,77 | 75176,72 | 75176,72 | 73542,44 | 74359,58 | 25 % | 09 8823 | |||
Vereinigtes Königreich | 32719,57 | 32719,57 | 32008,27 | 32363,92 | 33701,16 | 33701,16 | 32968,52 | 33334,84 | 34712,19 | 34712,19 | 33957,58 | 34334,88 | 25 % | 09 8980 | |||
Andere Länder | 23414,67 | 23414,67 | 22905,65 | 23160,16 | 24117,11 | 24117,11 | 23592,82 | 23854,97 | 24840,62 | 24840,62 | 24300,61 | 24570,61 | 25 % | (6) | |||
5 | Bleche mit organischem Überzug | 72107080, 72124080 | Indien | 72733,52 | 72733,52 | 71152,36 | 71942,94 | 74915,53 | 74915,53 | 73286,93 | 74101,23 | 77162,99 | 77162,99 | 75485,54 | 76324,26 | 25 % | 09 8826 |
Republik Korea | 65734,04 | 65734,04 | 64305,04 | 65019,54 | 67706,06 | 67706,06 | 66234,19 | 66970,13 | 69737,25 | 69737,25 | 68221,22 | 68979,23 | 25 % | 09 8827 | |||
Vereinigtes Königreich | 32273,02 | 32273,02 | 31571,43 | 31922,23 | 33241,21 | 33241,21 | 32518,58 | 32879,90 | 34238,45 | 34238,45 | 33494,13 | 33866,29 | 25 % | 09 8981 | |||
Taiwan | 21067,46 | 21067,46 | 20609,47 | 20838,47 | 21699,48 | 21699,48 | 21227,76 | 21463,62 | 22350,47 | 22350,47 | 21864,59 | 22107,53 | 25 % | 09 8828 | |||
Türkei | 14544,98 | 14544,98 | 14228,79 | 14386,89 | 14981,33 | 14981,33 | 14655,65 | 14818,49 | 15430,77 | 15430,77 | 15095,32 | 15263,05 | 25 % | 09 8829 | |||
Andere Länder | 39845,48 | 39845,48 | 38979,27 | 39412,38 | 41040,85 | 41040,85 | 40148,65 | 40594,75 | 42272,07 | 42272,07 | 41353,11 | 41812,59 | 25 % | (7) | |||
6 | Weißblecherzeugnisse | 72091899, 72101100, 72101220, 72101280, 72105000, 72107010, 72109040, 72121010, 72121090, 72124020 | Volksrepublik China | 102651,92 | 102651,92 | 100420,36 | 101536,14 | 105731,48 | 105731,48 | 103432,97 | 104582,22 | 108903,42 | 108903,42 | 106535,96 | 107719,69 | 25 % | 09 8831 |
Vereinigtes Königreich | 37442,67 | 37442,67 | 36628,69 | 37035,68 | 38565,95 | 38565,95 | 37727,56 | 38146,75 | 39722,92 | 39722,92 | 38859,38 | 39291,15 | 25 % | 09 8982 | |||
Serbien | 20605,18 | 20605,18 | 20157,24 | 20381,21 | 21223,33 | 21223,33 | 20761,95 | 20992,64 | 21860,03 | 21860,03 | 21384,81 | 21622,42 | 25 % | 09 8832 | |||
Republik Korea | 14904,85 | 14904,85 | 14580,83 | 14742,84 | 15352,00 | 15352,00 | 15018,26 | 15185,13 | 15812,56 | 15812,56 | 15468,81 | 15640,68 | 25 % | 09.8833 | |||
Taiwan | 12392,30 | 12392,30 | 12122,90 | 12257,60 | 12764,07 | 12764,07 | 12486,59 | 12625,33 | 13146,99 | 13146,99 | 12861,18 | 13004,09 | 25 % | 09 8834 | |||
Andere Länder | 34348,50 | 34348,50 | 33601,80 | 33975,15 | 35378,96 | 35378,96 | 34609,85 | 34994,40 | 36440,33 | 36440,33 | 35648,15 | 36044,24 | 25 % | (8) | |||
7 | Quartobleche aus nicht legiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl | 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060, | Ukraine | 220959,54 | 220959,54 | 216156,07 | 218557,80 | 227588,32 | 227588,32 | 222640,75 | 225114,54 | 234415,97 | 234415,97 | 229319,97 | 231867,97 | 25 % | 09 8836 |
Republik Korea | 90484,11 | 90484,11 | 88517,06 | 89500,58 | 93198,63 | 93198,63 | 91172,57 | 92185,60 | 95994,59 | 95994,59 | 93907,75 | 94951,17 | 25 % | 09 8837 | |||
Russische Föderation | 76413,23 | 76413,23 | 74752,08 | 75582,66 | 78705,63 | 78705,63 | 76994,64 | 77850,14 | 81066,80 | 81066,80 | 79304,48 | 80185,64 | 25 % | 09 8838 | |||
Indien | 50218,77 | 50218,77 | 49127,06 | 49672,91 | 51725,33 | 51725,33 | 50600,87 | 51163,10 | 53277,09 | 53277,09 | 52118,89 | 52697,99 | 25 % | 09 8839 | |||
Vereinigtes Königreich | 50201,69 | 50201,69 | 49110,35 | 49656,02 | 51707,74 | 51707,74 | 50583,66 | 51145,70 | 53258,97 | 53258,97 | 52101,17 | 52680,07 | 25 % | 09 8983 | |||
Andere Länder | 304534,67 | 304534,67 | 297914,36 | 301224,52 | 313670,71 | 313670,71 | 306851,79 | 310261,25 | 323080,84 | 323080,84 | 316057,34 | 319569,09 | 25 % | (9) | |||
8 | Bleche und Bänder aus nicht rostendem Stahl, warmgewalzt | 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200 | Andere Länder | 95423,22 | 95423,22 | 93348,80 | 94386,01 | 98285,92 | 98285,92 | 96149,27 | 97217,59 | 101234,50 | 101234,50 | 99033,75 | 100134,12 | 25 % | (10) |
9 | Bleche und Bänder aus nicht rostendem Stahl, kaltgewalzt | 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080 | Republik Korea | 45936,49 | 45936,49 | 44937,87 | 45437,18 | 47314,59 | 47314,59 | 46286,01 | 46800,30 | 48734,02 | 48734,02 | 47674,59 | 48204,31 | 25 % | 09 8846 |
Taiwan | 42598,45 | 42598,45 | 41672,39 | 42135,42 | 43876,40 | 43876,40 | 42922,57 | 43399,48 | 45192,69 | 45192,69 | 44210,24 | 44701,47 | 25 % | 09 8847 | |||
Indien | 28471,37 | 28471,37 | 27852,43 | 28161,90 | 29325,51 | 29325,51 | 28688,00 | 29006,76 | 30205,28 | 30205,28 | 29548,64 | 29876,96 | 25 % | 09 8848 | |||
Vereinigte Staaten | 23164,35 | 23164,35 | 22660,78 | 22912,56 | 23859,28 | 23859,28 | 23340,60 | 23599,94 | 24575,06 | 24575,06 | 24040,82 | 24307,94 | 25 % | 09 8849 | |||
Türkei | 19275,63 | 19275,63 | 18856,60 | 19066,12 | 19853,90 | 19853,90 | 19422,30 | 19638,10 | 20449,52 | 20449,52 | 20004,97 | 20227,24 | 25 % | 09 8850 | |||
Malaysia | 12211,97 | 12211,97 | 11946,49 | 12079,23 | 12578,33 | 12578,33 | 12304,89 | 12441,61 | 12955,68 | 12955,68 | 12674,04 | 12814,86 | 25 % | 09 8851 | |||
Andere Länder | 48986,92 | 48986,92 | 47921,98 | 48454,45 | 50456,53 | 50456,53 | 49359,64 | 49908,08 | 51970,22 | 51970,22 | 50840,43 | 51405,33 | 25 % | (11) | |||
10 | Quartobleche aus nicht rostendem Stahl, warmgewalzt | 72192110, 72192190 | Volksrepublik China | 4549,32 | 4549,32 | 4450,42 | 4499,87 | 4685,80 | 4685,80 | 4583,94 | 4634,87 | 4826,38 | 4826,38 | 4721,46 | 4773,92 | 25 % | 09 8856 |
Indien | 1929,86 | 1929,86 | 1887,91 | 1908,88 | 1987,76 | 1987,76 | 1944,54 | 1966,15 | 2047,39 | 2047,39 | 2002,88 | 2025,13 | 25 % | 09 8857 | |||
Vereinigtes Königreich | 796,12 | 796,12 | 778,81 | 787,46 | 820,00 | 820,00 | 802,17 | 811,09 | 844,60 | 844,60 | 826,24 | 835,42 | 25 % | 09 8984 | |||
Taiwan | 735,01 | 735,01 | 719,03 | 727,02 | 757,06 | 757,06 | 740,60 | 748,83 | 779,77 | 779,77 | 762,82 | 771,29 | 25 % | 09 8858 | |||
Andere Länder | 964,37 | 964,37 | 943,41 | 953,89 | 993,30 | 993,30 | 971,71 | 982,51 | 1023,10 | 1023,10 | 1000,86 | 1011,98 | 25 % | (12) | |||
12 | Stäbe und Leichtprofile aus nicht legiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl | 72143000, 72149110, 72149190, 72149931, 72149939, 72149950, 72149971, 72149979, 72149995, 72159000, 72161000, 72162100, 72162200, 72164010, 72164090, 72165010, 72165091, 72165099, 72169900, 72281020, 72282010, 72282091, 72283020, 72283041, 72283049, 72283061, 72283069, 72283070, 72283089, 72286020, 72286080, 72287010, 72287090, 72288000 | Volksrepublik China | 109081,26 | 109081,26 | 106709,93 | 107895,60 | 112353,70 | 112353,70 | 109911,23 | 111132,46 | 115724,31 | 115724,31 | 113208,57 | 114466,44 | 25 % | 09 8861 |
Vereinigtes Königreich | 91256,44 | 91256,44 | 89272,60 | 90264,52 | 93994,13 | 93994,13 | 91950,78 | 92972,46 | 96813,96 | 96813,96 | 94709,31 | 95761,63 | 25 % | 09 8985 | |||
Türkei | 65582,60 | 65582,60 | 64156,89 | 64869,74 | 67550,08 | 67550,08 | 66081,60 | 66815,84 | 69576,58 | 69576,58 | 68064,04 | 68820,31 | 25 % | 09 8862 | |||
Russische Föderation | 60883,89 | 60883,89 | 59560,32 | 60222,10 | 62710,40 | 62710,40 | 61347,13 | 62028,77 | 64591,71 | 64591,71 | 63187,55 | 63889,63 | 25 % | 09 8863 | |||
Schweiz | 48810,77 | 48810,77 | 47749,66 | 48280,22 | 50275,09 | 50275,09 | 49182,15 | 49728,62 | 51783,34 | 51783,34 | 50657,62 | 51220,48 | 25 % | 09 8864 | |||
Belarus | 39066,48 | 39066,48 | 38217,21 | 38641,84 | 40238,47 | 40238,47 | 39363,72 | 39801,10 | 41445,62 | 41445,62 | 40544,63 | 40995,13 | 25 % | 09 8865 | |||
Andere Länder | 49635,42 | 49635,42 | 48556,39 | 49095,90 | 51124,48 | 51124,48 | 50013,08 | 50568,78 | 52658,21 | 52658,21 | 51513,47 | 52085,84 | 25 % | (13) | |||
13 | Betonstabstahl | 72142000, 72149910 | Türkei | 61938,03 | 61938,03 | 60591,55 | 61264,79 | 63796,17 | 63796,17 | 62409,30 | 63102,74 | 65710,06 | 65710,06 | 64281,58 | 64995,82 | 25 % | 09 8866 |
Russische Föderation | 59963,19 | 59963,19 | 58659,65 | 59311,42 | 61762,09 | 61762,09 | 60419,44 | 61090,76 | 63614,95 | 63614,95 | 62232,02 | 62923,49 | 25 % | 09 8867 | |||
Ukraine | 30321,98 | 30321,98 | 29662,81 | 29992,40 | 31231,64 | 31231,64 | 30552,69 | 30892,17 | 32168,59 | 32168,59 | 31469,27 | 31818,93 | 25 % | 09 8868 | |||
Bosnien und Herzegowina | 26553,72 | 26553,72 | 25976,46 | 26265,09 | 27350,33 | 27350,33 | 26755,76 | 27053,04 | 28170,84 | 28170,84 | 27558,43 | 27864,63 | 25 % | 09 8869 | |||
Republik Moldau | 19083,72 | 19083,72 | 18668,86 | 18876,29 | 19656,23 | 19656,23 | 19228,92 | 19442,58 | 20245,92 | 20245,92 | 19805,79 | 20025,86 | 25 % | 09 8870 | |||
Andere Länder | 115435,69 | 115435,69 | 112926,22 | 114180,96 | 118898,77 | 118898,77 | 116314,01 | 117606,39 | 122465,73 | 122465,73 | 119803,43 | 121134,58 | 25 % | (14) | |||
14 | Stäbe und Leichtprofile aus nicht rostendem Stahl | 72221111, 72221119, 72221181, 72221189, 72221910, 72221990, 72222011, 72222019, 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081, 72222089, 72223051, 72223091, 72223097, 72224010, 72224050, 72224090 | Indien | 29368,19 | 29368,19 | 28729,75 | 29048,97 | 30249,23 | 30249,23 | 29591,64 | 29920,44 | 31156,71 | 31156,71 | 30479,39 | 30818,05 | 25 % | 09 8871 |
Vereinigtes Königreich | 4291,80 | 4291,80 | 4198,50 | 4245,15 | 4420,56 | 4420,56 | 4324,46 | 4372,51 | 4553,17 | 4553,17 | 4454,19 | 4503,68 | 25 % | 09 8986 | |||
Schweiz | 4224,49 | 4224,49 | 4132,65 | 4178,57 | 4351,22 | 4351,22 | 4256,63 | 4303,92 | 4481,76 | 4481,76 | 4384,33 | 4433,04 | 25 % | 09 8872 | |||
Ukraine | 3262,79 | 3262,79 | 3191,86 | 3227,33 | 3360,68 | 3360,68 | 3287,62 | 3324,15 | 3461,50 | 3461,50 | 3386,25 | 3423,87 | 25 % | 09 8873 | |||
Andere Länder | 4760,96 | 4760,96 | 4657,46 | 4709,21 | 4903,79 | 4903,79 | 4797,18 | 4850,48 | 5050,90 | 5050,90 | 4941,10 | 4996,00 | 25 % | (15) | |||
15 | Nicht rostender Walzdraht | 72210010, 72210090 | Indien | 6830,52 | 6830,52 | 6682,03 | 6756,28 | 7035,44 | 7035,44 | 6882,49 | 6958,96 | 7246,50 | 7246,50 | 7088,97 | 7167,73 | 25 % | 09 8876 |
Taiwan | 4404,05 | 4404,05 | 4308,31 | 4356,18 | 4536,17 | 4536,17 | 4437,56 | 4486,86 | 4672,26 | 4672,26 | 4570,68 | 4621,47 | 25 % | 09 8877 | |||
Vereinigtes Königreich | 3538,16 | 3538,16 | 3461,24 | 3499,70 | 3644,30 | 3644,30 | 3565,08 | 3604,69 | 3753,63 | 3753,63 | 3672,03 | 3712,83 | 25 % | 09 8987 | |||
Republik Korea | 2198,79 | 2198,79 | 2150,99 | 2174,89 | 2264,75 | 2264,75 | 2215,52 | 2240,13 | 2332,69 | 2332,69 | 2281,98 | 2307,34 | 25 % | 09 8878 | |||
Volksrepublik China | 1489,17 | 1489,17 | 1456,80 | 1472,98 | 1533,84 | 1533,84 | 1500,50 | 1517,17 | 1579,86 | 1579,86 | 1545,52 | 1562,69 | 25 % | 09 8879 | |||
Japan | 1477,87 | 1477,87 | 1445,74 | 1461,81 | 1522,21 | 1522,21 | 1489,12 | 1505,66 | 1567,87 | 1567,87 | 1533,79 | 1550,83 | 25 % | 09 8880 | |||
Andere Länder | 735,02 | 735,02 | 719,04 | 727,03 | 757,07 | 757,07 | 740,61 | 748,84 | 779,78 | 779,78 | 762,83 | 771,30 | 25 % | (16) | |||
16 | Walzdraht aus nicht legiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl | 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050, 72279095 | Vereinigtes Königreich | 140152,62 | 140152,62 | 137105,82 | 138629,22 | 144357,20 | 144357,20 | 141219,00 | 142788,10 | 148687,91 | 148687,91 | 145455,57 | 147071,74 | 25 % | 09 8988 |
Ukraine | 98057,92 | 98057,92 | 95926,23 | 96992,08 | 100999,66 | 100999,66 | 98804,02 | 99901,84 | 104029,65 | 104029,65 | 101768,14 | 102898,90 | 25 % | 09 8881 | |||
Schweiz | 95792,44 | 95792,44 | 93710,00 | 94751,22 | 98666,21 | 98666,21 | 96521,30 | 97593,76 | 101626,20 | 101626,20 | 99416,94 | 100521,57 | 25 % | 09 8882 | |||
Russische Föderation | 82910,07 | 82910,07 | 81107,67 | 82008,87 | 85397,37 | 85397,37 | 83540,90 | 84469,14 | 87959,29 | 87959,29 | 86047,13 | 87003,21 | 25 % | 09 8883 | |||
Türkei | 80401,71 | 80401,71 | 78653,85 | 79527,78 | 82813,77 | 82813,77 | 81013,47 | 81913,62 | 85298,18 | 85298,18 | 83443,87 | 84371,02 | 25 % | 09 8884 | |||
Belarus | 65740,76 | 65740,76 | 64311,61 | 65026,19 | 67712,98 | 67712,98 | 66240,96 | 66976,97 | 69744,37 | 69744,37 | 68228,19 | 68986,28 | 25 % | 09 8885 | |||
Republik Moldau | 49274,74 | 49274,74 | 48203,55 | 48739,14 | 50752,98 | 50752,98 | 49649,65 | 50201,32 | 52275,57 | 52275,57 | 51139,14 | 51707,36 | 25 % | 09 8886 | |||
Andere Länder | 82000,79 | 82000,79 | 80218,16 | 81109,48 | 84460,81 | 84460,81 | 82624,71 | 83542,76 | 86994,64 | 86994,64 | 85103,45 | 86049,04 | 25 % | (17) | |||
17 | Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | 72163110, 72163190, 72163211, 72163219, 72163291, 72163299, 72163310, 72163390 | Ukraine | 28955,05 | 28955,05 | 28325,59 | 28640,32 | 29823,70 | 29823,70 | 29175,36 | 29499,53 | 30718,41 | 30718,41 | 30050,62 | 30384,52 | 25 % | 09 8891 |
Vereinigtes Königreich | 25154,41 | 25154,41 | 24607,58 | 24880,99 | 25909,04 | 25909,04 | 25345,80 | 25627,42 | 26686,32 | 26686,32 | 26106,18 | 26396,25 | 25 % | 09 8989 | |||
Türkei | 20934,69 | 20934,69 | 20479,59 | 20707,14 | 21562,73 | 21562,73 | 21093,97 | 21328,35 | 22209,61 | 22209,61 | 21726,79 | 21968,20 | 25 % | 09 8892 | |||
Republik Korea | 4878,93 | 4878,93 | 4772,87 | 4825,90 | 5025,30 | 5025,30 | 4916,05 | 4970,68 | 5176,06 | 5176,06 | 5063,54 | 5119,80 | 25 % | 09 8893 | |||
Andere Länder | 11481,79 | 11481,79 | 11232,18 | 11356,98 | 11826,24 | 11826,24 | 11569,15 | 11697,69 | 12181,03 | 12181,03 | 11916,22 | 12048,62 | 25 % | (18) | |||
18 | Spundwanderzeugnisse | 73011000 | Volksrepublik China | 6477,35 | 6477,35 | 6336,54 | 6406,94 | 6671,67 | 6671,67 | 6526,64 | 6599,15 | 6871,82 | 6871,82 | 6722,43 | 6797,13 | 25 % | 09 8901 |
Vereinigte Arabische Emirate | 3205,68 | 3205,68 | 3135,99 | 3170,83 | 3301,85 | 3301,85 | 3230,07 | 3265,96 | 3400,90 | 3400,90 | 3326,97 | 3363,94 | 25 % | 09 8902 | |||
Vereinigtes Königreich | 831,30 | 831,30 | 813,23 | 822,27 | 856,24 | 856,24 | 837,63 | 846,93 | 881,93 | 881,93 | 862,75 | 872,34 | 25 % | 09 8990 | |||
Andere Länder | 235,91 | 235,91 | 230,78 | 233,34 | 242,99 | 242,99 | 237,70 | 240,34 | 250,28 | 250,28 | 244,83 | 247,56 | 25 % | (19) | |||
19 | Oberbaumaterial für Bahnen | 73021022, 73021028, 73021040, 73021050, 73024000 | Vereinigtes Königreich | 3989,09 | 3989,09 | 3902,37 | 3945,73 | 4108,76 | 4108,76 | 4019,44 | 4064,10 | 4232,02 | 4232,02 | 4140,02 | 4186,02 | 25 % | 09 8991 |
Russische Föderation | 1448,72 | 1448,72 | 1417,23 | 1432,97 | 1492,18 | 1492,18 | 1459,74 | 1475,96 | 1536,95 | 1536,95 | 1503,54 | 1520,24 | 25 % | 09 8906 | |||
Türkei | 1176,71 | 1176,71 | 1151,13 | 1163,92 | 1212,01 | 1212,01 | 1185,66 | 1198,84 | 1248,37 | 1248,37 | 1221,23 | 1234,80 | 25 % | 09 8908 | |||
Volksrepublik China | 1042,28 | 1042,28 | 1019,62 | 1030,95 | 1073,55 | 1073,55 | 1050,21 | 1061,88 | 1105,76 | 1105,76 | 1081,72 | 1093,74 | 25 % | 09 8907 | |||
