ANHANG I VO (EU) 2021/1091
4.A | Bleche mit metallischem Überzug | TARIC-Codes: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7225920020, 7225920030, 7225990011, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990045, 7225990091, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997011, 7226997013, 7226997091, 7226997093, 7226997094 | Republik Korea | 34726,32 | 34726,32 | 33971,40 | 34348,86 | 35768,11 | 35768,11 | 34990,54 | 35379,32 | 36841,15 | 36841,15 | 36040,26 | 36440,70 | 25 % | 09.8816 |
Indien | 49638,36 | 49638,36 | 48559,27 | 49098,82 | 51127,51 | 51127,51 | 50016,05 | 50571,78 | 52661,34 | 52661,34 | 51516,53 | 52088,93 | 25 % | 09.8817 | |||
Vereinigtes Königreich | 32719,56 | 32719,56 | 32008,27 | 32363,92 | 33701,15 | 33701,15 | 32968,52 | 33334,83 | 34712,19 | 34712,19 | 33957,57 | 34334,88 | 25 % | 09.8979 | |||
Andere Länder | 439629,02 | 439629,02 | 430071,87 | 434850,45 | 452817,89 | 452817,89 | 442974,02 | 447895,96 | 466402,42 | 466402,42 | 456263,24 | 461332,84 | 25 % | (*) | |||
4.B | KN-Codes: 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125020, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 TARIC-Codes: 7210410080, 7210490080, 7210610080, 7210690080, 7212300080, 7212506180, 7212506980, 7225920080, 7225990025, 7225990095, 7226993090, 7226997019, 7226997096 | China | 118662,79 | 118662,79 | 116083,16 | 117372,98 | 122222,67 | 122222,67 | 119565,66 | 120894,17 | 125889,35 | 125889,35 | 123152,63 | 124520,99 | 25 % | 09.8821 | |
Republik Korea | 154003,68 | 154003,68 | 150655,77 | 152329,73 | 158623,79 | 158623,79 | 155175,45 | 156899,62 | 163382,50 | 163382,50 | 159830,71 | 161606,61 | 25 % | 09.8822 | |||
Indien | 70874,00 | 70874,00 | 69333,27 | 70103,64 | 73000,22 | 73000,22 | 71413,26 | 72206,74 | 75190,23 | 75190,23 | 73555,66 | 74372,95 | 25 % | 09.8823 | |||
Vereinigtes Königreich | 32719,56 | 32719,56 | 32008,27 | 32363,92 | 33701,15 | 33701,15 | 32968,52 | 33334,83 | 34712,19 | 34712,19 | 33957,57 | 34334,88 | 25 % | 09.8980 | |||
Andere Länder | 99301,05 | 99301,05 | 97142,33 | 98221,69 | 102280,08 | 102280,08 | 100056,60 | 101168,34 | 105348,48 | 105348,48 | 103058,30 | 104203,39 | 25 % | (**) |
Fußnote(n):
- (*)
Vom 1.7. bis 31.3.: 09.8609
Vom 1.4. bis 30.6.: 09.8610
Vom 1.4. bis 30.6.: für Indien*, (die Republik) Korea* und das Vereinigte Königreich*: 09.8570 *Bei Erschöpfung des spezifischen Kontingents des Landes nach Artikel 1 Absatz 5.
- (**)
Vom 1.7. bis 31.3.: 09.8611
Vom 1.4. bis 30.6.: 09.8612
Vom 1.4. bis 30.6.: für China*: 09.8581, für (die Republik) Korea*: 09.8582, für Indien*: 09.8583, für das Vereinigte Königreich*: 09.8584 *Bei Erschöpfung des spezifischen Kontingents des Landes nach Artikel 1 Absatz 5.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.