ANHANG VO (EU) 2021/1179
ANHANG III
Mikrodatendateien zur Übermittlung von Daten, die in Anhang II Abschnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 692/2011 aufgeführt sind
Dateistruktur und Kodifizierung: praktische Modalitäten
Jede erfasste Reise stellt einen einzelnen Eintrag in der übermittelten Mikrodaten-Datei dar. Diese Mikrodaten-Datei enthält vollständig überprüfte, aufbereitete und gegebenenfalls imputierte Daten und entspricht der in der nachfolgenden Tabelle beschriebenen Struktur und Kodifizierung. Die Kommission (Eurostat) leistet weitere Hilfestellung bei Fragen zum Übermittlungsformat. Daten, die dem in diesem Anhang festgelegten Standardaustauschformat nicht genügen, werden als nicht übermittelt angesehen.Kopfzeile
Zweck der Kopfzeile ist die Identifizierung der übermittelten Datenreihen. Sie besteht aus vier Feldern:- —
Bezugszeitraum, besteht aus sieben Zeichen, wobei die ersten vier das Jahr angeben, die letzten drei den Zeitraum innerhalb des Jahres (A00).
- —
Ländercode, besteht aus zwei Zeichen und enthält den zweistelligen Ländercode des Mitgliedstaats, der die Daten übermittelt. Beispiele: BE (Belgien), BG (Bulgarien) usw.
- —
Gegenstand, besteht aus dem Identifikator des Datensatzes: nat_dem_microdata;
- —
Währung, identifiziert die Währung, in der die Ausgaben gemeldet werden (EUR oder Landeswährung). Während die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets die Daten in Euro (Code EUR) bereitstellen, können Mitgliedstaaten, die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören, Daten entweder in Euro oder in ihrer Landeswährung (Code NAC) melden. Allerdings müssen alle Ausgaben innerhalb einer Datei in derselben Währung gemeldet werden.
Daten
Bezeichnung der Spalte | Identifikator | Beschreibung | Filter/Erläuterungen |
---|---|---|---|
ID | 000001-999999 | Laufende Nummer der Reise | |
MERKMALE DER REISE | |||
Feld 1 | Monat der Abreise | ||
01-24 | Nummer des Monats (Januar des Bezugsjahres = 01, Dezember des Bezugsjahres = 12; Januar des vorausgegangenen Kalenderjahres = 13, Dezember des vorausgegangenen Kalenderjahres = 24) | ||
Feld 2 | Dauer der Reise (Zahl der Übernachtungen) | ||
001-366 | Zahl der Übernachtungen (höchstens drei Stellen) | ||
Feld 3 | Dauer der Reise: Zahl der Übernachtungen im Inland | Nur für Auslandsreisen Dreijährliche Variable. In Jahren, in denen Übermittlung fakultativ ist: Code = Leerfeld | |
000-183 | Zahl der Übernachtungen (höchstens drei Stellen) | ||
Feld 4 | Hauptreiseziel | ||
Codierung gemäß der Länderliste des nach Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 692/2011 erstellten Methodikhandbuchs | |||
Feld 5 | Hauptgrund der Reise | ||
1 | Private/persönliche Gründe: Freizeitgestaltung, Erholung und Urlaub | ||
2 | Private/persönliche Gründe: Besuch von Freunden und Verwandten | ||
3 | Private/persönliche Gründe: Sonstige (Gesundheitsbehandlung,Wallfahrt usw.) | ||
4 | Dienstliche/geschäftliche Gründe | ||
Art des Zielortes | Dreijährliche Variable. In Jahren, in denen Übermittlung fakultativ ist: Code = Leerfeld | ||
Feld 6 | 1 | Stadt = Ja | |
2 | Stadt = Nein | ||
9 | Stadt = Nicht zutreffend (Feld 5 = 4) | ||
Feld 7 | 1 | Ort am Meer = Ja | |
2 | Ort am Meer = Nein | ||
9 | Ort am Meer = Nicht zutreffend (Feld 5 = 4) | ||
Feld 8 | 1 | Ort in ländlichem Gebiet (auch an einem See, Fluss usw. gelegen) = Ja | |
2 | Ort in ländlichem Gebiet (auch an einem See, Fluss usw. gelegen) = Nein | ||
9 | Ort in ländlichem Gebiet (auch an einem See, Fluss usw. gelegen) = Nicht zutreffend (Feld 5 = 4) | ||
Feld 9 | 1 | Kreuzfahrtschiff = Ja | |
2 | Kreuzfahrtschiff = Nein | ||
9 | Kreuzfahrtschiff = Nicht zutreffend (Feld 5 = 4) | ||
Feld 10 | 1 | Gebirge (Bergland, Mittelgebirge usw.) = Ja | |
2 | Gebirge (Bergland, Mittelgebirge usw.) = Nein | ||
9 | Gebirge (Bergland, Mittelgebirge usw.) = Nicht zutreffend (Feld 5 = 4) | ||
Feld 11 | 1 | Sonstige = Ja | |
2 | Sonstige = Nein | ||
9 | Sonstige = Nicht zutreffend (Feld 5 = 4) | ||
Feld 12 | Mitreisende Kinder | Dreijährliche Variable. In Jahren, in denen Übermittlung fakultativ ist: Code = Leerfeld | |
1 | Ja | ||
2 | Nein | ||
9 | Nicht zutreffend (Feld 5 = 4) | ||
Feld 13 | Wichtigstes Beförderungsmittel | ||
1 | Flugzeug (Linien- und Charterflüge oder sonstige Flugdienste) | ||
2 | Schiffsverkehr (Linien-Passagierschiffe und Fährschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Vergnügungsschiffe, gemietete Schiffe usw.) | ||
3 | Eisenbahn | ||
4 | Bus, Reisebus (regelmäßig eingesetzt/fahrplangebunden oder gelegentlich eingesetzt/bedarfsabhängig) | ||
5 | Regelmäßig eingesetzter/fahrplangebundener Bus oder Reisebus | Fakultative Untergliederung | |
6 | Gelegentlich eingesetzter/bedarfsabhängiger Bus oder Reisebus | Fakultative Untergliederung | |
7 | Privates Kraftfahrzeug (eigener Kraftwagen oder geleastes Fahrzeug, auch Fahrzeug von Freunden/Verwandten) | ||
8 | Mietwagen (auch Plattformen für Fahrgemeinschaften oder Car-Sharing) | ||
9 | Sonstige (z. B. Fahrrad) | ||
Feld 14 | Wichtigste Arten von Unterkünften | ||
1 | Gemietete Unterkünfte: Hotels oder ähnliche Betriebe | ||
2 | Gemietete Unterkünfte: Campingplätze, Wohnmobil- oder Wohnwagenplätze (keine Dauersiedlungen) | ||
3 | Gemietete Unterkünfte: z. B. Haus, Villa, Apartment; gemietete(s) Zimmer in einer Wohnung | ||
4 | Gemietete Unterkünfte: sonstige gemietete Unterkünfte (z. B. Jugendherbergen, Liegeplätze in Jachthäfen, Betriebe mit medizinischen Einrichtungen) | ||
5 | Nicht gemietete Unterkünfte: eigengenutzte Ferienwohnungen/-häuser | ||
6 | Nicht gemietete Unterkünfte: kostenlose Unterkunft bei Verwandten oder Freunden | ||
7 | Nicht gemietete Unterkünfte: sonstige nicht gemietete Unterkünfte | ||
Feld 15 | Reisebuchung: Internetbuchung der Hauptunterkunft | Dreijährliche Variable. In Jahren, in denen Übermittlung fakultativ ist: Code = Leerfeld | |
1 | Ja | ||
2 | Nein | ||
Feld 16 | Reisebuchung: Buchungsweg für die Hauptunterkunft | Dreijährliche Variable. In Jahren, in denen Übermittlung fakultativ ist: Code = Leerfeld | |
1 | Direkt beim Anbieter der Unterkunft | ||
2 | Über ein Reisebüro, einen Reiseveranstalter, ein Portal oder eine Agentur für die kurzfristige Vermietung von Wohneigentum oder Ferienunterkünften unter Auflistung verschiedenster Anbieter von Unterkünften | ||
3 | Buchung war nicht erforderlich | ||
Feld 17 | Buchung der Hauptunterkunft über eine Website oder App wie Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway | Dreijährliche Variable. In Jahren, in denen Übermittlung fakultativ ist: Code = Leerfeld | |
1 | Ja | ||
2 | Nein | ||
9 | Nicht zutreffend (Feld 14 ≠ 3 oder Feld 15 ≠ 1 oder Feld 16 ≠ 2) | ||
Feld 18 | Reisebuchung: Internetbuchung des Hauptbeförderungsmittels | Dreijährliche Variable. In Jahren, in denen Übermittlung fakultativ ist: Code = Leerfeld | |
1 | Ja | ||
2 | Nein | ||
Feld 19 | Reisebuchung: Buchungsweg für das Hauptbeförderungsmittel | Dreijährliche Variable. In Jahren, in denen Übermittlung fakultativ ist: Code = Leerfeld | |
1 | Direkt beim Verkehrsdienstleister | ||
2 | Über Reisebüro, Reiseveranstalter, Portal | ||
3 | Buchung war nicht erforderlich | ||
Feld 20 | Buchung des Hauptbeförderungsmittels über eine Website oder App wie BlaBlaCar | Fakultative dreijährliche Variable, falls nicht übermittelt: Code = Leerfeld | |
1 | Ja | ||
2 | Nein | ||
9 | Nicht zutreffend (Feld 18 ≠ 1 oder Feld 19 ≠ 2) | ||
Feld 21 | Reisebuchung: Pauschalreise | Dreijährliche Variable. In Jahren, in denen Übermittlung fakultativ ist: Code = Leerfeld | |
1 | Ja | ||
2 | Nein | ||
Feld 22 | Reisebuchung: Internetbuchung der Pauschalreise | Dreijährliche Variable. In Jahren, in denen Übermittlung fakultativ ist: Code = Leerfeld | |
1 | Ja | ||
2 | Nein | ||
Feld 23 | Reisebezogene Ausgaben (pro Person) für Pauschalreisen | ||
00000000-99999998 | Betrag in Euro (oder in Landeswährung für Mitgliedstaaten, die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören) (höchstens acht Stellen) | ||
Feld 24 | Reisebezogene Ausgaben (pro Person) für Beförderung | ||
00000000-99999998 | Betrag in Euro (oder in Landeswährung für Mitgliedstaaten, die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören) (höchstens acht Stellen) | ||
Feld 25 | Reisebezogene Ausgaben (pro Person) für Unterkunft | ||
00000000-99999998 | Betrag in Euro (oder in Landeswährung für Mitgliedstaaten, die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören) (höchstens acht Stellen) | ||
Feld 26 | Reisebezogene Ausgaben (pro Person) für Speisen und Getränke in Cafés und Restaurants | Fakultative Variable. Falls nicht übermittelt: Code = Leerfeld | |
00000000-99999998 | Betrag in Euro (oder in Landeswährung für Mitgliedstaaten, die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören) (höchstens acht Stellen) | ||
Feld 27 | Sonstige reisebezogene Ausgaben (pro Person) (sonstige Ausgaben insgesamt, auch Gebrauchsgüter und Güter mit hohem Wert) | ||
00000000-99999998 | Betrag in Euro (oder in Landeswährung für Mitgliedstaaten, die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören) (höchstens acht Stellen) | ||
Feld 28 | Gebrauchsgüter und Güter mit hohem Wert (Unterkategorie „Sonstige reisebezogene Ausgaben (pro Person)” ) | ||
00000000-99999998 | Betrag in Euro (oder in Landeswährung für Mitgliedstaaten, die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören) (höchstens acht Stellen) | ||
Profil des Reisenden | |||
Feld 29 | Geschlecht | ||
1 | Männlich | ||
2 | Weiblich | ||
Feld 30 | Alter | ||
000-198 | Alter in vollendeten Jahren (drei Stellen) | ||
Feld 31 | Wohnsitzland | ||
Zweistelliger Ländercode (Belgien = BE, Bulgarien = BG usw.) | |||
Feld 32 | Bildungsabschluss | Fakultative Variable. Falls nicht übermittelt: Code = Leerfeld | |
1 | Höchstens Sekundarbereich I (ISCED 2011, Stufen 0-2) | ||
2 | Sekundarbereich II und postsekundarer (nicht tertiärer) Bereich (ISCED 2011, Stufen 3 und 4) | ||
3 | Tertiär (ISCED 2011, Stufen 5-8) | ||
Feld 33 | Erwerbsstatus | Fakultative Variable. Falls nicht übermittelt: Code = Leerfeld | |
1 | Erwerbstätig (abhängig beschäftigt oder selbstständig) | ||
2 | Erwerbslos | ||
3 | Studierende (oder Schüler) | ||
4 | Sonstige Nichterwerbsperson | ||
Feld 34 | Haushaltseinkommen in Quartilen | Fakultative Variable. Falls nicht übermittelt: Code = Leerfeld | |
1 | 1. Quartil | ||
2 | 2. Quartil | ||
3 | 3. Quartil | ||
4 | 4. Quartil | ||
Hochrechnungsfaktor | |||
Faktor für die Hochrechnung von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit | |||
Feld 35 | 000000-999999 | Feld 35 enthält ganze Zahlen | |
Feld 36 | 000-999 | Feld 36 enthält Dezimalzahlen |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.