ANHANG VO (EU) 2021/1219
(in Mio. EUR) | ||||
Haushaltsjahr | Mittelübertragungen an den ELER | Mittelübertragungen aus dem ELER | Für EGFL-Ausgaben verfügbare Nettobeträge | |
---|---|---|---|---|
Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 | Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 | Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 | ||
2021 | 1099,539 | 58,165 | 600,658 | 40367,954 |
2022 | 1086,292 | 57,919 | 525,400 | 40638,189 |
2023 | 41518,000 | |||
2024 | 41649,000 | |||
2025 | 41782,000 | |||
2026 | 41913,000 | |||
2027 | 42047,000 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.