ANHANG VO (EU) 2021/1327
ANHANG II
ISO-LÄNDERCODE | DRITTLAND | BEMERKUNGEN |
---|---|---|
NA | Namibia | Nur frei lebendes Wild |
ZA | Südafrika | Nur frei lebendes Wild |
ANHANG IX
ISO-LÄNDERCODE | DRITTLAND ODER DRITTLANDSGEBIET | BEMERKUNGEN |
---|---|---|
AE | Vereinigte Arabische Emirate | Aquakultur: Nur Rohstoffe aus Mitgliedstaaten oder aus anderen Drittländern, die für die Einfuhr solcher Rohstoffe in die Union zugelassen sind. |
AG | Antigua und Barbuda | Nur lebender Hummer aus Wildfang. |
AL | Albanien | Ausgenommen Krebstiere aus Aquakultur. |
AM | Armenien | Nur lebende Krebstiere aus Wildfang, wärmebehandelte, nicht in Aquakultur gehaltene Krebstiere und tiefgefrorene, nicht in Aquakultur gehaltene Krebstiere |
AO | Angola | Nur Wildfang. |
AR | Argentinien | |
AU | Australien | |
AZ | Aserbaidschan | Nur Kaviar aus Wildfang. |
BA | Bosnien und Herzegowina | Ausgenommen Krebstiere aus Aquakultur. |
BD | Bangladesch | |
BJ | Benin | Nur Wildfang. |
BN | Brunei | Nur Aquakulturerzeugnisse. |
BQ | Bonaire, St. Eustatius, Saba | Nur Wildfang. |
BR | Brasilien | |
BS | Bahamas | Nur Wildfang. |
BY | Belarus | |
BZ | Belize | Nur Wildfang. |
CA | Kanada | |
CG | Kongo |
Nur Wildfang. Nur Fischereierzeugnisse, die auf See gefangen, tiefgefroren und in ihrer Endverpackung abgepackt wurden. |
CH | Schweiz(1) | |
CI | Côte d’Ivoire | Nur Wildfang. |
CL | Chile | |
CN | China | |
CO | Kolumbien | |
CR | Costa Rica | |
CU | Kuba | |
CV | Cabo Verde | Nur Wildfang. |
CW | Curaçao | Nur Wildfang. |
DZ | Algerien | Nur Wildfang. |
EC | Ecuador | |
EG | Ägypten | Nur Wildfang. |
ER | Eritrea | Nur Wildfang. |
FJ | Fidschi | Nur Wildfang. |
FK | Falklandinseln | Ausgenommen Krebstiere aus Aquakultur. |
GA | Gabun | Nur Wildfang. |
GB | Vereinigtes Königreich(2) | |
GD | Grenada | Nur Wildfang. |
GE | Georgien | Nur Wildfang. |
GG | Guernsey | Nur Wildfang. |
GH | Ghana | Nur Wildfang. |
GL | Grönland | Nur Wildfang. |
GM | Gambia | Nur Wildfang. |
GN | Guinea |
Nur Wildfang. Nur Fische, die keiner anderen Zubereitung oder Verarbeitung als Köpfen, Ausnehmen, Kühlen oder Tiefgefrieren unterzogen wurden. |
GT | Guatemala | Ausgenommen Flossenfische aus Aquakultur. |
GY | Guyana | Nur Wildfang. |
HK | Hongkong | Nur Wildfang. |
HN | Honduras | |
ID | Indonesien | |
IL | Israel(3) | |
IM | Insel Man | |
IN | Indien | |
IR | Iran | Ausgenommen Flossenfische aus Aquakultur. |
JE | Jersey | Nur Wildfang. |
JM | Jamaika | Nur Wildfang. |
JP | Japan | |
KE | Kenia | |
KI | Kiribati | Nur Wildfang. |
KR | Südkorea | |
KZ | Kasachstan | Nur Wildfang. |
LK | Sri Lanka | |
MA | Marokko | Ausgenommen Krebstiere aus Aquakultur. |
MD | Moldau | Nur Kaviar. |
ME | Montenegro | Ausgenommen Krebstiere aus Aquakultur. |
MG | Madagaskar | |
MK | Nordmazedonien | |
MM | Myanmar/Birma | |
MR | Mauretanien | Nur Wildfang. |
MU | Mauritius | |
MV | Malediven | Nur Wildfang. |
MX | Mexiko | |
MY | Malaysia | |
MZ | Mosambik | Ausgenommen Flossenfische aus Aquakultur. |
NA | Namibia | Nur Wildfang. |
NC | Neukaledonien | Ausgenommen Flossenfische aus Aquakultur. |
NG | Nigeria | Ausgenommen Flossenfische aus Aquakultur. |
NI | Nicaragua | Ausgenommen Flossenfische aus Aquakultur. |
NZ | Neuseeland | |
OM | Oman | Ausgenommen Krebstiere aus Aquakultur. |
PA | Panama | |
PE | Peru | |
PF | Französisch-Polynesien | Nur Wildfang. |
PG | Papua-Neuguinea | Nur Wildfang. |
PH | Philippinen | |
PM | St. Pierre und Miquelon | Nur Wildfang. |
PK | Pakistan | Nur Wildfang. |
RS | Serbien | |
RU | Russland | Nur Wildfang. |
SA | Saudi-Arabien | |
SB | Salomonen | Nur Wildfang. |
SC | Seychellen | Nur Wildfang. |
SG | Singapur | |
SH |
St. Helena (Ausgenommen die Inseln Tristan da Cunha und Ascension.) |
Nur Wildfang. |
Tristan da Cunha (Ausgenommen die Inseln St. Helena und Ascension.) |
Nur Hummer (frisch oder gefroren) aus Wildfang. | |
SN | Senegal | Nur Wildfang. |
SR | Suriname | Nur Wildfang. |
SV | El Salvador | Nur Wildfang. |
SX | Sint Maarten | Nur Wildfang. |
TH | Thailand | |
TN | Tunesien | Ausgenommen Krebstiere aus Aquakultur. |
TR | Türkei | |
TW | Taiwan | |
TZ | Tansania | Ausgenommen Flossenfische aus Aquakultur. |
UA | Ukraine | Ausgenommen Krebstiere aus Aquakultur. |
UG | Uganda | |
US | Vereinigte Staaten | |
UY | Uruguay | |
VE | Venezuela | |
VN | Vietnam | |
YE | Jemen | Nur Wildfang. |
ZA | Südafrika | Nur Wildfang. |
ZW | Simbabwe | Nur Wildfang. |
ANHANG XI
ISO-LÄNDERCODE | DRITTLAND ODER DRITTLANDSGEBIET | BEMERKUNGEN |
---|---|---|
AL | Albanien | |
AM | Armenien | Nur Schnecken. |
AU | Australien | |
AZ | Aserbaidschan | |
BA | Bosnien und Herzegowina | Nur Schnecken. |
BR | Brasilien | Nur Froschschenkel. |
BY | Belarus | Nur Schnecken. |
CA | Kanada | Nur Schnecken. |
CH | Schweiz (1) | |
CI | Côte d’Ivoire | Nur Schnecken. |
CL | Chile | Nur Schnecken. |
CN | China | |
DZ | Algerien | Nur Schnecken. |
EG | Ägypten | Nur Froschschenkel. |
GB | Vereinigtes Königreich (2) | |
GG | Guernsey | |
GH | Ghana | Nur Schnecken. |
ID | Indonesien | |
IM | Insel Man | |
IN | Indien | Nur Froschschenkel. |
JE | Jersey | |
MA | Marokko | Nur Schnecken. |
MD | Moldau | Nur Schnecken. |
MK | Nordmazedonien | Nur Schnecken. |
NG | Nigeria | Nur Schnecken. |
NZ | Neuseeland | Nur Schnecken. |
PE | Peru | Nur Schnecken. |
RS | Serbien | Nur Schnecken. |
TH | Thailand | Nur Schnecken. |
TN | Tunesien | Nur Schnecken. |
TR | Türkei | |
UA | Ukraine | Nur Schnecken. |
US | Vereinigte Staaten | Nur Schnecken. |
VN | Vietnam | |
ZA | Südafrika | Nur Schnecken. |
ANHANG XV
ISO-LÄNDERCODE | DRITTLAND ODER DRITTLANDSGEBIET | BEMERKUNGEN |
---|---|---|
CA | Kanada | |
CH | Schweiz | |
GB | Vereinigtes Königreich(1) | |
KR | Südkorea | |
TH | Thailand | |
VN | Vietnam |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.