ANHANG II VO (EU) 2021/178

Grundlegende Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung

Die in diesem Anhang aufgeführten grundlegenden Spreads sind in Basispunkten ausgedrückt und beinhalten keinerlei Erhöhung nach Artikel 77c Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2009/138/EG.

1.
Risikopositionen gegenüber Staaten oder Zentralbanken

Die grundlegenden Spreads gelten für auf alle Währungen lautende Risikopositionen. Die grundlegenden Spreads für Durationen von 11 bis 30 Jahren entsprechen den grundlegenden Spreads für die Duration 10 Jahre.
Duration (in Jahren) Österreich Belgien Bulgarien Kroatien Tschechische Republik Zypern Dänemark
1 0 0 31 5 0 24 1
2 0 0 38 5 0 40 0
3 0 1 43 5 1 45 0
4 0 2 46 5 3 46 0
5 0 3 50 5 4 50 0
6 1 4 53 5 6 52 0
7 2 5 56 5 8 53 0
8 2 6 58 5 11 53 0
9 3 7 59 5 12 50 0
10 3 8 61 5 13 49 0
Duration (in Jahren) Estland Finnland Frankreich Deutschland Griechenland Ungarn Irland
1 0 0 0 0 381 4 15
2 0 0 0 0 237 4 22
3 1 0 0 0 210 4 24
4 2 0 0 0 184 4 25
5 3 0 0 0 168 4 26
6 4 0 0 0 166 4 28
7 5 0 0 0 163 4 28
8 6 0 1 0 167 2 29
9 7 0 2 0 169 1 30
10 8 0 3 0 171 4 30
Duration (in Jahren) Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Polen
1 6 5 5 0 15 0 4
2 14 10 11 0 22 0 4
3 19 14 15 0 24 0 4
4 22 15 16 0 25 0 4
5 24 17 19 0 26 0 4
6 25 19 20 0 28 0 4
7 27 20 22 0 28 0 4
8 28 21 23 1 29 0 4
9 30 22 24 2 30 0 4
10 31 23 25 2 30 0 4
Duration (in Jahren) Portugal Rumänien Slowakei Slowenien Spanien Schweden Vereinigtes Königreich
1 24 9 12 18 5 0 0
2 40 16 15 21 11 0 0
3 45 19 17 25 15 0 0
4 46 20 19 29 16 0 0
5 50 21 20 33 19 0 0
6 52 22 21 36 20 0 0
7 53 24 23 37 22 0 0
8 53 25 24 39 23 0 0
9 50 27 24 39 24 0 0
10 49 24 25 39 25 0 0
Duration (in Jahren) Liechtenstein Norwegen Schweiz Australien Brasilien Kanada Chile
1 0 0 0 0 12 0 17
2 0 0 0 0 12 0 19
3 0 0 0 0 12 0 18
4 0 0 0 0 12 0 17
5 0 0 0 0 12 0 16
6 0 0 0 0 12 0 15
7 0 0 0 0 12 0 14
8 0 0 0 0 12 0 15
9 0 0 0 0 12 0 16
10 0 0 0 0 12 0 13
Duration (in Jahren) China Kolumbien Hongkong Indien Japan Malaysia Mexiko
1 0 11 0 10 0 0 9
2 0 18 0 10 0 0 9
3 2 28 0 10 0 0 10
4 3 36 0 10 0 0 10
5 3 37 0 10 0 0 10
6 3 41 0 10 0 0 10
7 4 42 0 10 0 0 10
8 8 40 0 10 0 0 10
9 5 38 0 10 0 0 10
10 5 40 0 10 1 0 10
Duration (in Jahren) Neuseeland Russland Singapur Südafrika Südkorea Thailand Taiwan
1 0 0 0 6 9 1 4
2 0 0 0 8 12 0 4
3 0 0 0 9 12 0 4
4 0 0 0 9 14 0 4
5 0 1 0 9 15 0 4
6 0 5 0 10 15 0 4
7 0 7 0 12 16 0 4
8 0 11 0 13 16 0 4
9 0 17 0 14 16 0 4
10 0 17 0 15 16 0 4
Duration (in Jahren) Vereinigte Staaten
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0

2.
Risikopositionen gegenüber Finanzinstituten

2.1
Euro

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 6 20 44 117 230 542 1183
2 6 20 44 117 230 542 952
3 8 22 45 110 226 538 776
4 9 25 48 112 225 537 643
5 10 27 53 116 225 537 541
6 11 29 56 120 225 537 537
7 12 32 58 123 225 537 537
8 12 32 58 122 225 537 537
9 13 33 58 121 225 537 537
10 13 34 58 121 225 537 537
11 14 36 59 121 225 537 537
12 14 36 59 121 225 537 537
13 15 37 59 121 225 537 537
14 15 37 59 121 225 537 537
15 15 37 59 121 225 537 537
16 15 37 59 121 225 537 537
17 15 37 59 121 225 537 537
18 15 37 59 121 225 537 537
19 15 37 59 121 225 537 537
20 16 37 59 121 225 537 537
21 16 37 59 121 225 537 537
22 17 37 59 121 225 537 537
23 17 37 59 121 225 537 537
24 18 37 59 121 225 537 537
25 18 37 59 121 225 537 537
26 20 37 59 121 225 537 537
27 21 37 59 121 225 537 537
28 21 37 59 121 225 537 537
29 22 37 59 121 225 537 537
30 22 37 59 121 225 537 537

2.2
Tschechische Krone

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 14 27 51 124 237 549 1201
2 16 29 53 126 239 551 969
3 17 32 55 120 236 548 792
4 18 34 57 122 235 547 657
5 19 36 62 125 234 546 553
6 20 38 65 129 233 545 545
7 20 39 66 131 233 545 545
8 19 39 65 129 232 544 544
9 19 40 65 128 232 544 544
10 19 40 64 127 231 543 543
11 19 41 64 127 231 543 543
12 19 41 63 126 230 542 542
13 19 41 63 125 229 541 541
14 19 41 62 125 229 541 541
15 18 40 62 125 228 540 540
16 17 40 61 124 228 540 540
17 17 40 61 124 228 540 540
18 17 40 61 124 228 540 540
19 17 40 61 124 228 540 540
20 18 40 62 124 228 540 540
21 18 40 62 125 229 540 540
22 18 41 62 125 229 541 541
23 18 41 62 125 229 541 541
24 19 41 62 125 229 541 541
25 20 41 62 125 229 541 541
26 20 41 62 125 229 541 541
27 21 41 62 125 229 541 541
28 21 41 62 125 229 541 541
29 22 41 62 125 229 541 541
30 22 41 62 125 229 541 541

2.3
Dänische Krone

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 6 20 44 117 230 542 1182
2 6 20 44 117 230 542 951
3 7 22 45 110 226 538 776
4 9 24 48 112 225 537 643
5 10 27 53 115 225 537 541
6 11 29 56 120 225 537 537
7 12 31 58 123 225 537 537
8 12 32 58 122 225 537 537
9 12 33 58 121 225 537 537
10 13 34 58 121 225 537 537
11 14 35 58 121 225 537 537
12 14 36 58 121 225 537 537
13 14 37 58 121 225 537 537
14 15 37 58 121 225 537 537
15 15 37 58 121 225 537 537
16 15 37 58 121 225 537 537
17 15 37 58 121 225 537 537
18 15 37 58 121 225 537 537
19 15 37 58 121 225 537 537
20 16 37 58 121 225 537 537
21 16 37 58 121 225 537 537
22 17 37 58 121 225 537 537
23 17 37 58 121 225 537 537
24 18 37 58 121 225 537 537
25 18 37 58 121 225 537 537
26 20 37 58 121 225 537 537
27 21 37 58 121 225 537 537
28 21 37 58 121 225 537 537
29 22 37 58 121 225 537 537
30 22 37 58 121 225 537 537

2.4
Forint

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 79 92 116 189 302 614 1200
2 75 89 113 185 299 610 968
3 79 94 117 182 298 610 792
4 78 94 117 182 295 607 658
5 78 95 120 183 292 604 604
6 77 95 122 186 291 603 603
7 76 95 122 187 289 601 601
8 75 95 121 184 288 600 600
9 74 95 120 183 287 599 599
10 71 93 117 179 283 595 595
11 70 91 114 177 281 593 593
12 69 91 113 176 280 592 592
13 68 91 112 175 279 591 591
14 68 90 112 175 278 590 590
15 68 90 112 174 278 590 590
16 67 90 111 174 278 590 590
17 67 89 111 173 277 589 589
18 66 89 110 173 277 589 589
19 66 88 109 172 276 588 588
20 65 87 109 171 275 587 587
21 64 87 108 171 275 587 587
22 63 86 107 170 274 586 586
23 63 85 106 169 273 585 585
24 62 84 106 168 272 584 584
25 61 83 104 167 271 583 583
26 60 82 103 166 270 582 582
27 59 81 102 165 269 581 581
28 57 80 101 164 268 580 580
29 56 79 100 163 267 579 579
30 55 78 99 162 266 578 578

2.5
Schwedische Krone

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 10 24 48 120 234 545 1192
2 12 25 50 122 235 547 959
3 14 29 52 117 233 545 783
4 16 32 55 119 232 544 648
5 17 34 60 123 232 544 546
6 18 37 64 128 232 544 544
7 19 38 65 130 232 544 544
8 19 39 65 128 232 544 544
9 19 39 64 127 231 543 543
10 19 40 64 127 231 543 543
11 19 41 64 127 231 542 542
12 20 42 64 126 230 542 542
13 20 42 64 126 230 542 542
14 20 42 64 126 230 542 542
15 20 42 64 126 230 542 542
16 19 42 63 126 230 542 542
17 20 42 64 126 230 542 542
18 20 42 64 126 230 542 542
19 20 42 64 126 230 542 542
20 20 43 64 127 231 543 543
21 21 43 65 127 231 543 543
22 21 43 65 127 231 543 543
23 21 43 65 128 232 543 543
24 21 44 65 128 232 544 544
25 21 44 65 128 232 544 544
26 21 44 65 128 232 544 544
27 21 43 65 128 231 543 543
28 21 43 65 127 231 543 543
29 22 43 65 127 231 543 543
30 22 43 65 127 231 543 543

2.6
Kuna

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 48 62 86 159 272 584 1189
2 52 66 90 162 276 587 959
3 57 72 95 160 276 588 784
4 61 77 100 165 277 589 650
5 63 80 106 169 278 590 590
6 64 82 109 173 278 590 590
7 65 84 111 175 278 590 590
8 64 84 110 173 277 589 589
9 63 84 108 171 275 587 587
10 62 83 107 170 274 586 586
11 61 83 106 169 273 585 585
12 60 83 105 167 271 583 583
13 59 82 104 166 270 582 582
14 58 81 102 165 269 581 581
15 57 80 101 164 268 580 580
16 56 79 100 163 267 579 579
17 56 78 100 162 266 578 578
18 55 77 99 162 265 577 577
19 54 77 98 161 265 577 577
20 54 76 98 160 264 576 576
21 53 76 97 160 264 576 576
22 53 75 97 159 263 575 575
23 52 74 96 158 262 574 574
24 51 73 95 158 261 573 573
25 50 73 94 157 261 573 573
26 49 72 93 156 260 572 572
27 49 71 92 155 259 571 571
28 48 70 92 154 258 570 570
29 47 69 91 153 257 569 569
30 46 69 90 153 257 568 568

2.7
Lew

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 6 19 43 116 229 541 1182
2 6 19 43 116 229 541 951
3 7 21 44 109 225 537 776
4 8 24 47 112 224 536 642
5 9 26 52 115 224 536 540
6 10 28 56 120 224 536 536
7 12 31 57 122 224 536 536
8 12 31 57 121 224 536 536
9 12 32 57 120 224 536 536
10 12 33 57 120 224 536 536
11 13 35 58 120 224 536 536
12 13 35 58 120 224 536 536
13 14 36 58 120 224 536 536
14 14 36 58 120 224 536 536
15 14 36 58 120 224 536 536
16 14 36 58 120 224 536 536
17 14 36 58 120 224 536 536
18 14 36 58 120 224 536 536
19 14 36 58 120 224 536 536
20 16 36 58 120 224 536 536
21 16 36 58 120 224 536 536
22 17 36 58 120 224 536 536
23 17 36 58 120 224 536 536
24 18 36 58 120 224 536 536
25 18 36 58 120 224 536 536
26 20 36 58 120 224 536 536
27 21 36 58 120 224 536 536
28 21 36 58 120 224 536 536
29 22 36 58 120 224 536 536
30 22 36 58 120 224 536 536

2.8
Pfund Sterling

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 8 24 54 148 248 560 1192
2 8 24 54 148 248 560 960
3 9 26 54 134 244 556 783
4 10 29 56 124 242 554 649
5 12 31 57 113 241 553 553
6 14 34 61 107 240 552 552
7 16 37 62 100 239 551 551
8 17 38 60 93 238 550 550
9 20 45 63 88 237 549 549
10 19 44 61 84 236 548 548
11 18 43 60 85 235 547 547
12 18 43 61 86 234 546 546
13 18 43 61 86 234 546 546
14 18 44 61 86 233 545 545
15 18 44 61 86 232 544 544
16 18 44 61 86 231 543 543
17 18 44 61 86 230 542 542
18 18 44 61 86 229 541 541
19 18 44 61 86 229 541 541
20 18 44 61 86 230 542 542
21 18 44 61 86 230 542 542
22 18 44 61 86 229 541 541
23 18 44 61 86 229 541 541
24 18 44 61 86 228 540 540
25 19 44 61 86 228 540 540
26 20 44 61 86 227 539 539
27 21 44 61 86 227 539 539
28 21 44 61 86 226 538 538
29 22 44 61 86 226 538 538
30 22 44 61 86 225 537 537

2.9
Rumänischer Leu

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 85 99 123 196 309 621 1237
2 84 97 121 194 307 619 997
3 83 98 121 186 302 614 814
4 82 98 122 186 299 611 675
5 81 98 124 187 296 608 608
6 80 98 125 189 294 606 606
7 79 98 125 190 292 604 604
8 77 97 122 186 289 601 601
9 75 95 120 183 287 599 599
10 74 95 119 182 286 598 598
11 73 95 118 180 284 596 596
12 72 94 116 179 283 595 595
13 71 93 115 177 281 593 593
14 69 92 113 176 280 592 592
15 68 90 112 174 278 590 590
16 67 89 111 173 277 589 589
17 66 88 110 172 276 588 588
18 65 87 109 171 275 587 587
19 64 86 108 171 274 586 586
20 63 86 107 170 274 586 586
21 62 85 106 169 273 585 585
22 61 84 105 168 272 584 584
23 60 83 104 167 271 583 583
24 59 82 103 166 270 582 582
25 58 81 102 165 269 581 581
26 57 80 101 164 268 579 579
27 56 78 100 163 266 578 578
28 55 77 99 162 265 577 577
29 54 76 98 160 264 576 576
30 53 75 97 159 263 575 575

2.10
Zloty

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 58 71 95 168 281 593 1191
2 57 70 94 167 280 592 960
3 57 72 95 160 276 587 784
4 57 73 97 161 274 586 650
5 57 74 100 162 272 584 584
6 56 74 102 166 270 582 582
7 56 75 102 167 269 581 581
8 55 75 100 164 267 579 579
9 53 74 99 162 266 578 578
10 53 74 98 161 265 577 577
11 53 74 97 160 264 576 576
12 52 74 96 159 263 575 575
13 52 74 96 158 262 574 574
14 51 74 95 158 262 574 574
15 51 73 95 157 261 573 573
16 50 72 94 156 260 572 572
17 49 72 93 156 260 572 572
18 49 71 93 155 259 571 571
19 48 71 92 155 259 571 571
20 48 70 92 155 258 570 570
21 48 70 92 154 258 570 570
22 47 70 91 154 258 570 570
23 47 69 91 153 257 569 569
24 46 69 90 153 257 569 569
25 46 68 89 152 256 568 568
26 45 67 89 151 255 567 567
27 44 67 88 151 255 567 567
28 43 66 87 150 254 566 566
29 43 65 87 149 253 565 565
30 42 65 86 149 252 564 564

2.11
Norwegische Krone

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 31 45 69 142 255 567 1200
2 32 46 70 142 255 567 968
3 32 47 70 135 251 563 791
4 33 48 72 136 249 561 656
5 33 50 76 139 248 560 560
6 33 52 79 143 247 559 559
7 34 53 80 144 246 558 558
8 33 53 79 142 246 558 558
9 32 53 78 141 245 557 557
10 32 54 77 140 244 556 556
11 32 54 77 140 244 556 556
12 32 54 76 139 243 555 555
13 32 54 76 138 242 554 554
14 31 53 75 138 241 553 553
15 31 53 74 137 241 553 553
16 30 52 74 136 240 552 552
17 29 52 73 136 240 552 552
18 29 51 73 135 239 551 551
19 29 51 73 135 239 551 551
20 29 51 73 135 239 551 551
21 29 51 73 135 239 551 551
22 29 51 73 135 239 551 551
23 29 51 73 135 239 551 551
24 28 51 72 135 239 551 551
25 28 51 72 135 239 551 551
26 28 50 72 134 238 550 550
27 28 50 72 134 238 550 550
28 27 50 71 134 238 550 550
29 27 49 71 134 237 549 549
30 27 49 71 133 237 549 549

2.12
Schweizer Franken

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 0 3 25 98 211 523 1179
2 1 5 26 99 212 524 949
3 2 5 27 92 208 520 774
4 3 7 30 95 207 519 641
5 4 9 35 98 207 519 540
6 5 11 39 103 207 519 519
7 5 14 40 105 207 519 519
8 6 14 40 104 207 519 519
9 7 15 40 103 207 519 519
10 8 16 40 103 207 519 519
11 9 19 42 104 208 520 520
12 9 18 40 103 207 519 519
13 10 19 41 104 208 520 520
14 11 20 41 104 208 520 520
15 12 18 40 102 206 518 518
16 13 17 39 101 205 517 517
17 13 17 39 101 205 517 517
18 14 17 39 102 205 517 517
19 14 18 39 102 206 518 518
20 16 19 40 102 206 518 518
21 16 19 40 103 207 519 519
22 17 20 40 103 207 519 519
23 17 20 40 103 207 519 519
24 18 22 40 103 206 518 518
25 18 22 40 102 206 518 518
26 20 23 40 102 206 518 518
27 20 23 41 102 206 518 518
28 21 24 43 102 206 518 518
29 21 26 44 102 206 518 518
30 22 26 45 102 206 518 518

2.13
Australischer Dollar

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 46 60 84 156 270 582 1193
2 46 60 84 156 270 582 961
3 47 62 84 150 266 577 784
4 47 63 86 151 264 576 650
5 48 65 90 153 263 575 575
6 48 66 93 157 262 574 574
7 48 67 94 158 261 573 573
8 47 67 92 156 260 572 572
9 46 67 92 155 259 571 571
10 46 67 91 154 258 570 570
11 46 67 90 153 257 569 569
12 45 67 90 152 256 568 568
13 45 67 89 152 256 567 567
14 45 67 88 151 255 567 567
15 44 66 88 150 254 566 566
16 43 65 87 150 253 565 565
17 42 65 86 149 253 565 565
18 42 64 86 148 252 564 564
19 42 64 85 148 252 564 564
20 41 64 85 148 252 564 564
21 41 63 85 148 252 564 564
22 41 63 85 147 251 563 563
23 40 63 84 147 251 563 563
24 40 62 84 146 250 562 562
25 39 61 83 145 249 561 561
26 38 61 82 145 249 561 561
27 38 60 81 144 248 560 560
28 37 59 81 143 247 559 559
29 36 59 80 143 247 559 559
30 36 58 79 142 246 558 558

2.14
Baht

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 17 31 55 127 241 553 1195
2 21 35 59 131 244 556 963
3 25 40 63 128 244 556 786
4 29 44 68 132 245 557 652
5 31 48 74 137 246 558 558
6 30 48 76 140 244 556 556
7 35 54 81 146 248 560 560
8 34 54 79 143 247 558 558
9 35 55 80 143 247 559 559
10 37 58 82 144 249 561 561
11 38 60 83 146 250 561 561
12 39 61 84 146 250 562 562
13 40 62 84 147 251 562 562
14 40 63 84 147 251 563 563
15 41 63 84 147 251 563 563
16 40 62 84 147 250 562 562
17 40 62 84 147 250 562 562
18 39 62 83 146 250 562 562
19 39 61 83 146 250 561 561
20 39 61 83 146 250 562 562
21 39 61 83 146 249 561 561
22 39 61 83 145 249 561 561
23 39 61 82 145 249 561 561
24 38 60 82 145 249 560 560
25 38 60 82 144 248 560 560
26 37 60 81 144 248 560 560
27 37 59 81 143 247 559 559
28 36 59 80 143 247 558 558
29 36 58 80 142 246 558 558
30 35 58 79 142 245 557 557

2.15
Kanadischer Dollar

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 17 30 54 127 240 552 1199
2 18 32 56 128 241 553 965
3 20 35 58 123 239 551 788
4 22 37 61 125 238 550 654
5 23 40 66 128 238 550 550
6 24 42 69 133 238 550 550
7 25 44 71 136 238 550 550
8 25 45 71 134 238 550 550
9 25 46 71 134 238 550 550
10 26 47 71 134 238 550 550
11 27 48 71 134 238 550 550
12 27 49 72 134 238 550 550
13 28 50 72 134 238 550 550
14 28 50 72 134 238 550 550
15 28 50 72 134 238 550 550
16 28 50 71 134 238 550 550
17 28 50 72 134 238 550 550
18 28 50 71 134 238 550 550
19 27 50 71 134 238 550 550
20 28 50 72 134 238 550 550
21 28 50 71 134 238 550 550
22 27 50 71 134 238 550 550
23 27 49 71 133 237 549 549
24 26 49 70 133 237 549 549
25 26 48 70 133 236 548 548
26 26 48 69 132 236 548 548
27 25 48 69 132 236 548 548
28 25 47 69 131 235 547 547
29 24 47 68 131 235 547 547
30 24 46 68 130 234 546 546

2.16
Chilenischer Peso

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 50 63 87 160 273 585 1192
2 53 66 90 163 276 588 963
3 57 71 94 159 275 587 788
4 59 75 98 163 276 587 655
5 61 78 104 167 276 588 588
6 63 81 108 172 277 589 589
7 64 83 110 174 276 588 588
8 63 83 109 173 276 588 588
9 64 84 109 172 276 588 588
10 64 85 109 172 276 588 588
11 64 86 109 172 276 588 588
12 64 86 109 171 275 587 587
13 64 86 108 170 274 586 586
14 63 85 107 170 273 585 585
15 62 85 106 169 273 585 585
16 62 84 105 168 272 584 584
17 61 83 105 167 271 583 583
18 60 83 104 167 271 583 583
19 60 82 103 166 270 582 582
20 59 81 103 165 269 581 581
21 58 81 102 165 269 581 581
22 57 80 101 164 268 580 580
23 57 79 100 163 267 579 579
24 56 78 100 162 266 578 578
25 55 77 99 161 265 577 577
26 54 76 98 160 264 576 576
27 53 75 97 159 263 575 575
28 52 74 96 158 262 574 574
29 51 73 95 158 261 573 573
30 50 73 94 157 261 573 573

2.17
Kolumbianischer Peso

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 81 95 119 192 305 617 1223
2 86 99 124 196 309 621 993
3 88 102 125 190 306 618 816
4 89 104 128 192 305 617 680
5 92 109 135 197 307 619 619
6 94 112 139 203 308 620 620
7 95 115 141 206 308 620 620
8 97 116 142 206 309 621 621
9 98 118 143 206 310 622 622
10 98 119 143 206 310 622 622
11 98 120 143 206 310 622 622
12 98 120 142 205 309 621 621
13 97 120 141 204 308 620 620
14 96 118 140 203 306 618 618
15 95 117 139 201 305 617 617
16 93 116 137 200 304 616 616
17 92 114 136 198 302 614 614
18 91 113 135 197 301 613 613
19 89 112 133 196 300 612 612
20 88 110 132 194 298 610 610
21 87 109 130 193 297 609 609
22 85 107 129 192 295 607 607
23 83 106 127 190 294 606 606
24 82 104 126 188 292 604 604
25 80 103 124 187 291 603 603
26 79 101 123 185 289 601 601
27 77 99 121 183 287 599 599
28 75 98 119 182 286 598 598
29 74 96 118 180 284 596 596
30 72 95 116 179 283 595 595

2.18
Hongkong-Dollar

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 11 24 48 121 234 546 1197
2 14 27 51 124 237 549 963
3 17 32 55 120 236 548 786
4 20 36 59 123 236 548 651
5 22 39 65 128 237 549 549
6 24 42 69 133 238 550 550
7 25 44 71 136 238 550 550
8 25 45 71 135 238 550 550
9 25 46 71 134 238 550 550
10 26 47 71 134 238 550 550
11 26 48 71 134 238 550 550
12 27 49 71 134 237 549 549
13 26 49 70 133 237 549 549
14 26 48 70 132 236 548 548
15 25 48 69 132 236 547 547
16 24 47 68 131 235 547 547
17 24 46 68 130 234 546 546
18 24 46 68 130 234 546 546
19 23 46 67 130 234 546 546
20 24 46 68 130 234 546 546
21 24 46 68 130 234 546 546
22 24 46 68 130 234 546 546
23 24 46 68 130 234 546 546
24 24 46 68 130 234 546 546
25 23 46 67 130 234 546 546
26 23 46 67 130 234 546 546
27 23 46 67 130 234 545 545
28 23 45 67 129 233 545 545
29 23 45 67 129 233 545 545
30 23 45 66 129 233 545 545

2.19
Indische Rupie

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 95 109 133 205 318 630 1255
2 96 109 133 206 319 631 1016
3 97 112 135 200 316 627 833
4 98 114 137 202 315 627 694
5 99 116 142 205 314 626 626
6 100 118 145 209 314 626 626
7 101 120 146 211 313 625 625
8 100 120 146 210 313 625 625
9 100 120 145 208 312 624 624
10 99 120 144 207 311 623 623
11 98 119 143 205 309 621 621
12 96 118 141 203 307 619 619
13 95 117 139 202 305 617 617
14 93 116 137 200 304 616 616
15 92 114 135 198 302 614 614
16 89 112 133 196 300 612 612
17 88 110 132 194 298 610 610
18 86 109 130 193 297 609 609
19 85 107 129 192 295 607 607
20 84 106 128 191 294 606 606
21 83 105 127 189 293 605 605
22 82 104 126 188 292 604 604
23 81 103 125 187 291 603 603
24 79 102 123 186 290 602 602
25 78 101 122 185 289 601 601
26 77 99 121 183 287 599 599
27 76 98 120 182 286 598 598
28 75 97 119 181 285 597 597
29 74 96 117 180 284 596 596
30 73 95 116 179 283 595 595

2.20
Mexikanischer Peso

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 326 339 363 436 549 861 1269
2 84 97 121 194 307 619 1022
3 87 102 125 190 306 618 835
4 91 107 130 194 307 619 693
5 93 110 136 199 308 620 620
6 95 113 140 204 309 621 621
7 96 116 142 207 309 621 621
8 97 117 143 207 310 622 622
9 98 118 143 206 310 622 622
10 98 119 143 206 310 622 622
11 99 120 143 206 310 622 622
12 99 121 143 206 310 622 622
13 100 122 144 206 310 622 622
14 100 123 144 207 311 623 623
15 101 124 145 208 312 623 623
16 102 124 146 209 312 624 624
17 103 125 147 210 313 625 625
18 104 126 148 211 314 626 626
19 105 127 149 211 315 627 627
20 105 128 149 212 316 628 628
21 105 128 149 212 316 628 628
22 105 128 149 212 316 628 628
23 105 127 148 211 315 627 627
24 104 126 148 210 314 626 626
25 103 125 146 209 313 625 625
26 101 124 145 208 312 624 624
27 100 122 144 207 310 622 622
28 99 121 143 205 309 621 621
29 97 120 141 204 308 620 620
30 96 118 140 202 306 618 618

2.21
Neuer Taiwan-Dollar

Duration (in Jahren) Bonitäts-stufe 0 Bonitäts-stufe 1 Bonitäts-stufe 2 Bonitäts-stufe 3 Bonitäts-stufe 4 Bonitäts-stufe 5 Bonitäts-stufe 6
1 0 12 36 108 222 533 1194
2 1 12 36 108 222 533 961
3 2 14 37 102 218 530 784
4 3 15 39 103 216 528 650
