ANHANG VO (EU) 2021/1898
Anzahl und Titel der Variablen für den Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien für das Bezugsjahr 2022
Thema | Einzelthema | Kennung der Variable | Titel der Variable |
---|---|---|---|
01. Technische Angaben — 15 verbindliche technische Variablen 2 fakultative technische Variablen |
Angaben zur Datenerhebung | REFYEAR | Jahr der Erhebung |
Angaben zur Datenerhebung | INTDATE | Bezugszeitpunkt — Datum der ersten Befragung | |
Angaben zur Datenerhebung | STRATUM_ID | Schicht | |
Angaben zur Datenerhebung | PSU | Primäre Stichprobeneinheit | |
Kennzeichnung | HH_ID | Haushaltskennung | |
Kennzeichnung | IND_ID | Einzelpersonenkennung | |
Kennzeichnung | HH_REF_ID | Kennung des Haushalts, zu dem die Einzelperson gehört | |
Gewichte | HH_WGHT | Gewicht des Haushalts | |
Gewichte | IND_WGHT | Individuelles Gewicht | |
Merkmale der Befragung | TIME | Dauer der Befragung | |
Merkmale der Befragung | INT_TYPE | Art der Befragung | |
Ort | COUNTRY | Wohnsitzland | |
Ort | GEO_NUTS1 | Wohnsitzregion | |
Ort |
GEO_NUTS2 (fakultativ) |
Wohnsitzregion (fakultativ) | |
Ort |
GEO_NUTS3 (fakultativ) |
Wohnsitzregion (fakultativ) |
|
Ort | DEG_URBA | Grad der Verstädterung | |
Ort | GEO_DEV | Lage des Wohnorts | |
02. Personen- und Haushaltsmerkmale – 7 erfasste Variablen, – 1 abgeleitete Variable, — 7 fakultative Variablen |
Demografie | SEX | Geschlecht |
Demografie | YEARBIR | Geburtsjahr | |
Demografie | PASSBIR | Geburtstag vorüber | |
Demografie | AGE | Alter (in vollendeten Jahren) | |
Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund | CITIZENSHIP | Land der primären Staatsangehörigkeit | |
Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund | CNTRYB | Geburtsland | |
Haushaltszusammensetzung | HH_POP | Haushaltsgröße (Anzahl der Haushaltsmitglieder) | |
Haushaltszusammensetzung | HH_POP_16_24 (fakultativ) | Zahl der Haushaltsmitglieder im Alter von 16 bis 24 (fakultativ) | |
Haushaltszusammensetzung | HH_POP_16_24S (fakultativ) |
Zahl der Studierenden im Haushalt im Alter von 16 bis 24 (fakultativ) |
|
Haushaltszusammensetzung | HH_POP_25_64 (fakultativ) | Zahl der Haushaltsmitglieder im Alter von 25 bis 64 (fakultativ) | |
Haushaltszusammensetzung | HH_POP_65_MAX (fakultativ) | Zahl der Haushaltsmitglieder im Alter von 65 oder älter (fakultativ) | |
Haushaltszusammensetzung | HH_CHILD | Anzahl der Kinder unter 16 Jahren | |
Haushaltszusammensetzung |
HH_CHILD_14_15 (fakultativ) |
Anzahl der Kinder im Alter von 14 bis 15 (fakultativ) |
|
Haushaltszusammensetzung |
HH_CHILD_5_13 (fakultativ) |
Anzahl der Kinder im Alter von 5 bis 13 (fakultativ) | |
Haushaltszusammensetzung |
HH_CHILD_LE_4 (fakultativ) |
Anzahl der Kinder im Alter von 4 oder jünger (fakultativ) | |
03. Erwerbsbeteiligung – 5 erfasste Variablen, 3 fakultative Variablen |
Haupterwerbsstatus (nach eigenen Angaben) | MAINSTAT | Haupterwerbsstatus (nach eigenen Angaben) |
Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses | STAPRO | Beschäftigungsstatus in der Haupttätigkeit | |
Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses |
NACE1D (fakultativ) |
Wirtschaftszweig der örtlichen Einheit — Haupttätigkeit (fakultativ) |
|
Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses | ISCO2D | In der Haupttätigkeit ausgeübter Beruf | |
Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses | OCC_ICT | IKT-Fachkraft oder Nicht-IKT-Fachkraft | |
Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses | OCC_MAN | Arbeiter oder Angestellter | |
Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses |
EMPST_WKT (fakultativ) |
Voll- oder Teilzeitbeschäftigung — Haupttätigkeit (nach eigenen Angaben) (fakultativ) |
|
Laufzeit des Arbeitsvertrages |
EMPST_CONTR (fakultativ) |
Unbefristete/befristete Tätigkeit — Haupttätigkeit (fakultativ) |
|
04. Bildungsstand und -hintergrund – 1 erfasste Variable – 1 abgeleitete Variable |
Bildungsabschluss | ISCEDD | Bildungsabschluss (höchste erfolgreich abgeschlossene Bildungsstufe) |
Bildungsabschluss | ISCED | Bildungsabschluss aggregiert | |
5. Gesundheit: Gesundheitszustand und Behinderung, Zugang zu sowie Verfügbarkeit und Inanspruchnahme von Gesundheitsversorgung und Gesundheitsfaktoren – 1 erfasste Variable |
Aspekte des europäischen Mindestmoduls zur Gesundheit | GALI | Gesundheitsbedingte Einschränkungen bei Aktivitäten |
06. Einkommen, Verbrauch und Vermögensaspekte einschließlich Schulden – 1 erfasste Variable |
Monatliches Gesamteinkommen des Haushalts | HH_IQ5 | Laufendes monatliches durchschnittliches Nettoeinkommen insgesamt |
07. Beteiligung an der Informationsgesellschaft – 119 erfasste Variablen – 3 abgeleitete Variablen 14 fakultative Variablen |
Zugang zu IKT | IACC | Zugang des Haushalts zum Internet zu Hause (unabhängig vom Gerät) |
Nutzung von IKT und deren Häufigkeit | IU | Letzte Nutzung des Internets an einem beliebigen Ort mit einem beliebigen passenden Gerät | |
Nutzung von IKT und deren Häufigkeit | IFUS | Durchschnittliche Häufigkeit der Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten | |
Internet-Aktivitäten | IUEM | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um E-Mails zu senden und/oder zu empfangen | |
Internet-Aktivitäten | IUPH1 | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken für Telefonate über das Internet (einschließlich Videoanrufen) | |
Internet-Aktivitäten | IUSNET | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um an sozialen Netzwerken teilzunehmen (Erstellen eines Benutzerprofils, Absetzen von Mitteilungen oder anderen Beiträgen) | |
Internet-Aktivitäten | IUCHAT1 | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken für Sofortnachrichtendienste (Nachrichtenaustausch) | |
Internet-Aktivitäten | IUIF | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Informationen über Waren oder Dienstleistungen zu suchen | |
Internet-Aktivitäten | IUNW1 | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Online-Nachrichten, -Zeitungen oder -Zeitschriften zu lesen | |
Internet-Aktivitäten | IUPOL2 | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um sich auf Websites oder in sozialen Medien zu zivilgesellschaftlichen oder politischen Themen zu äußern | |
Internet-Aktivitäten | IUVOTE | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um an Online-Konsultationen oder Abstimmungen über zivilgesellschaftliche oder politische Themen teilzunehmen (z. B. Stadtplanung, Unterschreiben von Petitionen) | |
Internet-Aktivitäten | IUMUSS1 | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Musik zu hören (z. B. Web-Radio, Musik-Streaming) oder Musik herunterzuladen | |
Internet-Aktivitäten | IUSTV | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um über das Internet gestreamte TV-Sendungen (live oder aus der Mediathek) von Fernsehsendern (z. B. [nationale Beispiele]) zu verfolgen | |
Internet-Aktivitäten | IUVOD | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Video-on-Demand von kommerziellen Anbietern zu schauen | |
Internet-Aktivitäten | IUVSS | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Video-Inhalte aus Sharing-Diensten zu schauen | |
Internet-Aktivitäten | IUPDG | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Spiele zu spielen oder herunterzuladen | |
Internet-Aktivitäten |
IUPCAST (fakultativ) |
Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Podcasts zu hören oder herunterzuladen (fakultativ) |
|
Internet-Aktivitäten | IHIF | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Gesundheitsinformationen zu suchen (z. B. über Verletzungen, Krankheiten, Ernährungsfragen, gesünderes Leben) | |
Internet-Aktivitäten | IUMAPP | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um einen Termin mit einem Arzt über eine Website oder App (z. B. eines Krankenhauses oder eines Gesundheitszentrums) zu vereinbaren | |
Internet-Aktivitäten | IUAPR | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um online eine persönliche Patientenakte einzusehen | |
Internet-Aktivitäten | IUOHC | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Gesundheitsdienste über eine Website oder App zu nutzen, statt zum Krankenhaus oder Arzt gehen zu müssen (um z. B. eine Verordnung oder eine Online-Konsultation zu erhalten) | |
Internet-Aktivitäten | IUSELL | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um über Websites oder Apps Waren oder Dienstleistungen zu verkaufen | |
Internet-Aktivitäten | IUBK | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken für Online-Banking (einschließlich Mobile-Banking) | |
Internet-Aktivitäten | IUOLC | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten für Lerntätigkeiten zu Ausbildungs-, Berufs- oder Privatzwecken durch Teilnahme an einem Online-Kurs | |
Internet-Aktivitäten | IUOLM | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten für Lerntätigkeiten zu Ausbildungs-, Berufs- oder Privatzwecken durch Nutzung von Online-Lernmaterial mit Ausnahme vollständiger Online-Kurse (z. B. Video-Anleitungen, Webinare, elektronische Lehrbücher, Lern-Apps oder -Plattformen) | |
Internet-Aktivitäten | IUOCIS1 | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten für Lerntätigkeiten zu Ausbildungs-, Berufs- oder Privatzwecken durch Kommunikation mit Lehrkräften oder Lernenden unter Nutzung von Audio- oder Video-Onlinetools | |
Internet-Aktivitäten | IUOFE | Lernaktivitäten für formale Bildung, an denen die Auskunftsperson in den letzten 3 Monaten teilgenommen hat (z. B. Schule oder Universität) | |
Internet-Aktivitäten | IUOW | Lernaktivitäten, an denen die Auskunftsperson in den letzten 3 Monaten für berufliche/arbeitsbezogene Zwecke teilgenommen hat | |
Internet-Aktivitäten | IUOPP | Lernaktivitäten, an denen die Auskunftsperson in den letzten 3 Monaten für private Zwecke teilgenommen hat | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOVIP | Aktivitäten der Auskunftsperson über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten, um Zugang zu Angaben zur eigenen Person zu erhalten, die von Behörden oder öffentlichen Stellen gespeichert werden | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOVIDB | Aktivitäten der Auskunftsperson über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten, um Zugang zu Informationen aus öffentlichen Datenbanken oder Registern zu erhalten (z. B. Informationen über die Verfügbarkeit von Büchern in öffentlichen Bibliotheken, Kataster, Unternehmensregister) | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOV12IF | Aktivitäten der Auskunftsperson über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten, um Angaben zu erhalten (z. B. über Dienste, Leistungen, Ansprüche, Gesetze, Öffnungszeiten) | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOVIX | Auskunftsperson hat in den letzten 12 Monaten weder auf persönliche Daten oder Datenbanken noch auf Informationen über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen zu Privatzwecken zugegriffen | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOV12FM | Herunterladen oder Ausdrucken von amtlichen Formularen durch die Auskunftsperson von einer Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOVAPR | Terminvereinbarung oder Reservierung durch die Auskunftsperson über eine Website oder App bei Behörden oder öffentlichen Stellen (z. B. Reservierung eines Buchs in einer öffentlichen Bibliothek, Terminvereinbarung mit einem Regierungsbeamten oder einem staatlichen Gesundheitsdienstleister) zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen |
IGOVPOST (fakultativ) |
Entgegennahme durch die Auskunftsperson von amtlichen Mitteilungen oder Dokumenten, die von Behörden über das Konto der Auskunftsperson auf einer Website oder App (gegebenenfalls Name des Dienstes im Land) von Behörden oder amtlichen Stellen übermittelt wurden (wie Bußgeldbescheide oder Rechnungen, Schreiben; Zustellung von Vorladungen, Gerichtsakten, [nationale Beispiele]) zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten. Die Nutzung von E-Mail- oder SMS-gestützten Informationsnachrichten oder Mitteilungen, dass ein Dokument verfügbar ist, sollte ausgeschlossen werden (fakultativ). | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOVTAX1 | Einreichen der eigenen Steuererklärung der Auskunftsperson über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOVODC | Aktivitäten der Auskunftsperson über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten, um amtliche Dokumente oder Bescheinigungen zu beantragen (z. B. Abschlusszeugnis, Geburts-, Ehe-, Scheidungs-, Sterbeurkunden, Wohnsitzbescheinigung, Polizeiakten oder Strafregister [nationale Beispiele]) | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOVBE | Aktivitäten der Auskunftsperson über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten, um Leistungen oder Ansprüche geltend zu machen (z. B. Rente, Erwerbslosigkeit, Kindergeld, Anmeldung an Schulen, Universitäten [nationale Beispiele]) | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOVRCC | Aktivitäten der Auskunftsperson über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten, um Forderungen oder Beschwerden vorzubringen (z. B. Anzeige eines Diebstahls bei der Polizei, Antrag auf Prozesskostenhilfe, Beantragung eines Gerichtsverfahrens [nationale Beispiele]) | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IRGOVNN | Gründe, warum in den letzten 12 Monaten über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen keine amtlichen Dokumente angefordert oder Ansprüche geltend gemacht wurden — Auskunftsperson musste keine Unterlagen anfordern oder Ansprüche geltend machen | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IRGOVLS | Gründe, warum in den letzten 12 Monaten über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen keine amtlichen Dokumente angefordert oder Ansprüche geltend gemacht wurden — fehlende Fähigkeiten oder Kenntnisse (Auskunftsperson wusste z. B. nicht, wie Website oder App zu nutzen war, oder Nutzung war zu kompliziert) | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IRGOVSEC | Gründe, warum in den letzten 12 Monaten über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen keine amtlichen Dokumente angefordert oder Ansprüche geltend gemacht wurden — Bedenken wegen Sicherheit persönlicher Daten oder keine Bereitschaft, online zu zahlen (Kreditkartenbetrug) | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen |
IRGOVEID (fakultativ) |
Gründe, warum in den letzten 12 Monaten über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen keine amtlichen Dokumente angefordert oder Ansprüche geltend gemacht wurden — Fehlen einer elektronischen Signatur oder einer aktivierten elektronischen Identifizierung (eID) oder anderer Tools zur Nutzung von eID (zur Nutzung der Dienste erforderlich) [nationale Beispiele] (fakultativ) | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IRGOVOP | Gründe, warum in den letzten 12 Monaten über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen keine amtlichen Dokumente angefordert oder Ansprüche geltend gemacht wurden — eine andere Person kümmerte sich im Namen der Auskunftsperson (z. B. Berater, Verwandte) | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IRGOVOTH | Gründe, warum in den letzten 12 Monaten über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen keine amtlichen Dokumente angefordert oder Ansprüche geltend gemacht wurden — andere Gründe | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOVANYS | Interaktionen der Auskunftsperson mit Behörden | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IIGOVDU |
Probleme bei der Nutzung einer Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen in den letzten 12 Monaten — Website oder App war schwer zu nutzen (war z. B. nicht nutzerfreundlich, Formulierung war unklar, Verfahren wurde nicht gut erklärt) |
|
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IIGOVTP |
Probleme bei der Nutzung einer Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen in den letzten 12 Monaten — technische Probleme bei der Nutzung von Website oder App (z. B. langes Laden, Website zusammengebrochen) |
|
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen |
IIGOVEID (fakultativ) |
Probleme bei der Nutzung einer Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen in den letzten 12 Monaten — Probleme bei der Nutzung der elektronischen Signatur oder elektronischen Identifizierung (eID) (fakultativ) |
|
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen |
IIGOVPAY (fakultativ) |
Probleme bei der Nutzung einer Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen in den letzten 12 Monaten — Auskunftsperson konnte nicht über Website oder App bezahlen (z. B. wegen fehlenden Zugangs zu den erforderlichen Zahlungsmethoden) (fakultativ) | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IIGOVMOB | Probleme bei der Nutzung einer Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen in den letzten 12 Monaten — Auskunftsperson konnte nicht über Smartphone oder Tablet auf den Dienst zugreifen (z. B. wegen nicht kompatibler Version des Geräts oder nicht verfügbarer Anwendungen) | |
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IIGOVOTH |
Probleme bei der Nutzung einer Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen in den letzten 12 Monaten — andere Probleme |
|
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IIGOVX | Auskunftsperson hatte keine Probleme bei der Nutzung einer Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen in den letzten 12 Monaten | |
Online-Handel | IBUY | Letzter Kauf oder letzte Bestellung von Waren oder Dienstleistungen über das Internet zu Privatzwecken | |
Online-Handel | BCLOT1 | Nutzung des Internets zum Erwerb von Bekleidung (auch Sportbekleidung), Schuhen oder Zubehör (wie Taschen, Schmuck) von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BSPG | Nutzung des Internets zum Erwerb von Sportartikeln (ausgenommen Sportbekleidung) von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BCG | Nutzung des Internets zum Erwerb von Spielzeug oder Artikeln für Kinder (wie Windeln, Flaschen, Kinderwagen) von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BFURN1 | Nutzung des Internets zum Erwerb von Möbeln, Einrichtungszubehör (wie Teppichen oder Vorhängen) oder Gartenprodukten (wie Werkzeugen, Pflanzen) von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BMUSG | Nutzung des Internets zum Erwerb von Musik als CD, Schallplatte usw. von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BFLMG | Nutzung des Internets zum Erwerb von Filmen oder Serien als DVD, Blu-ray usw. von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BBOOKNLG | Nutzung des Internets zum Erwerb von gedruckten Büchern, Zeitschriften oder Zeitungen von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BHARD1 | Nutzung des Internets zum Erwerb von Computern, Tablets, Mobiltelefonen oder Zubehör von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BEEQU1 | Nutzung des Internets zum Erwerb von Unterhaltungselektronik (wie Fernsehgeräte, Stereoanlagen, Kameras, Soundbars oder intelligente Lautsprecher, virtuelle Assistenten) oder Haushaltsgeräten (wie Waschmaschinen) von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BMED1 | Nutzung des Internets zum Erwerb von Arznei- oder Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitaminen (ausgenommen Online-Erneuerung von Verordnungen) von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BFDR | Nutzung des Internets zur Bestellung von Lieferungen von Restaurants, Fast-food-Ketten oder Catering-Diensten von Unternehmen oder Privatpersonen zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BFDS | Nutzung des Internets zum Erwerb von Lebensmitteln oder Getränken von Läden oder Anbietern von Kochboxen (von Unternehmen oder Privatpersonen) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BCBW | Nutzung des Internets zum Erwerb von Kosmetika, Schönheits- oder Wellnessprodukten von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BCPH | Nutzung des Internets zum Erwerb von Reinigungsmitteln oder Körperpflegeprodukten (wie Zahnbürsten, Taschentüchern, Waschmitteln, Reinigungstüchern) von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BBMC | Nutzung des Internets zum Erwerb von Fahrrädern, Mopeds, Kraftfahrzeugen oder anderen Fahrzeugen oder ihren Ersatzteilen (auch von gebrauchten Waren) von Unternehmen oder Privatpersonen zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BOPG | Nutzung des Internets zum Erwerb anderer materieller Waren von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BPG_ANY | Nutzung des Internets zum Erwerb der aufgeführten materiellen Waren von Unternehmen oder Privatpersonen (auch von gebrauchten Waren) zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BPG_DOM | Nutzung des Internets zum Erwerb von Waren über eine Website oder App bei inländischen Anbietern (Unternehmen oder Privatpersonen) in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BPG_EU | Nutzung des Internets zum Erwerb von Waren über eine Website oder App bei Anbietern aus anderen EU-Ländern (Unternehmen oder Privatpersonen) in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BPG_WRLD | Nutzung des Internets zum Erwerb von Waren über eine Website oder App bei Anbietern aus der übrigen Welt (Unternehmen oder Privatpersonen) in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BPG_UNK | Nutzung des Internets zum Erwerb von Waren über eine Website oder App bei Anbietern, deren Herkunftsland nicht bekannt ist (Unternehmen oder Privatpersonen) in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BPG_PP | Von Privatpersonen über eine Website oder App erworbene Waren | |
Online-Handel | BMUSS | Nutzung des Internets zum Erwerb oder Abonnieren von Musik als Streaming-Dienst oder Download über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BFLMS | Nutzung des Internets zum Erwerb oder Abonnieren von Filmen oder Serien als Streaming-Dienst oder Download über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BBOOKNLS | Nutzung des Internets zum Erwerb oder Abonnieren von E-Büchern, Online-Zeitschriften oder -Zeitungen über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BGAMES | Nutzung des Internets zum Erwerb oder Abonnieren von Spielen, die online oder als Download für Smartphones, Tablets, Computer oder Konsolen angeboten werden, über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BSOFTS | Nutzung des Internets zum Erwerb oder Abonnieren von Computersoftware oder anderer Software als Download einschließlich Upgrades über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BHLFTS | Nutzung des Internets zum Erwerb oder Abonnieren von Gesundheits- oder Fitness-Apps (ausgenommen kostenlose Apps) über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BAPP | Nutzung des Internets zum Erwerb oder Abonnieren anderer Apps (wie Sprachenlern-, Reise-, Wetterapps, ausgenommen kostenlose Apps) über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BSTICK | Nutzung des Internets zum Erwerb von Eintrittskarten für Sportveranstaltungen über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BCTICK | Nutzung des Internets zum Erwerb von Eintrittskarten für kulturelle oder andere Veranstaltungen (wie Kino, Konzerte, Messen) über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BSIMC | Nutzung des Internets zum Abschluss von Internet- oder Mobilfunkverträgen über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BSUTIL | Nutzung des Internets zum Abschluss von Verträgen für die Strom-, Wasser- oder Wärmeversorgung, die Abfallentsorgung oder ähnliche Dienstleistungen über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BHHS | Nutzung des Internets zum Erwerb von Haushaltsdienstleistungen (wie Reinigung, Kinderbetreuung, Reparatur- und Gartenarbeiten — auch im Fall des Erwerbs von Privatpersonen) über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BHHS_PP | Nutzung des Internets zum Erwerb von Haushaltsdienstleistungen von Privatpersonen über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BTPS_E | Nutzung des Internets zum Erwerb von Transportdienstleistungen von einem Transportunternehmen, wie z. B. Fahrschein für örtliche Buslinien, Flug- oder Bahnticket oder Taxifahrt, über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BTPS_PP | Nutzung des Internets zum Erwerb von Transportdienstleistungen von einer Privatperson über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BRA_E | Nutzung des Internets zur Anmietung einer Unterkunft bei Unternehmen wie Hotels oder Reisebüros über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BRA_PP | Nutzung des Internets zur Anmietung einer Unterkunft von einer Privatperson über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten | |
Online-Handel | BOTS (fakultativ) |
Nutzung des Internets zum Erwerb anderer Dienstleistungen (ausgenommen Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) über eine Website oder App zu Privatzwecken in den letzten 3 Monaten (fakultativ). |
|
Online-Handel | BFIN_IN1 | Nutzung des Internets zum Erwerb von Versicherungspolicen — auch von Reiseversicherungen, auch als Paket mit beispielsweise einem Flugticket — zu Privatzwecken über eine Website oder App in den letzten 3 Monaten | |
