ANHANG II VO (EU) 2021/1958
Katalog der Verkehrszeichen — Teil 1
- n. z.
- nicht zutreffend
- N
- Nationale Geschwindigkeitsbegrenzung für die jeweilige Straßenart (z. B. Straße innerorts, Straße außerorts, Schnellstraße, Autobahn)
- W
- Wechselverkehrszeichen dürfen jedes der in der Tabelle für das jeweilige Land enthaltene explizite numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen, implizite numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen oder implizite nicht-numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen anzeigen. Die Bildwiederholrate der Zeichen muss jedoch mindestens 1000 Hz betragen, damit sichergestellt ist, dass das Bild für eine adäquate Verarbeitung durch das ISA-System korrekt erfasst werden kann.
- A
- aufgehoben gemäß Anhang I Nummer 3.5.6 bzw. 3.6.3
- 1.
- BELGIEN
VERKEHRSZEICHEN | SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN | ERWARTETE IAS-RÜCKMELDUNG IN KM/H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | ||
Explizite numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
C43 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C43 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
C43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
C43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
C43 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
C43 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 ≤ 7,5 t | 70 | |
70 > 7,5 t | |||||||
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h wird auf Autobahnen als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen N2 >7,5 t und N3 verwendet. | 70 > 7,5 t | 70 | |||||
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h kann als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen N2 > 7,5 t und N3 verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion und den Straßentyp zu bestimmen. | 60 > 7,5 t | 60 | |||||
C43 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 ≤ 7,5 t | 80 | |
80 > 7,5 t | |||||||
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h wird auf Autobahnen als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 verwendet. | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h kann als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klasse N2 ≤ 7,5 t verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion und den Straßentyp zu bestimmen. | 70 ≤ 7,5 t | ||||||
Anmerkung: Die formalen Geschwindigkeitsbegrenzungen von 60, 70 und 75 km/h können als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen N2 > 7,5 t, N3, M2 und M3 verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion und den Straßentyp zu bestimmen. | 70 oder 75 | 70 oder 75 | 60 oder 70 > 7,5 t | 60 oder 70 | |||
C43 | 90 | 90 | 90 | 90 | A ≤ 7,5 t | A | |
A > 7,5 t | |||||||
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 km/h wird auf Autobahnen als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen M2 und M3 sowie N2 und N3 verwendet (d. h. Buchstabe „A” ). | 90 | 90 | A | A | |||
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h kann als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klasse N2 ≤ 7,5 t verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion und den Straßentyp zu bestimmen. | 70 ≤ 7,5 t | ||||||
Anmerkung: Die formalen Geschwindigkeitsbegrenzungen von 60, 70 bzw. 75 km/h können jeweils als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen N2 > 7,5 t, N3, bzw. M2 und M3 verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion und den Straßentyp zu bestimmen. | 70 oder 75 | 70 oder 75 | 60 oder 70 > 7,5 t | 60 oder 70 | |||
C43 | 100 | A | A | 100 | A | A | |
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 km/h kann als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen M2 und M3 verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, den Straßentyp (mit zwei oder mehr Spuren je Richtung und einer Abtrennung) zu bestimmen. | 90 | 90 | |||||
C43 | 110 | A | A | 110 | A | A | |
C43 | 120 | A | A | 120 | A | A | |
Implizite numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
C45 | N | N | N | N | N | N | |
C45 | N | N | N | N | N | N | |
C45 | N | N | N | N | N | N | |
C45 | N | N | N | N | N | N | |
C45 | N | N | N | N | N | N | |
C45 | N | N | N | N | N | N | |
C45 | N | N | N | N | N | N | |
C45 | N | N | N | N | N | N | |
C45 | N | N | N | N | N | N | |
C45 | N | N | N | N | N | N | |
C45 | N | N | N | N | N | N | |
Implizite nicht-numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
N | N | N | N | N | N | ||
Numerische Zonen | |||||||
F4a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
F4b | N | N | N | N | N | N | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
F4b | N | N | N | N | N | N | |
F4a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
F4b | N | N | N | N | N | N | |
ZC43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
ZC45 | N | N | N | N | N | N | |
ZC43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
ZC45 | N | N | N | N | N | N | |
ZC43 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 ≤ 7,5 t | 70 | |
70 > 7,5 t | |||||||
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h kann als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen N2 > 7,5 t und N3 verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion und den Straßentyp zu bestimmen. | 60 > 7,5 t | 60 | |||||
ZC45 | N | N | N | N | N | N | |
ZC43 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
70 > 7,5 t | |||||||
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h kann als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen N2 > 7,5 t und N3 verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion und den Straßentyp zu bestimmen. | 60 > 7,5 t | 60 | |||||
ZC45 | N | N | N | N | N | N | |
Verkehrsberuhigter Bereich | |||||||
F12a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
F12b | N | N | N | N | N | N | |
F113a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
F113b | N | N | N | N | N | N | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
N | N | N | N | N | N | ||
Autobahn | |||||||
F5 (Autobahn) | 120 | A | A | 120 | A | A | |
F7 (Autobahn Ende) | N | N | N | N | N | N | |
Schnellstraße | |||||||
Keine | |||||||
Stadt-/Ortsgrenzen | |||||||
F1 (Stadtgebiet) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h kann als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion zu bestimmen. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
F3 (Stadtgebiet Ende) Anmerkung: Dies ist ein implizites Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen, das die nationale Geschwindigkeitsbegrenzung für Außerortsstraßen und Schnellstraßen angibt. | 90 | 90 | 90 | 90 | A (90) | A (90) | |
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 bzw. 75 km/h kann als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion zu bestimmen. | 70 | 70 oder 75 | 70 oder 75 | 70 | 70 | 70 | |
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h kann als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen N2 > 7,5 t und N3 verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion und den Straßentyp zu bestimmen. | 60 > 7,5 t | 60 |
- 2.
- BULGARIEN
VERKEHRSZEICHEN | SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN | ERWARTETE IAS-RÜCKMELDUNG IN KM/H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | ||
Explizite numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 20 km/h Beginn | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h Beginn | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 40 km/h Beginn | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 50 km/h Beginn | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 60 km/h Beginn | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 70 km/h Beginn | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 80 km/h Beginn | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h Beginn | 90 | 90 | 90 | 90 | A | A | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 100 km/h Beginn | 100 | A | A | 100 | A | A | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 110 km/h Beginn | 110 | A | A | 110 | A | A | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 120 km/h Beginn | 120 | A | A | 120 | A | A | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 130 km/h Beginn | 130 | A | A | 130 | A | A | |
Implizite numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 20 km/h Ende | N | N | N | N | N | N | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h Ende | N | N | N | N | N | N | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 40 km/h Ende | N | N | N | N | N | N | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 50 km/h Ende | N | N | N | N | N | N | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 60 km/h Ende | N | N | N | N | N | N | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 70 km/h Ende | N | N | N | N | N | N | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 80 km/h Ende | N | N | N | N | N | N | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h Ende | N | N | N | N | N | N | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 100 km/h Ende | N | N | N | N | N | N | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 110 km/h Ende | N | N | N | N | N | N | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 120 km/h Ende | N | N | N | N | N | N | |
Explizite Geschwindigkeitsbegrenzung 130 km/h Ende | N | N | N | N | N | N | |
Implizite nicht-numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
Ende aller Beschränkungen | N | N | N | N | N | N | |
Numerische Zonen | |||||||
Keine | |||||||
Verkehrsberuhigter Bereich | |||||||
Wohngebiet Beginn | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Wohngebiet Ende | N | N | N | N | N | N | |
Autobahn | |||||||
Autobahn Beginn | 140 | A | A | 140 | A | A | |
Autobahn Ende | N | N | N | N | N | N | |
Schnellstraße | |||||||
Schnellstraße Beginn | 120 | A | A | 120 | A | A | |
Schnellstraße Ende | N | N | N | N | N | N | |
Stadt-/Ortsgrenzen | |||||||
Stadt-/Ortseingang | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Stadt-/Ortsausgang | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 |
- 3.
- TSCHECHIEN
VERKEHRSZEICHEN | SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN | ERWARTETE IAS-RÜCKMELDUNG IN KM/H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | ||
Explizite numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
Standard | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Standard | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Standard | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Standard | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Standard | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Standard | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
B20a | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Standard | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | |
Standard | 100 | A | A | 100 | 80 | 80 | |
Standard | 110 | A | A | 110 | 80 | 80 | |
Standard | 120 | A | A | 120 | 80 | 80 | |
Standard | 130 | A | A | 130 | 80 | 80 | |
Implizite numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
Standard | N | N | N | N | N | N | |
Standard | N | N | N | N | N | N | |
Standard | N | N | N | N | N | N | |
Standard | N | N | N | N | N | N | |
Standard | N | N | N | N | N | N | |
Standard | N | N | N | N | N | N | |
B20b | N | N | N | N | N | N | |
Standard | N | N | N | N | N | N | |
Standard | N | N | N | N | N | N | |
Standard | N | N | N | N | N | N | |
Standard | N | N | N | N | N | N | |
Standard | N | N | N | N | N | N | |
Implizite nicht-numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
B26 | N | N | N | N | N | N | |
Numerische Zonen | |||||||
IZ 8a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
IZ 8b | N | N | N | N | N | N | |
Verkehrsberuhigter Bereich | |||||||
IZ 5a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
IZ 5b | N | N | N | N | N | N | |
Autobahn | |||||||
IZ 1a | 130 | A | A | 130 | 80 | 80 | |
IZ 1b | N | N | N | N | N | N | |
IP 14a (gültig bis 31. Dezember 2025) | 130 | A | A | 130 | 80 | 80 | |
IP 14b (gültig bis 31. Dezember 2025) | N | N | N | N | N | N | |
Schnellstraße | |||||||
IZ 2a | 110 | A | A | 110 | 80 | 80 | |
IZ 2b | N | N | N | N | N | N | |
IP 15a (gültig bis 31. Dezember 2025) | 110 | A | A | 110 | 80 | 80 | |
IP 15b (gültig bis 31. Dezember 2025) | N | N | N | N | N | N | |
Stadt-/Ortsgrenzen | |||||||
IS 12a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
IS 12b | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | |
IS 12c Gemeinde in der Sprache einer nationalen Minderheit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
IS 12d Gemeinde in der Sprache einer nationalen Minderheit | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | |
IS 12c Gemeinde in der Sprache einer nationalen Minderheit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
IS 12d Gemeinde in der Sprache einer nationalen Minderheit | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 |
- 4.
- DÄNEMARK
VERKEHRSZEICHEN | SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN | ERWARTETE IAS-RÜCKMELDUNG IN KM/H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | ||
Explizite numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
C 55 Örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C 55 Örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
C 55 Örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
C 55 Örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
C 55 Örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
C 55 Örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
C 55 Örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | |
C 55 Örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | |
C 55 Örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 110 | 80 | 80 | 110 | 80 | 80 | |
C 55 Örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 120 | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 | |
UA 41 Geschwindigkeitsangabe Explizit | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
UA 41 Geschwindigkeitsangabe Explizit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
UA 41 Geschwindigkeitsangabe Explizit | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
E 41 Explizite Geschwindigkeitsangabe für Ausfahrt | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
E 41 Explizite Geschwindigkeitsangabe für Ausfahrt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
E 41 Explizite Geschwindigkeitsangabe für Ausfahrt | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
E 41 Explizite Geschwindigkeitsangabe für Ausfahrt | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
E 41 Explizite Geschwindigkeitsangabe für Ausfahrt | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
E 41 Explizite Geschwindigkeitsangabe für Ausfahrt | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | |
C 55 Variable örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
C 55 Variable örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
C 55 Variable örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
C 55 Variable örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
C 55 Variable örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
C 55 Variable örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
C 55 Variable örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | |
C 55 Variable örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | |
C 55 Variable örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 110 | 80 | 80 | 110 | 80 | 80 | |
C 55 Variable örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 120 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | |
Implizite numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
C 56 Ende der örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der variablen örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der variablen örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der variablen örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der variablen örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der variablen örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der variablen örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der variablen örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der variablen örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der variablen örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
C 56 Ende der variablen örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
Implizite nicht-numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
C 59 Ende der Verbote | N | N | N | N | N | N | |
Numerische Zonen | |||||||
E 53 Geschwindigkeitsreduzierter Bereich Explizit | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
E 54 Ende des geschwindigkeitsreduzierten Bereichs Explizit | N | N | N | N | N | N | |
E 53 Geschwindigkeitsreduzierter Bereich Explizit | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
E 54 Ende des geschwindigkeitsreduzierten Bereichs Explizit | N | N | N | N | N | N | |
E 53 Geschwindigkeitsreduzierter Bereich Explizit | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
E 54 Ende des geschwindigkeitsreduzierten Bereichs Explizit | N | N | N | N | N | N | |
E 53 Geschwindigkeitsreduzierter Bereich Explizit | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
E 54 Ende des geschwindigkeitsreduzierten Bereichs Explizit | N | N | N | N | N | N | |
E 68.4 Zone mit örtlicher Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
E 69.4 Ende der Zone mit örtlicher Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
E 68.4 Zone mit örtlicher Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
E 69.4 Ende der Zone mit örtlicher Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
E 68.4 Zone mit örtlicher Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
E 69.4 Ende der Zone mit örtlicher Geschwindigkeitsbegrenzung Explizit | N | N | N | N | N | N | |
Verkehrsberuhigter Bereich | |||||||
E 51 Zone mit Wohngebiet (Wohn- und Spielbereich) Implizit | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
E 52 Ende der Zone mit Wohngebiet (Wohn- und Spielbereich) Implizit | N | N | N | N | N | N | |
E 49 Fußgängerzone Implizit | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
E 50 Ende der Fußgängerzone Implizit | N | N | N | N | N | N | |
E 47 Zone mit Fahrradstraße Implizit | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
E 48 Ende der Zone mit Fahrradstraße Implizit | N | N | N | N | N | N | |
Autobahn | |||||||
E 42 Autobahn (implizit) Anmerkung: Dies ist ein implizites Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen, das die für Autobahnen geltende nationale Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigt. | 130 | 80 | 80 | 130 | 80 | 80 | |
E 44 Autobahn Ende (implizit) | N | N | N | N | N | N | |
Schnellstraße | |||||||
E 43 Straße für Kraftfahrzeuge (implizit) Anmerkung: Dies ist ein implizites Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen, das die für Schnellstraßen geltende nationale Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigt. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
E 45 Ende der Straße für Kraftfahrzeuge (implizit) | N | N | N | N | N | N | |
Stadt-/Ortsgrenzen | |||||||
E 55 Bebautes Gebiet (implizit) Anmerkung: Dies ist ein implizites Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen, das die für innerorts geltende nationale Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigt. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
E 56 Ende des bebauten Gebiets Anmerkung: Dies ist ein implizites Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen, das die für außerorts geltende nationale Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigt. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- 5.
- DEUTSCHLAND
VERKEHRSZEICHEN | SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN | ERWARTETE IAS-RÜCKMELDUNG IN KM/H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | ||
Explizite numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
274-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
274-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
274-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
274-30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
274-40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
274-50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
274-60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
274-70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 ≤ 7,5 t | 70 | |
70 > 7,5 t | |||||||
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h kann als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 > 7,5 t und N3 verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion und den Straßentyp zu bestimmen. | 60 | 60 | 60 > 7,5 t | 60 | |||
274-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 ≤ 7,5 t | 80 | |
80 > 7,5 t | |||||||
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h kann als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 > 7,5 t und N3 verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion und den Straßentyp zu bestimmen. | 60 | 60 | 60 > 7,5 t | 60 | |||
274-90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 ≤ 7,5 t | 80 | |
80 > 7,5 t | |||||||
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h kann als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 > 7,5 t und N3 verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion und den Straßentyp zu bestimmen. | 60 | 60 | 60 > 7,5 t | 60 | |||
274-100 | 100 | A | A | 100 | 80 ≤ 7,5 t | 80 | |
80 > 7,5 t | |||||||
Anmerkung: Die formale Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h kann als erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 > 7,5 t und N3 verwendet werden, wenn der ISA in der Lage ist, die Betriebsregion zu bestimmen. | 60 | 60 | 60 > 7,5 t | 60 | |||
274-110 Anmerkung: Dieses Zeichen existiert nur auf Autobahnen | 110 | A | A | 110 | 80 | 80 | |
274-120 Anmerkung: Dieses Zeichen existiert nur auf Autobahnen | 120 | A | A | 120 | 80 | 80 | |
274-130 Anmerkung: Dieses Zeichen existiert nur auf Autobahnen | 130 | A | A | 130 | 80 | 80 | |
Implizite numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
278-5 | N | N | N | N | N | N | |
278-10 | N | N | N | N | N | N | |
278-20 | N | N | N | N | N | N | |
278-30 | N | N | N | N | N | N | |
278-40 | N | N | N | N | N | N | |
278-50 | N | N | N | N | N | N | |
278-60 | N | N | N | N | N | N | |
278-70 | N | N | N | N | N | N | |
278-80 | N | N | N | N | N | N | |
278-90 | N | N | N | N | N | N | |
278-100 | N | N | N | N | N | N | |
278-110 | N | N | N | N | N | N | |
278-120 | N | N | N | N | N | N | |
278-130 | N | N | N | N | N | N | |
Implizite nicht-numerische Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen | |||||||
282 | N | N | N | N | N | N | |
Numerische Zonen | |||||||
274.1-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
