ANHANG VO (EU) 2021/2052
Technische Merkmale der Variablen
Kennung der Variable | Bezeichnung der Variable | Modalitätscode | Modalitätslabel | Erhebungseinheit | Bezugszeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Einzelthema: Merkmale des Arbeitsplatzes | |||||
PL230 | Öffentlicher/privater Beschäftigungssektor | 1 | Öffentlich | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder ab 16 Jahren oder (gegebenenfalls) die ausgewählte Auskunftsperson | Derzeitig |
2 | Privat | ||||
3 | Gemischt | ||||
99 | Weiß nicht | ||||
PL230_F | Öffentlicher/privater Beschäftigungssektor (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (PL032≠1) oder (PL040A ≠3) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
PW100 | Arbeitszufriedenheit | 0-10 | Überhaupt nicht zufrieden bis vollkommen zufrieden | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder ab 16 Jahren oder (gegebenenfalls) die ausgewählte Auskunftsperson | Derzeitig |
99 | Weiß nicht | ||||
PW100_F | Arbeitszufriedenheit (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (PL032≠1) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
PL260 | Gewöhnlich pro Woche geleistete Arbeitsstunden | 1-99 | Zahl der Stunden | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder ab 16 Jahren oder (gegebenenfalls) die ausgewählte Auskunftsperson | Einkommensbezugszeitraum |
PL260_F | Gewöhnlich pro Woche geleistete Arbeitsstunden (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (PL211≠1-4) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
PL130 | Größe der örtlichen Einheit — Haupttätigkeit | 1-9 | Genaue Anzahl der Personen, wenn zwischen 1 und 9 | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder ab 16 Jahren oder (gegebenenfalls) die ausgewählte Auskunftsperson | Derzeitig |
10 | 10 bis 19 Personen | ||||
11 | 20 bis 49 Personen | ||||
12 | 50 bis 249 Personen | ||||
13 | 250 Personen und mehr | ||||
14 | Genaue Zahl unbekannt, aber weniger als 10 Personen | ||||
15 | Genaue Zahl unbekannt, aber mehr als 10 Personen | ||||
PL130_F | Größe der örtlichen Einheit — Haupttätigkeit (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (PL032≠1) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
Einzelthema: Erwerbsstatus | |||||
PL120 | Grund, warum weniger als 30 Stunden gearbeitet wurde | 1 | Schulische oder berufliche Aus- oder Fortbildung | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder ab 16 Jahren oder (gegebenenfalls) die ausgewählte Auskunftsperson | Derzeitig |
2 | Eigene Krankheit oder Behinderung | ||||
3 | Möchte länger arbeiten, findet aber keine Tätigkeit(en) oder Arbeit(en) mit mehr Stunden | ||||
4 | Wünscht keine längere Arbeitszeit | ||||
5 | Arbeitszeit in (allen) Tätigkeit(en) wird als Vollzeitarbeit angesehen | ||||
6 | Hausarbeit, Betreuung von Kindern oder anderen Personen | ||||
7 | Sonstige Gründe | ||||
PL120_F | Grund, warum weniger als 30 Stunden gearbeitet wurde (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (PL032≠1 oder (PL032 = 1 und PL060 + PL100 > 30)) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
PL280 | Dauer der Anmeldung von Arbeitslosigkeit | 1 | Gesamter Zeitraum | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder ab 16 Jahren oder (gegebenenfalls) die ausgewählte Auskunftsperson | Zeitraum der Arbeitslosigkeit während des Einkommensbezugszeitraums |
2 | Teil des Zeitraums | ||||
3 | Überhaupt nicht angemeldet | ||||
PL280_F | Dauer der Anmeldung von Arbeitslosigkeit (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (PL211≠5 oder RB081≠16-74) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
Einzelthema: Bildungsstand — Einzelangaben, einschließlich unter- oder abgebrochener Ausbildung | |||||
PE030 | Jahr, in dem die höchste Bildungsstufe erreicht wurde | Jahr (vierstellig) | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder ab 16 Jahren oder (gegebenenfalls) die ausgewählte Auskunftsperson | Derzeitig | |
PE030_F | Jahr, in dem die höchste Bildungsstufe erreicht wurde (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (PE041 = 000) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben und Jahr > 2020) | ||||
PE050 | Unter- oder abgebrochene Ausbildung | 1 | Ja, einmal | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder zwischen 16 und 34 Jahren oder (gegebenenfalls) die ausgewählte Auskunftsperson | Lebensdauer |
2 | Ja, mehrfach | ||||
3 | Nein | ||||
PE050_F | Unter- oder abgebrochene Ausbildung (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (RB081 ≠16-34 oder hat nie eine Schule besucht) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
Einzelthema: Einzelangaben zur Wohnsituation, einschließlich Unterversorgung und unterstellte Miete | |||||
HS160 | Probleme mit der Wohnung: zu dunkel, zu wenig Tageslicht | 1 | Ja | Haushalt | Derzeitig |
2 | Nein | ||||
HS160_F | Probleme mit der Wohnung: zu dunkel, zu wenig Tageslicht (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben und Jahr > 2020) | ||||
HS170 | Lärmbelästigung durch Nachbarn oder von der Straße | 1 | Ja | Haushalt | Derzeitig |
2 | Nein | ||||
HS170_F | Lärmbelästigung durch Nachbarn oder von der Straße (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben und Jahr > 2020) | ||||
HC020 | Wohnfläche in Quadratmetern | 0-999 | Quadratmeter | Haushalt | Derzeitig |
HC020_F | Wohnfläche in Quadratmetern (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
HC001 | Verwendete Heizung | 1 | Fernwärmenetz/Fernheizung | Haushalt | Derzeitig |
2 | Zentralheizung | ||||
3 | Einzelanlage zur Wärmeerzeugung | ||||
4 | Nicht fest installierte Heizung | ||||
5 | Überhaupt keine Heizung | ||||
99 | Weiß nicht | ||||
HC001_F | Verwendete Heizung (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
HC002 | Hauptenergiequelle | 1 | Elektrizität | Haushalt | Derzeitig |
2 | Gas (Erdgas oder Propan) | ||||
3 | Erdöl | ||||
4 | Biomasse | ||||
5 | Stückholz | ||||
6 | Kohle | ||||
7 | Erneuerbare Energie | ||||
8 | Sonstige | ||||
99 | Weiß nicht | ||||
HC002_F | Hauptenergiequelle (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (HC001 = 5) | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
HC007 | Energiekosten insgesamt | 0 -99999999,99 | Betrag (in Landeswährung) | Haushalt | Derzeitig |
HC007_F | Energiekosten insgesamt (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
HC080 | Allgemeine Zufriedenheit mit der Wohnung | 1 | Sehr unzufrieden | Haushalt | Derzeitig |
2 | Unzufrieden | ||||
3 | Zufrieden | ||||
4 | Sehr zufrieden | ||||
HC080_F | Allgemeine Zufriedenheit mit der Wohnung (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
HY030G | Unterstellte Miete | 0-99999999,99 | Betrag (in Landeswährung) | Haushalt | Einkommensbezugszeitraum |
HY030G_F | Unterstellte Miete (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben und Jahr > 2020) | ||||
HH040 | Undichtes Dach, Feuchtigkeit in den Wänden/Böden/im Fundament oder Fäulnis in den Fensterrahmen oder im Boden | 1 | Ja | Haushalt | Derzeitig |
2 | Nein | ||||
HH040_F | Undichtes Dach, Feuchtigkeit in den Wänden/Böden/im Fundament oder Fäulnis in den Fensterrahmen oder im Boden (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben und Jahr > 2020) | ||||
HS140 | Finanzielle Belastung durch Wohnkosten insgesamt | 1 | Große Belastung | Haushalt | Derzeitig |
2 | Geringe Belastung | ||||
3 | Überhaupt keine Belastung | ||||
HS140_F | Finanzielle Belastung durch Wohnkosten insgesamt (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (keine Wohnkosten) | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben und Jahr > 2020) | ||||
HS180 | Verschmutzung, Ruß oder sonstige Umweltprobleme | 1 | Ja | Haushalt | Derzeitig |
2 | Nein | ||||
HS180_F | Verschmutzung, Ruß oder sonstige Umweltprobleme (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben und Jahr > 2020) | ||||
HS190 | Kriminalität, Gewalt oder Vandalismus in der Umgebung | 1 | Ja | Haushalt | Derzeitig |
2 | Nein | ||||
HS190_F | Kriminalität, Gewalt oder Vandalismus in der Umgebung (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben und Jahr > 2020) | ||||
HH081 | Wohnung verfügt über Bad oder Dusche (FAKULTATIV) | 1 | Ja, zur alleinigen Nutzung durch den Haushalt | Haushalt | Derzeitig |
2 | Ja, zur gemeinsamen Nutzung | ||||
3 | Nein | ||||
HH081_F | Wohnung verfügt über Bad oder Dusche (FAKULTATIV) (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben und Jahr > 2020) | ||||
-8 | Nicht zutreffend (Variable nicht erhoben) | ||||
HH091 |
Toilette mit Wasserspülung im Haus, zur alleinigen Nutzung durch den Haushalt bestimmt (OPTIONAL) |
1 | Ja, zur alleinigen Nutzung durch den Haushalt | Haushalt | Derzeitig |
2 | Ja, zur gemeinsamen Nutzung | ||||
3 | Nein | ||||
HH091_F | Toilette mit Wasserspülung im Haus, zur alleinigen Nutzung durch den Haushalt bestimmt (FAKULTATIV) (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben und Jahr > 2020) | ||||
-8 | Nicht zutreffend (Variable nicht erhoben) | ||||
Einzelthema: Intergenerationale Übertragung von Vorteilen und Benachteiligungen | |||||
PT220 | Art des Haushalts, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war | 1 | Privathaushalt | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder oder ausgewählten Auskunftspersonen (falls zutreffend) im Alter von 25 bis 59 Jahren | Als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war |
2 | Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt | ||||
PT220_F | Art des Haushalts, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-6 | Nicht in der Altersklasse (25-59) | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
PT230 | Anwesenheit der Mutter, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war | 1 | Ja | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder oder ausgewählten Auskunftspersonen (falls zutreffend) im Alter von 25 bis 59 Jahren | Als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war |
2 | Nein, sie lebte nicht im selben Haushalt, aber ich hatte Kontakt zu ihr. | ||||
3 | Nein, sie lebte nicht im selben Haushalt und ich hatte keinen Kontakt. | ||||
4 | Nein, verstorben | ||||
PT230_F | Anwesenheit der Mutter, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (lebte in Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt) | ||||
-3 | Nicht „ausgewählte Auskunftsperson” | ||||
-6 | Nicht in der Altersklasse (25-59) | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
PT240 | Anwesenheit des Vaters, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war | 1 | Ja | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder oder ausgewählten Auskunftspersonen (falls zutreffend) im Alter von 25 bis 59 Jahren | Als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war |
2 | Nein, er lebte nicht im selben Haushalt, aber ich hatte Kontakt zu ihm. | ||||
3 | Nein, er lebte nicht im selben Haushalt und ich hatte keinen Kontakt. | ||||
4 | Nein, verstorben | ||||
PT240_F | Anwesenheit des Vaters, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war (Kennzeichen) | 1 | Ausgefüllt | ||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (lebte in Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt) | ||||
-3 | Nicht „ausgewählte Auskunftsperson” | ||||
-6 | Nicht in der Altersklasse (25-59) | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
PT070 | Staatsangehörigkeit des Vaters (FAKULTATIV) | Ländercode SCL GEO | Land der primären Staatsangehörigkeit (SCL GEO Alpha-2-Code) | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder oder ausgewählten Auskunftspersonen (falls zutreffend) im Alter von 25 bis 59 Jahren | Als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war |
99 | Weiß nicht | ||||
PT070_F | Staatsangehörigkeit des Vaters (FAKULTATIV) (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (lebte in Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-5 | Nicht zutreffend (Vater nicht anwesend/kein Kontakt/verstorben) | ||||
-6 | Nicht in der Altersklasse (25-59) | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
-8 | Nicht zutreffend (Variable nicht erhoben) | ||||
PT100 | Staatsangehörigkeit der Mutter (FAKULTATIV) | Ländercode SCL GEO | Land der primären Staatsangehörigkeit (SCL GEO Alpha-2-Code) | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder oder ausgewählten Auskunftspersonen (falls zutreffend) im Alter von 25 bis 59 Jahren | Als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war |
99 | Weiß nicht | ||||
PT100_F | Staatsangehörigkeit der Mutter (FAKULTATIV) (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (lebte in Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-5 | Nicht zutreffend (Mutter nicht anwesend/kein Kontakt/verstorben) | ||||
-6 | Nicht in der Altersklasse (25-59) | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
-8 | Nicht zutreffend (Variable nicht erhoben) | ||||
PT110 | Höchster Bildungsstand des Vaters | 1 | Niedrige Stufe (niedriger als Primarbereich, Primarbereich oder Sekundarbereich I) | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder oder ausgewählten Auskunftspersonen (falls zutreffend) im Alter von 25 bis 59 Jahren | Als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war |
2 | Mittlere Stufe (Sekundarbereich II und nichttertiäre Bildung nach dem Sekundarbereich) | ||||
3 | Hohe Stufe (Kurzstudiengänge nach dem Sekundarbereich, Bachelor oder gleichwertiger Abschluss, Master oder gleichwertiger Abschluss, Promotion oder gleichwertiger Abschluss) | ||||
99 | Weiß nicht | ||||
PT110_F | Höchster Bildungsstand des Vaters (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (lebte in Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-5 | Nicht zutreffend (Vater nicht anwesend/kein Kontakt/verstorben) | ||||
-6 | Nicht in der Altersklasse (25-59) | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
PT120 | Höchster Bildungsstand der Mutter | 1 | Niedrige Stufe (niedriger als Primarbereich, Primarbereich oder Sekundarbereich I) | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder oder ausgewählten Auskunftspersonen (falls zutreffend) im Alter von 25 bis 59 Jahren | Als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war |
2 | Mittlere Stufe (Sekundarbereich II und nichttertiäre Bildung nach dem Sekundarbereich) | ||||
3 | Hohe Stufe (Kurzstudiengänge nach dem Sekundarbereich, Bachelor oder gleichwertiger Abschluss, Master oder gleichwertiger Abschluss, Promotion oder gleichwertiger Abschluss) | ||||
99 | Weiß nicht | ||||
PT120_F | Höchster Bildungsstand der Mutter (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (lebte in Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-5 | Nicht zutreffend (Mutter nicht anwesend/kein Kontakt/verstorben) | ||||
-6 | Nicht in der Altersklasse (25-59) | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
PT130 | Erwerbsstatus des Vaters, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war | 1 | Unselbstständig erwerbstätig | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder oder ausgewählten Auskunftspersonen (falls zutreffend) im Alter von 25 bis 59 Jahren | Als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war |
2 | Selbstständig (einschließlich mithelfende Familienangehörige) | ||||
3 | Arbeitslos | ||||
4 | Im Ruhestand oder Vorruhestand | ||||
5 | Erledigung von Hausarbeit | ||||
6 | Arbeitsunfähigkeit aufgrund lang andauernder Gesundheitsprobleme | ||||
7 | Sonstige Nichterwerbsperson | ||||
99 | Weiß nicht | ||||
PT130_F | Erwerbsstatus des Vaters, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (lebte in Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-5 | Nicht zutreffend (Vater nicht anwesend/kein Kontakt/verstorben) | ||||
-6 | Nicht in der Altersklasse (25-59) | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
PT160 | Erwerbsstatus der Mutter, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war | 1 | Unselbstständig erwerbstätig | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder oder ausgewählten Auskunftspersonen (falls zutreffend) im Alter von 25 bis 59 Jahren | Als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war |
2 | Selbstständig (einschließlich mithelfende Familienangehörige) | ||||
3 | Arbeitslos | ||||
4 | Im Ruhestand oder Vorruhestand | ||||
5 | Erledigung von Hausarbeit | ||||
6 | Arbeitsunfähigkeit aufgrund lang andauernder Gesundheitsprobleme | ||||
7 | Sonstige Nichterwerbsperson | ||||
99 | Weiß nicht | ||||
PT160_F | Erwerbsstatus der Mutter, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (lebte in Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-5 | Nicht zutreffend (Mutter nicht anwesend/kein Kontakt/verstorben) | ||||
-6 | Nicht in der Altersklasse (25-59) | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
PT150 | Haupttätigkeit des Vaters, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war (FAKULTATIV) | ISCO- 08 (COM) (1 Stelle) | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder oder ausgewählten Auskunftspersonen (falls zutreffend) im Alter von 25 bis 59 Jahren | Als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war | |
99 | Weiß nicht | ||||
PT150_F | Haupttätigkeit des Vaters, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war (FAKULTATIV) (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (lebte in Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-4 | Nicht zutreffend, Vater nicht unselbstständig erwerbstätig | ||||
-5 | Nicht zutreffend (Vater nicht anwesend/kein Kontakt/verstorben) | ||||
-6 | Nicht in der Altersklasse (25-59) | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
-8 | Nicht zutreffend (Variable nicht erhoben) | ||||
PT180 | Haupttätigkeit der Mutter, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war (FAKULTATIV) | ISCO- 08 (COM) (1 Stelle) | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder oder ausgewählten Auskunftspersonen (falls zutreffend) im Alter von 25 bis 59 Jahren | Als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war | |
99 | Weiß nicht | ||||
PT180_F | Haupttätigkeit der Mutter, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war (FAKULTATIV) (Kennzeichen) | 1 | Im Rahmen einer Umfrage/Befragung erhoben | ||
2 | Aus Verwaltungsdaten entnommen | ||||
3 | Unterstellt | ||||
4 | Quelle nicht ermittelbar | ||||
-1 | Fehlt | ||||
-2 | Nicht zutreffend (lebte in Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt) | ||||
-3 | Nicht die ausgewählte Auskunftsperson | ||||
-4 | Nicht zutreffend, Mutter nicht unselbstständig erwerbstätig | ||||
-5 | Nicht zutreffend (Mutter nicht anwesend/kein Kontakt/verstorben) | ||||
-6 | Nicht in der Altersklasse (25-59) | ||||
-7 | Nicht zutreffend (gemäß der Umsetzung der „rotierenden Mehrjahresplanung” nicht erhoben) | ||||
-8 | Nicht zutreffend (Variable nicht erhoben) | ||||
PT210 | Wohnstatus, als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war | 1 | Eigentümer | Alle derzeitigen Haushaltsmitglieder oder ausgewählten Auskunftspersonen (falls zutreffend) im Alter von 25 bis 59 Jahren | Als die Auskunftsperson etwa 14 Jahre alt war |
