ANHANG II VO (EU) 2021/2235
ANHANG
Mit-glied-staat | Arten-code | Gebiets-code | Artenname | Gebiets-bezeichnung | Ausgangs-quote 2020 (in kg) | Zulässige Anlandun-gen 2020 (angepasste Menge insgesamt in kg) (1) | Gesamt-fänge 2020 (Menge in kg) | Quoten-aus-schöpfung in Bezug auf die zulässigen Anlandu-ngen | Über-fischung in Bezug auf die zulässigen Anlan-dungen (Menge in kg) | Multi-plika-tions-faktor (2) | Zu-sätz-licher Multi-plika-tions-faktor (3), (4) | Verblei-bender Abzug aus dem/ den Vor-jahr(en) (5) (Menge in kg) | Abzüge von den Fang-quoten für 2021(6) und Folgejahre (Menge in kg) | Abzüge von den Fang-quoten für 2021 für die überfischten Bestände(7) (Menge in kg) | Abzüge von den Fang-quoten für 2021 für die überfischten Bestände (Menge in kg) | Von den Fang-quoten für 2022 und Folge-jahr(e) abzu-ziehende Menge (in kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | HER | 4AB. | Hering | Unionsgewässer und norwegische Gewässer des Gebiets 4 nördlich von 53° 30‘ N | 39404000 | 18997930 | 20355612 | 107,15 % | 1357682 | / | / | / | 1357682 | 1357682 | / | / |
DE | MAC | 2CX14- | Makrele | 6, 7, 8a, 8b, 8d und 8e; Unionsgewässer und internationale Gewässer des Gebiets 5b; internationale Gewässer der Gebiete 2a, 12 und 14 | 23416000 | 21146443 | 22858079 | 108,09 % | 1711636 | / | / | / | 1711636 | 1711636 | / | / |
DK | COD | 1N2AB. | Kabeljau | Norwegische Gewässer der Gebiete 1 und 2 | / | / | 1606 | Nicht zutreffend | 1606 | 1,00 | / | / | 1606 | / | 1606 | / |
DK | DGS | 15X14 | Dornhai | Unionsgewässer und internationale Gewässer der Gebiete 1, 5, 6, 7, 8, 12 und 14 | / | / | 4718 | Nicht zutreffend | 4718 | 1,00 | / | / | 4718 | / | 4718 | / |
DK | HER | 03A. | Hering | 3a | 10309000 | 7482731 | 7697049 | 102,86 % | 214318 | / | / | / | 214318 | 214318 | / | / |
DK | HER | 4AB. | Hering | Unionsgewässer und norwegische Gewässer des Gebiets 4 nördlich von 53° 30‘ N | 59468000 | 75652933 | 81089507 | 107,19 % | 5436574 | / | / | / | 5436574 | 5436574 | / | / |
DK | MAC | 2A34. | Makrele | 3a und 4; Unionsgewässer der Gebiete 2a, 3b, 3c und der Unterdivisionen 22-32 | 19998000 | 17987493 | 18625387 | 103,55 % | 637894 | / | / | / | 637894 | 637894 | / | / |
DK | MAC | 2A4A-N | Makrele | Norwegische Gewässer der Gebiete 2a und 4a | 14453000 | 13507878 | 13531201 | 100,17 % | 23323 | / | / | / | 23323 | 23323 | / | / |
DK | POK | 1N2AB. | Seelachs | Norwegische Gewässer der Gebiete 1 und 2 | / | 7800 | 88733 | 1137,60 % | 80933 | 1,00 | / | / | 80933 | / | 80933 | / |
DK | PRA | N1GRN. | Tiefseegarnele | Grönländische Gewässer des NAFO-Gebiets 1 | 1400000 | 2800000 | 2818891 | 100,67 % | 18891 | / | / | / | 18891 | 18891 | / | / |
DK | SAN | 234_2R | Sandaal | Unionsgewässer des Sandaal-Bewirtschaftungs-gebiets 2r | 59106000 | 56042763 | 57756024 | 103,06 % | 1713261 (9) | / | / | / | 1713261 (9) | 1713261 (9) | / | / |
ES | COD | 1/2B. | Kabeljau | 1 und 2b | 11688000 | 9576615 | 9581250 | 100,05 % | 4635 | / | / | / | 4635 | 4635 | / | / |
ES | GHL | 1N2AB. | Schwarzer Heilbutt | Norwegische Gewässer der Gebiete 1 und 2 | / | / | 22402 | Nicht zutreffend | 22402 | 1,00 | A | / | 33603 | / | 33603 | / |
ES | OTH | 1N2AB. | Andere Arten | Norwegische Gewässer der Gebiete 1 und 2 | / | / | 22078 | Nicht zutreffend | 22078 | 1,00 | / | / | 22078 | / | 22078 | / |
ES | RJU | 9-C. | Perlrochen | Unionsgewässer des Gebiets 9 | 15000 | 15000 | 21072 | 140,48 % | 6072 | 1,00 | / | 2067 | 8139 | 8139 | / | / |
EE | COD | 1N2AB. | Kabeljau | Norwegische Gewässer der Gebiete 1 und 2 | / | 300000 | 316377 | 105,46 % | 16377 | / | / | / | 16377 | / | 34000 | / |
FR | GHL | 1N2AB. | Schwarzer Heilbutt | Norwegische Gewässer der Gebiete 1 und 2 | / | / | 8988 | Nicht zutreffend | 8988 | 1,00 | / | / | 8988 | / | 8988 | / |
FR | NEP | 08C. | Kaiser-granat | 8c | 0 | 0 | 5342 | Nicht zutreffend | 5342 | 1,00 | / | / | 5342 | / | 5342 | / |
FR | WHM | ATLANT | Weißer Marlin | Atlantischer Ozean | / | / | 1225 | Nicht zutreffend | 1225 | 1,00 | C | / | 2450 | / | 2450 | / |
IE | ALB | AN05N | Nördlicher Weißer Thun | Atlantik, nördlich von 5° N | 2891010 | 2743260 | 2938449 | 107,12 % | 195189 | / | C(8) | / | 195189 | 195189 | / | / |
LV | HER | 3D-R30 | Hering | Unionsgewässer der Unterdivisionen 25-27, 28.2, 29 und 32 | 4253000 | 6135144 | 6138817 | 100,06 % | 3673 | / | C(8) | / | 3673 | 3673 | / | / |
LV | SPR | 3BCD-C | Sprotte | Unionsgewässer der Unterdivisionen 22-32 | 29073000 | 28618753 | 28635182 | 100,06 % | 16429 | / | C(8) | / | 16429 | 16429 | / | / |
NL | HER | 4AB. | Hering | Unionsgewässer und norwegische Gewässer des Gebiets 4 nördlich von 53° 30‘ N | 51717000 | 50896907 | 51002687 | 100,21 % | 105780 | / | / | / | 105780 | 105780 | / | / |
NL | WHB | 8C3411 | Blauer Wittling | 8c, 9 und 10; Unionsgewässer des CECAF-Gebiets 34.1.1 | / | / | 12235 | Nicht zutreffend | 12235 | 1,00 | / | / | 12235 | / | 12235 | / |
PL | HER | 1/2- | Hering | Unionsgewässer, färöische, norwegische und internationale Gewässer der Gebiete 1 und 2 | 593000 | 1226015 | 1329820 | 108,47 % | 103805 | / | / | / | 103805 | 103805 | / | / |
PL | MAC | 2CX14- | Makrele | 6, 7, 8a, 8b, 8d und 8e; Unionsgewässer und internationale Gewässer des Gebiets 5b; internationale Gewässer der Gebiete 2a, 12 und 14 | 1649000 | 4724236 | 5185187 | 109,76 % | 460951 | / | / | / | 460951 | 460951 | / | / |
PT | ALB | AN05N | Nördlicher Weißer Thun | Atlantik, nördlich von 5° N | 2273970 | 1638457 | 1595315 | 97,37 % | -43142 (10) | Nicht zutref-fend | Nicht zutref-fend | - 635513 (11) | - 635513 (11) | - 635513 (11) | / | / |
PT | ALF | 3X14- | Kaiser-barsch | Unionsgewässer und internationale Gewässer der Gebiete 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 14 | 164000 | 155,278 | 158,601 | 102,14 % | 3323 | / | A(8) | / | 3323 | 3323 | / | / |
PT | BET | ATLANT | Großaugen-thun | Atlantischer Ozean | 3058330 | 3058330 | 3069582 | 100,37 % | 11252 | / | C(8) | / | 11252 | 11252 | / | / |
PT | HKE | 8C3411 | Seehecht | 8c, 9 und 10; Unionsgewässer des CECAF-Gebiets 34.1.1 | 2614000 | 1996154 | 2135737 | 106,99 % | 139583 | / | C(8) | / | 139583 | 139583 | / | / |
PT | SWO | AS05N | Schwert-fisch | Atlantik, südlich von 5° N | 299030 | 299030 | 309761 | 103,59 % | 10731 | / | / | / | 10731 | 10731 | / | / |
Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1420 erhält folgende Fassung:
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.