ANHANG 21-03 VO (EU) 2021/235
D.E. Nr.(1) | Datenelement/Klassenbezeichnung(2) | Datenunterelement/Bezeichnung der Datenunterklasse | Bezeichnung des Datenunterelements |
---|---|---|---|
11 01 000 000 | Art der Anmeldung | ||
11 02 000 000 | Zusätzliche Art der Anmeldung | ||
11 03 000 000 | Positionsnummer | ||
11 09 001 000 | Verfahren | Beantragtes Verfahren | |
11 09 002 000 | Verfahren | Vorhergehendes Verfahren | |
11 10 000 000 | Zusätzliches Verfahren | ||
12 03 001 000 | Unterlage | Referenznummer | |
12 03 002 000 | Unterlage | Art | |
12 03 010 000 | Unterlage | Name der ausstellenden Behörde | |
12 04 001 000 | Sonstiger Verweis | Referenznummer | |
12 04 002 000 | Sonstiger Verweis | Art | |
12 05 001 000 | Transportdokument | Referenznummer | |
12 05 002 000 | Transportdokument | Art | |
12 12 001 000 | Bewilligung | Referenznummer | |
12 12 002 000 | Bewilligung | Art | |
12 12 080 000 | Bewilligung | Bewilligungsinhaber | |
13 01 017 000 | Ausführer | Identifikationsnummer | |
13 01 018 020 | Ausführer | Land | |
13 03 017 000 | Empfänger | Identifikationsnummer | |
13 04 017 000 | Einführer | Identifikationsnummer | |
13 04 018 020 | Einführer | Land | |
13 05 017 000 | Anmelder | Identifikationsnummer | |
13 16 031 000 | Zusätzlicher steuerlicher Verweis | Funktion | |
13 16 034 000 | Zusätzlicher steuerlicher Verweis | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | |
14 03 039 000 | Zollabgaben und Steuern | Art der Abgabe | |
14 03 038 000 | Zollabgaben und Steuern | Zahlungsart | |
14 03 042 000 | Zollabgaben und Steuern | Geschuldeter Abgabenbetrag | |
14 03 040 000 | Zollabgaben und Steuern | Bemessungsgrundlage | |
14 03 040 041 | Zollabgaben und Steuern | Abgabensatz | |
14 03 040 005 | Zollabgaben und Steuern | Maßeinheit und Qualifikator | |
14 03 040 006 | Zollabgaben und Steuern | Menge | |
14 03 040 014 | Zollabgaben und Steuern | Betrag | |
14 10 000 000 | Bewertungsmethode | ||
14 11 000 000 | Präferenz | ||
16 03 000 000 | Bestimmungsland | ||
16 06 000 000 | Versendungsland | ||
16 08 000 000 | Ursprungsland | ||
16 09 000 000 | Präferenzursprungsland | ||
18 01 000 000 | Eigenmasse | ||
18 02 000 000 | Menge in besonderer Maßeinheit | ||
18 04 000 000 | Rohmasse | ||
18 05 000 000 | Warenbezeichnung | ||
18 06 004 000 | Verpackung | Anzahl der Packstücke | |
18 09 056 000 | Warennummer | Code der Unterposition des Harmonisierten Systems | |
18 09 057 000 | Warennummer | Code der der Unterposition der Kombinierten Nomenklatur | |
18 09 058 000 | Warennummer | TARIC-Code | |
18 09 059 000 | Warennummer | TARIC-Zusatzcode | |
18 09 060 000 | Warennummer | Nationaler Zusatzcode | |
19 01 000 000 | Container-Indikator | ||
19 03 000 000 | Verkehrszweig an der Grenze | ||
19 04 000 000 | Inländischer Verkehrszweig | ||
19 07 063 000 | Beförderungsausrüstung | Containernummer | |
99 01 000 000 | Kontingentnummer | ||
99 06 000 000 | Statistischer Wert | ||
- - | Datum der Annahme der Anmeldung(3) | ||
- - | Nummer der Anmeldung (eindeutige Bezugsnummer)(4) | ||
- - | Aussteller(5) |
Fußnote(n):
- (1)
Die Formate und Kardinalitäten der Datenanforderungen der Spalte „D.E. Nr.” sind dieselben wie in Anhang B.
- (2)
Bei den kursiv gedruckten Datenklassen sind nur die angegebenen Attribute Gegenstand der Überwachung.
- (3)
Diese Angabe sollte das Format „JJJJMMTT” haben. Die Kardinalität dieser Angabe sollte auf Anmeldungsebene „1x” sein.
- (4)
Das Format dieser Angabe sollte im Einklang mit dem Format der MRN gemäß dem Datenunterelement Nr. 12 01 001 000 erfolgen. Die Kardinalität dieser Angabe sollte auf Anmeldungsebene „1x” sein.
- (5)
Das Format dieser Angabe sollte im Einklang mit dem Format des Datenelements Nr. 16 03 000 000 erfolgen. Es sollte der GEONOM-Code gemäß einleitender Bemerkung 13 Nummer 3 des Anhangs B verwendet werden. Die Kardinalität dieses Elements sollte auf Anmeldungsebene „1x” sein.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.