ANHANG VO (EU) 2021/466
Anzahl und Titel der Variablen für das dreijährliche Modul „Gesundheit” und das sechsjährliche Modul „Lebensqualität” im Bereich Einkommen und Lebensbedingungen
Modul | Einzelthema | Kennung der Variable | Bezeichnung der Variable |
---|---|---|---|
Gesundheit |
Medizinische Versorgung (6 erhobene Variablen) |
HS200 | Finanzielle Belastung durch medizinische Versorgung (ohne Arzneimittel) |
HS210 | Finanzielle Belastung durch zahnärztliche Versorgung | ||
HS220 | Finanzielle Belastung durch Arzneimittel | ||
PH090 | Anzahl der Besuche bei einem Allgemeinmediziner oder Hausarzt in den letzten 12 Monaten | ||
PH080 | Anzahl der Besuche bei einem Zahnarzt, Kieferorthopäden oder einem anderen Zahnpflegeexperten in den letzten 12 Monaten | ||
PH100 | Anzahl der Besuche bei einem Facharzt (ohne Zahnärzte, Kieferorthopäden oder andere Zahnpflegeexperten) in den letzten 12 Monaten | ||
Gesundheitsfaktoren (8 erhobene Variablen) |
PH110A | BMI 1 Gewicht | |
PH110B | BMI 2 Größe | ||
PH122 | Art der körperlichen Aktivität bei der Arbeit | ||
PH132 | Häufigkeit der körperlichen Aktivität (ohne Arbeit) | ||
PH142 | Häufigkeit des Verzehrs von Obst (ohne Säfte gleich welcher Art) | ||
PH152 | Häufigkeit des Verzehrs von Gemüse oder Salat (ohne Säfte gleich welcher Art) | ||
PH171 | Häufigkeit des Tabakkonsums (einschließlich elektronischer Zigaretten oder ähnlicher elektronischer Geräte) | ||
PH180 | Häufigkeit des Konsums eines alkoholischen Getränks gleich welcher Art | ||
Einzelangaben zu Gesundheitszustand und Behinderung (6 erhobene Variablen) |
PH101 | Schwierigkeiten beim Sehen, selbst mit Brille oder Kontaktlinsen | |
PH111 | Schwierigkeiten beim Hören, auch bei Verwendung eines Hörgeräts | ||
PH121 | Schwierigkeiten beim Gehen oder Treppensteigen | ||
PH131 | Erinnerungs- oder Konzentrationsschwierigkeiten | ||
PH141 | Schwierigkeiten (bei der Selbstpflege z. B.) beim Waschen oder Ankleiden | ||
PH151 | Kommunikationsschwierigkeiten (Verwendung der üblichen Sprache, z. B. Schwierigkeiten, andere zu verstehen oder selbst verstanden zu werden) | ||
Lebensqualität |
Wohlbefinden (7 erhobene Variablen) |
PW241 | Gefühl der sozialen Ausgrenzung |
PW030 | Zufriedenheit mit der finanziellen Situation | ||
PW160 | Zufriedenheit mit persönlichen Beziehungen | ||
PW120 | Zufriedenheit mit der Zeitverwendung (Freizeit) | ||
PW230 | Gefühl der Einsamkeit | ||
PW090 | Glücklich sein | ||
PW180 | Hilfe von anderen | ||
Soziale und kulturelle Teilhabe (13 erhobene Variablen) |
PS010 | Anzahl der Kinobesuche | |
PS020 | Anzahl der Besuche von Aufführungen (Schauspiel, Konzert, Oper, Ballett und Tanzaufführung) | ||
PS030 | Anzahl der Besuche von kulturellen Stätten | ||
PS040 | Anzahl der Besuche von Sportveranstaltungen | ||
PS041 | Ausübung künstlerischer Tätigkeiten | ||
PS042 | Lesen von Büchern (einschließlich E-Books oder Hörbücher im Laufe des Jahres) | ||
PS050 | Häufigkeit der Treffen mit Familienangehörigen (Verwandten) | ||
PS060 | Häufigkeit der Treffen mit Freunden | ||
PS070 | Häufigkeit der Kontakte mit Familienangehörigen (Verwandten) | ||
PS080 | Häufigkeit der Kontakte mit Freunden | ||
PS110 | Teilhabe an formellen freiwilligen Aktivitäten | ||
PS111 | Teilhabe an informellen freiwilligen Aktivitäten | ||
PS102 | Aktive Bürgerschaft |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.