ANHANG XIX VO (EU) 2021/637
Tabelle EU CRD – Qualitative Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit dem Standardansatz
| Rechtsgrundlage | Zeile | Qualitative Informationen – freier Text. |
|---|---|---|
| Artikel 444 Buchstabe a CRR | a) | Die Namen der benannten ECAI und Exportversicherungsagenturen (ECA) und die Gründe für etwaige Änderungen im Verlauf des Offenlegungszeitraums. |
| Artikel 444 Buchstabe b CRR | b) | Die Risikopositionsklassen, für die eine ECAI oder ECA in Anspruch genommen wird. |
| Artikel 444 Buchstabe c CRR | c) | Eine Beschreibung des Verfahrens zur Übertragung der Bonitätsbewertungen von Emittenten und Emissionen auf vergleichbare Aktiva, die nicht Teil des Handelsbuchs sind. |
| Artikel 444 Buchstabe d CRR | d) | Die Zuordnung der externen Bonitätsbewertungen aller benannten ECAI oder ECA (siehe Zeile a) zu den Risikogewichtungen, die den Bonitätsstufen nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 CRR entsprechen (außer wenn das Institut sich an die von der EBA veröffentlichte Standardzuordnung hält). |
Meldebogen EU CR4 – Standardansatz – Kreditrisiko und Wirkung der Kreditrisikominderung
| Risikopositionsklassen | Risikopositionen vor Kreditumrechnungsfaktor en (CCF) und Kreditrisikominderung (CRM) | Risikopositionen nach CCF und CRM | Risikogewichtete Aktiva (RWA) und RWA-Dichte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzielle Risikopositionen | Außerbilanzielle Risikopositionen | Bilanzielle Risikopositionen | Außerbilanzielle Risikopositionen | Risikogewichtete Aktiva (RWA) | RWA-Dichte (%) | ||
| a | b | c | d | e | f | ||
| 1 | Zentralstaaten oder Zentralbanken | ||||||
| 2 | Regionale oder lokale Gebietskörperschaften | ||||||
| 3 | Öffentliche Stellen | ||||||
| 4 | Multilaterale Entwicklungsbanken | ||||||
| 5 | Internationale Organisationen | ||||||
| 6 | Institute | ||||||
| 7 | Unternehmen | ||||||
| 8 | Mengengeschäft | ||||||
| 9 | Durch Hypotheken auf Immobilien besichert | ||||||
| 10 | Ausgefallene Positionen | ||||||
| 11 | Mit besonders hohem Risiko verbundene Risikopositionen | ||||||
| 12 | Gedeckte Schuldverschreibungen | ||||||
| 13 | Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung | ||||||
| 14 | Organismen für gemeinsame Anlagen | ||||||
| 15 | Beteiligungen | ||||||
| 16 | Sonstige Posten | ||||||
| 17 | INSGESAMT | ||||||
Meldebogen EU CR5 – Standardansatz
| Risikopositionsklassen | Risikogewicht | Summe | Ohne Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | 2 % | 4 % | 10 % | 20 % | 35 % | 50 % | 70 % | 75 % | 100 % | 150 % | 250 % | 370 % | 1250 % | Sonstige | ||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | ||
| 1 | Zentralstaaten oder Zentralbanken | |||||||||||||||||
| 2 | Regionale oder lokale Gebietskörperschaften | |||||||||||||||||
| 3 | Öffentliche Stellen | |||||||||||||||||
| 4 | Multilaterale Entwicklungsbanken | |||||||||||||||||
| 5 | Internationale Organisationen | |||||||||||||||||
| 6 | Institute | |||||||||||||||||
| 7 | Unternehmen | |||||||||||||||||
| 8 | Risikopositionen aus dem Mengengeschäft | |||||||||||||||||
| 9 | Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte Risikopositionen | |||||||||||||||||
| 10 | Ausgefallene Positionen | |||||||||||||||||
| 11 | Mit besonders hohem Risiko verbundene Risikopositionen | |||||||||||||||||
| 12 | Gedeckte Schuldverschreibungen | |||||||||||||||||
| 13 | Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung | |||||||||||||||||
| 14 | Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen | |||||||||||||||||
| 15 | Beteiligungspositionen | |||||||||||||||||
| 16 | Sonstige Posten | |||||||||||||||||
| 17 | INSGESAMT | |||||||||||||||||
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.